Under 17 - Campionato 2016/17: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 9: Riga 9:
*7 [[Adusa Diwomo Jonathan|DJOWOMO ADUSA JONATHAN]] Tema 27/09/2001 GHA A
*7 [[Adusa Diwomo Jonathan|DJOWOMO ADUSA JONATHAN]] Tema 27/09/2001 GHA A
*8 [[Fidanza Nino Angelo|FIDANZA NINO]] Avezzano 19/07/2000 ITA A
*8 [[Fidanza Nino Angelo|FIDANZA NINO]] Avezzano 19/07/2000 ITA A
*9 [[Fofana James|FOFANA JAMES]]
*9 [[Fofana James|FOFANA JAMES]] Sierra Leone 04/07/2000 NED D
*10 [[Fontana Luigi|FONTANA LUIGI]] Roma 07/01/2000 ITA A
*10 [[Fontana Luigi|FONTANA LUIGI]] Roma 07/01/2000 ITA A
*11 [[Frattesi Leonardo|FRATTESI LEONARDO]] Roma 08/04/2000 ITA C
*11 [[Frattesi Leonardo|FRATTESI LEONARDO]] Roma 08/04/2000 ITA C
Riga 19: Riga 19:
*17 [[Piscitelli Alessandro|PISCITELLI ALESSANDRO]] Roma 25/09/2000 ITA D
*17 [[Piscitelli Alessandro|PISCITELLI ALESSANDRO]] Roma 25/09/2000 ITA D
*18 [[Portanova Manolo|PORTANOVA MANOLO]] Napoli 02/06/2000 ITA C
*18 [[Portanova Manolo|PORTANOVA MANOLO]] Napoli 02/06/2000 ITA C
*19 [[Spatara Simone|SPATARA SIMONE]]
*19 [[Spatara Simone|SPATARA SIMONE]] Roma 23/08/2000 ITA C
*20 [[Suleiman Magid|SULEIMAN MAGID]]
*20 [[Suleiman Magid|SULEIMAN MAGID]] Olanda 01/03/2000 NED D
*21 [[Zitelli Mauro|ZITELLI MAURO]] Roma 12/04/2000 ITA D
*21 [[Zitelli Mauro|ZITELLI MAURO]] Roma 12/04/2000 ITA D



Versione delle 15:02, 7 mar 2017

Da http://www.sslazio.it/ la Rosa degli Under 17


Girone B

Andata

Ritorno