Deotto Mario: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 10: | Riga 10: | ||
* 1 [[File:Scudetto.png|15px]] Campionato Cadetti [[1955/56]] |
* 1 [[File:Scudetto.png|15px]] Campionato Cadetti [[1955/56]] |
||
{{-}} {{-}} |
|||
<center> |
|||
{| class=wikitable |
|||
! Stagione !! Squadra !! Serie !! Pres. !! Gol !! |
|||
|- |
|||
|1954-55||C.R.D.A. Monfalcone ||IV serie||?|| ?|| |
|||
|- |
|||
|1955-56||Lazio ||A||0|| 0|| |
|||
|- |
|||
|1956-57||Lazio ||A||0|| 0|| |
|||
|- |
|||
|1957-58||Salernitana ||C||?||?|| prestito |
|||
|- |
|||
|1958-59||Lazio ||A||0|| 0|| |
|||
|- |
|||
|nov. 58||Reggiana ||B||?||?|| |
|||
|- |
|||
|1959-60||Reggiana ||B||?|| ?6|| |
|||
|- |
|||
|1960-61||Forlì ||C||20|| 3|| |
|||
|- |
|||
|1961-62||Pordenone ||?||?||?|| |
|||
|- |
|||
|1962-63||C.R.D.A. Monfalcone ||C||?||?|| |
|||
|- |
|||
|1963-64||C.R.D.A. Monfalcone ||C||?||?|| |
|||
|- |
|||
|1964-65||C.R.D.A. Monfalcone ||C||?||?|| |
|||
|} |
|||
</center> |
|||
{{-}} {{-}} |
{{-}} {{-}} |
||
Versione delle 18:49, 7 ott 2022

Centrocampista, nato a Monfalcone (GO) il 21 marzo 1935 ivi deceduto il 14 luglio 2020.
Cresciuto nel C.R.D.A. Monfalcone, viene provato insiema ai compagni di squadra Franco Fontanot e Dezza nel corso dell'amichevole Lazio Mista-Trionfalminerva 7-0 del 5 maggio 1955. Viene quindi acquistato nell'estate del 1955 ed aggregato alla squadra Riserve con cui si aggiudica il Campionato Cadetti. Non gioca mai in prima squadra se non in qualche amichevole. Da segnalare la presenza nell'unica partita disputata dai giovani biancocelesti nell'edizione 1956 del torneo di Viareggio, il 6 febbraio: Odense-Lazio 2-1. Rimane con la Lazio per due stagioni e poi viene ceduto alla Salernitana. Nel mese di novembre 1958, riscatta la lista e firma per la Reggiana dove con i granata gioca 58 incontri con 5 reti in tre stagioni. Nel 1961 si trasferisce al Forlì e la stagione successiva al Pordenone. Nel 1962/63 torna infine al Monfalcone dove rimane fino al termine della carriera. Diventato allenatore, si occupa del settore giovanile guidando, tra l'altro, i ragazzi di Terenziana, Ufm e Aris San Paolo.
Palmares
- 1
Campionato Cadetti 1955/56
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Gol | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954-55 | C.R.D.A. Monfalcone | IV serie | ? | ? | |
| 1955-56 | Lazio | A | 0 | 0 | |
| 1956-57 | Lazio | A | 0 | 0 | |
| 1957-58 | Salernitana | C | ? | ? | prestito |
| 1958-59 | Lazio | A | 0 | 0 | |
| nov. 58 | Reggiana | B | ? | ? | |
| 1959-60 | Reggiana | B | ? | ?6 | |
| 1960-61 | Forlì | C | 20 | 3 | |
| 1961-62 | Pordenone | ? | ? | ? | |
| 1962-63 | C.R.D.A. Monfalcone | C | ? | ? | |
| 1963-64 | C.R.D.A. Monfalcone | C | ? | ? | |
| 1964-65 | C.R.D.A. Monfalcone | C | ? | ? |
- Galleria di immagini
-
Una figurina di Deotto
-
Deotto realizza un gol nel corso dell'incontro del Campionato Cadetti Lazio-Prato 4-0 del 7 novembre 1956
-
Mario Deotto
-
Mario Deotto con la maglia della Reggiana
| ▲ Torna ad inizio pagina |

