2025/26 Polisportiva: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 53: | Riga 53: | ||
! Disciplina !! Data !! Evento !! Risultato !! Note |
! Disciplina !! Data !! Evento !! Risultato !! Note |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Immagine: |
| align=left | [[Immagine: Logo_American_Football.jpg|40px]] Football Americano |
||
| align=center | |
| align=center | 11/04/2026 |
||
| align=left | |
| align=left | Dolphins Ancona - [[S.S. Lazio Marines American Football|Lazio Marines]] |
||
| align=center | 50 - 14 |
|||
| align=left | 1 Divisione<br>''4 giornata'' |
|||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Logo_Lazio_Nuoto.jpg|40px]] Pallanuoto femminile |
|||
| align=center | 11/04/2026 |
|||
| align=left | [[S.S. Lazio Nuoto]] - C.lo Villani S. Prisco |
|||
| align=center | 17 - 8 |
|||
| align=left | Serie A2<br>''XII giornata'' |
|||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Logo_Pallavolo.jpg|40px]] Volley |
|||
| align=center | 11/04/2026 |
|||
| align=left | [[S.S. Lazio Pallavolo]] - Romeo Volley Meta |
|||
| align=center | 1 - 3 |
|||
| align=left | Serie B<br>''XXII giornata'' |
|||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Logo_Lazio_Nuoto.jpg|40px]] Pallanuoto |
|||
| align=center | 11/04/2026 |
|||
| align=left | Onda Forte - [[S.S. Lazio Nuoto]] |
|||
| align=center | 10 - 20 |
|||
| align=left | Serie A2<br>''XIX giornata'' |
|||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Loga_c5.jpg|40px]] Calcio a 5 |
|||
| align=center | 11/04/2026 |
|||
| align=left | [[S.S. Lazio Calcio a 5]] - Benevento 5 |
|||
| align=center | 4 - 5 |
|||
| align=left | Serie A2 Élite<br>Girone B<br>''XXV giornata'' |
|||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Hockey.jpg|40px]] Hockey su prato maschile |
|||
| align=center | 11/04/2026 |
|||
| align=left | [[S.S. Lazio Hockey]] - HP Valchisone |
|||
| align=center | 3 - 2 |
| align=center | 3 - 2 |
||
| align=left | Serie A<br>'' |
| align=left | Serie A Elite (Outdoor)<br>''5 giornata'' |
||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Hockey.jpg|40px]] Hockey su prato femminile |
|||
| align=center | 11/04/2026 |
|||
| align=left | SG Amsicora - [[S.S. Lazio Hockey]] |
|||
| align=center | 0 - 0 |
|||
| align=left | Serie A Elite<br>''3 giornata'' |
|||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Basket.jpg|40px]] Basket |
|||
| align=center | 10/04/2026 |
|||
| align=left | Basket Pegaso Tarquinia - [[S.S. Lazio Basket]] |
|||
| align=center | 47 - 66 |
|||
| align=left | Divisione Regionale 1<br>''XII giornata'' |
|||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Logo_Calcio_a_8.jpg|40px]] Calcio a 8 |
|||
| align=center | 09/04/2026 |
|||
| align=left | Alba Roma 1907 - [[S.S. Lazio Calcio a 8|S.S. Lazio C8]] |
|||
| align=center | 2 - 4 |
|||
| align=left | Coppa di Lega<br>''Ottavi di finale'' |
|||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Logo_Calcio_Femminile.jpg|40px]] Calcio femminile |
|||
| align=center | 04/04/2026 |
|||
| align=left | Inter - [[S.S. Lazio Calcio femminile|Lazio Women]] |
|||
| align=center | 5 - 2 |
|||
| align=left | Serie A<br>''XVIII giornata'' |
|||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Immagine: Logo_Calcio_a_5_femminile.jpg|40px]] Calcio a 5 femminile |
| align=left | [[Immagine: Logo_Calcio_a_5_femminile.jpg|40px]] Calcio a 5 femminile |
||
| Riga 70: | Riga 124: | ||
| align=center | 17 - 39 |
| align=center | 17 - 39 |
||
| align=left | Serie A2<br>''XVI giornata'' |
| align=left | Serie A2<br>''XVI giornata'' |
||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Hockey.jpg|40px]] Hockey su prato femminile |
|||
| align=center | 29/03/2026 |
|||
| align=left | CUS Torino - [[S.S. Lazio Hockey]] |
|||
| align=center | 1 - 4 |
|||
| align=left | Serie A Elite<br>''2 giornata'' |
|||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Logo_Lazio_Nuoto.jpg|40px]] Pallanuoto |
|||
| align=center | 28/03/2026 |
|||
| align=left | [[S.S. Lazio Nuoto]] - Roma 2020 |
|||
| align=center | 19 - 14 |
|||
| align=left | Serie A2<br>''XVIII giornata'' |
|||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Basket.jpg|40px]] Basket |
|||
| align=center | 28/03/2026 |
|||
| align=left | [[S.S. Lazio Basket]] - Scuola Basket Roma |
|||
| align=center | 58 - 70 |
|||
| align=left | Divisione Regionale 1<br>''XI giornata'' |
|||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Logo_Pallavolo.jpg|40px]] Volley |
|||
| align=center | 28/03/2026 |
|||
| align=left | Bcc C.Albani Genzano - [[S.S. Lazio Pallavolo]] |
|||
| align=center | 3 - 0 |
|||
| align=left | Serie B<br>''XXI giornata'' |
|||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Logo_Lazio_Nuoto.jpg|40px]] Pallanuoto femminile |
|||
| align=center | 28/03/2026 |
|||
| align=left | RN Bologna - [[S.S. Lazio Nuoto]] |
|||
| align=center | 7 - 9 |
|||
| align=left | Serie A2<br>''XI giornata'' |
|||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Immagine: Logo_Basket_in_Carrozzina.jpg|40px]] Basket in carrozzina |
| align=left | [[Immagine: Logo_Basket_in_Carrozzina.jpg|40px]] Basket in carrozzina |
||
| Riga 106: | Riga 130: | ||
| align=center | 40 - 91 |
| align=center | 40 - 91 |
||
| align=left | Serie B<br>''12 giornata'' |
| align=left | Serie B<br>''12 giornata'' |
||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Hockey.jpg|40px]] Hockey su prato maschile |
|||
| align=center | 28/03/2026 |
|||
| align=left | HC Bra - [[S.S. Lazio Hockey]] |
|||
| align=center | 3 - 2 |
|||
| align=left | Serie A Elite (Outdoor)<br>''4 giornata'' |
|||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Logo_American_Football.jpg|40px]] Football Americano |
|||
| align=center | 22/03/2026 |
|||
| align=left | [[S.S. Lazio Marines American Football|Lazio Marines]] - Frogs Legnano |
|||
| align=center | 24 - 29 |
|||
| align=left | 1 Divisione<br>''3 giornata'' |
|||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Logo_Calcio_Femminile.jpg|40px]] Calcio femminile |
|||
| align=center | 21/03/2026 |
|||
| align=left | [[S.S. Lazio Calcio femminile|Lazio Women]] - Roma |
|||
| align=center | 1 - 2 |
|||
| align=left | Serie A<br>''XVII giornata'' |
|||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Loga_c5.jpg|40px]] Calcio a 5 |
|||
| align=center | 20/03/2026 |
|||
| align=left | Itria Football Club - [[S.S. Lazio Calcio a 5]] |
|||
| align=center | 3 - 6 |
|||
| align=left | Serie A2 Élite<br>Girone B<br>''XXIV giornata'' |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 142: | Riga 142: | ||
! Disciplina !! Data !! Evento !! Luogo !! Note |
! Disciplina !! Data !! Evento !! Luogo !! Note |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Immagine: |
| align=left | [[Immagine: Hockey.jpg|40px]] Hockey su prato femminile |
||
| align=center | |
| align=center | 12/04/2026 |
||
| align=left | |
| align=left | Butterfly Roma - [[S.S. Lazio Hockey]] |
||
| align=left | |
| align=left | Centro Giulio Onesti, Roma - Ore 15.00 |
||
| align=left | Serie A<br>'' |
| align=left | Serie A Elite<br>''4 giornata'' |
||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Logo_Rugby.jpg|40px]] Rugby |
|||
| align=center | 12/04/2026 |
|||
| align=left | Cavalieri Union Prato - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] |
|||
| align=left | Rugby Stadium "Carlo Montano", Prato - Ore 15:30 |
|||
| align=left | Serie A2<br>''XVII giornata'' |
|||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Immagine: Logo_Calcio_a_8.jpg|40px]] Calcio a 8 |
| align=left | [[Immagine: Logo_Calcio_a_8.jpg|40px]] Calcio a 8 |
||
| align=center | |
| align=center | 13/04/2026 |
||
| align=left | |
| align=left | [[S.S. Lazio Calcio a 8|S.S. Lazio C8]] - TecnoGreen San Cesareo FC |
||
| align=left | |
| align=left | Ottavia - Ore 21.30 |
||
| align=left | |
| align=left | Serie A<br>''18 giornata'' |
||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Hockey.jpg|40px]] Hockey su prato maschile |
|||
| align=center | 18/04/2026 |
|||
| align=left | Pol. Ferrini - [[S.S. Lazio Hockey]] |
|||
| align=left | A. Maxia, Cagliari - Ore 15.00 |
|||
| align=left | Serie A Elite (Outdoor)<br>''6 giornata'' |
|||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Immagine: Loga_c5.jpg|40px]] Calcio a 5 |
| align=left | [[Immagine: Loga_c5.jpg|40px]] Calcio a 5 |
||
| align=center | |
| align=center | 18/04/2026 |
||
| align=left | [[S.S. Lazio Calcio a 5]] |
| align=left | Academy Pescara - [[S.S. Lazio Calcio a 5]] |
||
| align=left | |
| align=left | Palarigopiano - Pescara - Ore 15:00 |
||
| align=left | Serie A2 Élite<br>Girone B<br>'' |
| align=left | Serie A2 Élite<br>Girone B<br>''XXVI giornata'' |
||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Logo_Pallavolo.jpg|40px]] Volley |
|||
| align=center | 18/04/2026 |
|||
| align=left | [[S.S. Lazio Pallavolo]] - Annalisa Volley San Marzano |
|||
| align=left | Pala Luiss - Pallone A, Roma - Ore 16:30 |
|||
| align=left | Serie B<br>''XXIII giornata'' |
|||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Immagine: Basket.jpg|40px]] Basket |
| align=left | [[Immagine: Basket.jpg|40px]] Basket |
||
| align=center | |
| align=center | 18/04/2026 |
||
| align=left | |
| align=left | [[S.S. Lazio Basket]] - U.C. Primavalle |
||
| align=left | |
| align=left | Pala Colle La Salle, Roma - Ore 18:00 |
||
| align=left | Divisione Regionale 1<br>'' |
| align=left | Divisione Regionale 1<br>''XIII giornata'' |
||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Hockey.jpg|40px]] Hockey su prato femminile |
|||
| align=center | 11/04/2026 |
|||
| align=left | SG Amsicora - [[S.S. Lazio Hockey]] |
|||
| align=left | Amsicora, Cagliari - Ore 13:00 |
|||
| align=left | Serie A Elite<br>''3 giornata'' |
|||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Hockey.jpg|40px]] Hockey su prato maschile |
|||
| align=center | 11/04/2026 |
|||
| align=left | [[S.S. Lazio Hockey]] - HP Valchisone |
|||
| align=left | Compl. sportivo Tre Fontane, Roma - Ore 15.00 |
|||
| align=left | Serie A Elite (Outdoor)<br>''5 giornata'' |
|||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Immagine: Logo_Lazio_Nuoto.jpg|40px]] Pallanuoto |
| align=left | [[Immagine: Logo_Lazio_Nuoto.jpg|40px]] Pallanuoto |
||
| align=center | |
| align=center | 18/04/2026 |
||
| align=left | |
| align=left | [[S.S. Lazio Nuoto]] - Ischia Marine C. |
||
| align=left | |
| align=left | Le Cupole (Acilia), Roma - 18:30 |
||
| align=left | Serie A2<br>'' |
| align=left | Serie A2<br>''XX giornata'' |
||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Logo_Pallavolo.jpg|40px]] Volley |
|||
| align=center | 11/04/2026 |
|||
| align=left | [[S.S. Lazio Pallavolo]] - Romeo Volley Meta |
|||
| align=left | Pala Luiss - Pallone A, Roma - 16:30 |
|||
| align=left | Serie B<br>''XXII giornata'' |
|||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Immagine: Logo_Lazio_Nuoto.jpg|40px]] Pallanuoto femminile |
| align=left | [[Immagine: Logo_Lazio_Nuoto.jpg|40px]] Pallanuoto femminile |
||
| align=center | |
| align=center | 19/04/2026 |
||
| align=left | [[S.S. Lazio Nuoto]] |
| align=left | Volturno SC - [[S.S. Lazio Nuoto]] |
||
| align=left | |
| align=left | Comunale, S. Maria CV (CE) - 12:00 |
||
| align=left | Serie A2<br>'' |
| align=left | Serie A2<br>''XIII giornata'' |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Immagine: Logo_American_Football.jpg|40px]] Football Americano |
| align=left | [[Immagine: Logo_American_Football.jpg|40px]] Football Americano |
||
| align=center | |
| align=center | 19/04/2026 |
||
| align=left | |
| align=left | [[S.S. Lazio Marines American Football|Lazio Marines]] - Giaguari Torino |
||
| align=left | |
| align=left | CS Dabliu Eur, Roma - 15.00 |
||
| align=left | 1 Divisione<br>'' |
| align=left | 1 Divisione<br>''5 giornata'' |
||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Logo_Rugby.jpg|40px]] Rugby |
|||
| align=center | 12/04/2026 |
|||
| align=left | Cavalieri Union Prato - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] |
|||
| align=left | Rugby Stadium "Carlo Montano", Prato - 15:30 |
|||
| align=left | Serie A2<br>''XVII giornata'' |
|||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Immagine: Logo_Calcio_a_5_femminile.jpg|40px]] Calcio a 5 femminile |
| align=left | [[Immagine: Logo_Calcio_a_5_femminile.jpg|40px]] Calcio a 5 femminile |
||
| Riga 213: | Riga 207: | ||
| align=left | PalaTorrino, Roma - 18:00 |
| align=left | PalaTorrino, Roma - 18:00 |
||
| align=left | Serie A<br>''XXI giornata'' |
| align=left | Serie A<br>''XXI giornata'' |
||
|- |
|||
| align=left | [[Immagine: Logo_Calcio_Femminile.jpg|40px]] Calcio femminile |
|||
| align=center | 25/04/2026 |
|||
| align=left | [[S.S. Lazio Calcio femminile|Lazio Women]] - Sassuolo |
|||
| align=left | Formello, stadio Mirko Fersini - 12:30 |
|||
| align=left | Serie A<br>''XIX giornata'' |
|||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Immagine: Logo_Basket_in_Carrozzina.jpg|40px]] Basket in carrozzina |
| align=left | [[Immagine: Logo_Basket_in_Carrozzina.jpg|40px]] Basket in carrozzina |
||
Versione delle 16:19, 12 apr 2026

◄ Stagione precedente - Stagione successiva ►
► La stagione degli sport di squadra (risultati, classifiche, atleti)
► Gli ultimi risultati delle squadre biancocelesti
► Calendario delle prossime gare
► Altre competizioni di squadra e individuali
► Calcio femminile - Serie A
► Calcio a 5 maschile - Serie A2 Élite - Girone B
► Calcio a 5 femminile - Serie A
► Calcio a 8 - Serie A
► Football Americano - 1 divisione
► Hockey su prato femminile - Serie A Elite
► Hockey su prato maschile - Serie A Elite (Outdoor) e A1 (Indoor)
► Basket maschile - Divisione Regionale 1
► Basket in carrozzina - Serie B
► Pallanuoto maschile - Serie A2
► Pallanuoto femminile - Serie A2
► Pallavolo maschile - Serie B (girone F)
► Rugby maschile - Serie A2
| Disciplina | Data | Evento | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | Dolphins Ancona - Lazio Marines | 50 - 14 | 1 Divisione 4 giornata | |
| 11/04/2026 | S.S. Lazio Nuoto - C.lo Villani S. Prisco | 17 - 8 | Serie A2 XII giornata | |
| 11/04/2026 | S.S. Lazio Pallavolo - Romeo Volley Meta | 1 - 3 | Serie B XXII giornata | |
| 11/04/2026 | Onda Forte - S.S. Lazio Nuoto | 10 - 20 | Serie A2 XIX giornata | |
| 11/04/2026 | S.S. Lazio Calcio a 5 - Benevento 5 | 4 - 5 | Serie A2 Élite Girone B XXV giornata | |
| 11/04/2026 | S.S. Lazio Hockey - HP Valchisone | 3 - 2 | Serie A Elite (Outdoor) 5 giornata | |
| 11/04/2026 | SG Amsicora - S.S. Lazio Hockey | 0 - 0 | Serie A Elite 3 giornata | |
| 10/04/2026 | Basket Pegaso Tarquinia - S.S. Lazio Basket | 47 - 66 | Divisione Regionale 1 XII giornata | |
| 09/04/2026 | Alba Roma 1907 - S.S. Lazio C8 | 2 - 4 | Coppa di Lega Ottavi di finale | |
| 04/04/2026 | Inter - Lazio Women | 5 - 2 | Serie A XVIII giornata | |
| 29/03/2026 | Audace Verona - S.S. Lazio Calcio a 5 F | 1 - 3 | Serie A XX giornata | |
| 29/03/2026 | S.S. Lazio Rugby - Unione Rugby San Benedetto | 17 - 39 | Serie A2 XVI giornata | |
| 28/03/2026 | Lupiae Team Salento Margy - S.S. Lazio Basket IC | 40 - 91 | Serie B 12 giornata |
| Disciplina | Data | Evento | Luogo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | Butterfly Roma - S.S. Lazio Hockey | Centro Giulio Onesti, Roma - Ore 15.00 | Serie A Elite 4 giornata | |
| 12/04/2026 | Cavalieri Union Prato - S.S. Lazio Rugby | Rugby Stadium "Carlo Montano", Prato - Ore 15:30 | Serie A2 XVII giornata | |
| 13/04/2026 | S.S. Lazio C8 - TecnoGreen San Cesareo FC | Ottavia - Ore 21.30 | Serie A 18 giornata | |
| 18/04/2026 | Pol. Ferrini - S.S. Lazio Hockey | A. Maxia, Cagliari - Ore 15.00 | Serie A Elite (Outdoor) 6 giornata | |
| 18/04/2026 | Academy Pescara - S.S. Lazio Calcio a 5 | Palarigopiano - Pescara - Ore 15:00 | Serie A2 Élite Girone B XXVI giornata | |
| 18/04/2026 | S.S. Lazio Pallavolo - Annalisa Volley San Marzano | Pala Luiss - Pallone A, Roma - Ore 16:30 | Serie B XXIII giornata | |
| 18/04/2026 | S.S. Lazio Basket - U.C. Primavalle | Pala Colle La Salle, Roma - Ore 18:00 | Divisione Regionale 1 XIII giornata | |
| 18/04/2026 | S.S. Lazio Nuoto - Ischia Marine C. | Le Cupole (Acilia), Roma - 18:30 | Serie A2 XX giornata | |
| 19/04/2026 | Volturno SC - S.S. Lazio Nuoto | Comunale, S. Maria CV (CE) - 12:00 | Serie A2 XIII giornata | |
| 19/04/2026 | Lazio Marines - Giaguari Torino | CS Dabliu Eur, Roma - 15.00 | 1 Divisione 5 giornata | |
| 19/04/2026 | S.S. Lazio Calcio a 5 F - Okasa Falconara | PalaTorrino, Roma - 18:00 | Serie A XXI giornata | |
| 25/04/2026 | Lazio Women - Sassuolo | Formello, stadio Mirko Fersini - 12:30 | Serie A XIX giornata | |
| 09/05/2026 | S.S. Lazio Basket IC - Padova Millennium Basket | Formello, Via P. Borsellino - 12.00 | Serie B Play-Off | |
| 09/05/2026 | Riviera Basket Rimini - S.S. Lazio Basket IC | Formello, Via P. Borsellino - 17.30 | Serie B Play-Off |
Nota: Date e orari possono essere soggetti a variazione.
