1932: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
*[[3 gennaio]] - |
|||
*[[10 gennaio]] - |
|||
*[[17 gennaio]] - |
|||
*[[24 gennaio]] - |
|||
*[[31 gennaio]] - |
|||
*[[7 febbraio]] - |
|||
*[[21 febbraio]] - |
|||
*[[28 febbraio]] - |
|||
*[[6 marzo]] - |
|||
*[[13 marzo]] - |
|||
*[[27 marzo]] - |
|||
*[[3 aprile]] - |
|||
*[[17 aprile]] - |
|||
*[[21 aprile]] - |
|||
*[[1 maggio]] - |
|||
*[[15 maggio]] - |
|||
*[[22 maggio]] - |
|||
*[[26 maggio]] - |
|||
*[[29 maggio]] - |
|||
*[[5 giugno]] - |
|||
*[[12 giugno]] - |
|||
* [[18 settembre|18 settembre]] - I di campionato: [[Domenica 18 settembre 1932 - Napoli, stadio Giorgio Ascarelli - Napoli-Lazio 3-1|Napoli-Lazio 3-1]] |
* [[18 settembre|18 settembre]] - I di campionato: [[Domenica 18 settembre 1932 - Napoli, stadio Giorgio Ascarelli - Napoli-Lazio 3-1|Napoli-Lazio 3-1]] |
||
* [[25 settembre|25 settembre]] - II di campionato: [[Domenica 25 settembre 1932 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Palermo 1-1|Lazio-Palermo 1-1]] |
* [[25 settembre|25 settembre]] - II di campionato: [[Domenica 25 settembre 1932 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Palermo 1-1|Lazio-Palermo 1-1]] |
||
*[[2 ottobre|2 ottobre]] - III di campionato: [[Domenica 2 ottobre 1932 - Torino, campo Torino via Filadelfia - Torino-Lazio 4-2|Torino-Lazio 4-2]] |
*[[2 ottobre|2 ottobre]] - III di campionato: [[Domenica 2 ottobre 1932 - Torino, campo Torino via Filadelfia - Torino-Lazio 4-2|Torino-Lazio 4-2]] |
||
*[[9 ottobre|9 ottobre]] - IV di campionato:[[Domenica 9 ottobre 1932 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Bari 0-0|Lazio-Bari 0-0]] |
*[[9 ottobre|9 ottobre]] - IV di campionato:[[Domenica 9 ottobre 1932 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Bari 0-0|Lazio-Bari 0-0]] |
||
*[[16 ottobre|16 ottobre]] - V di campionato: [[Domenica 16 ottobre 1932 - Milano, stadio Civico Arena - Ambrosiana-Lazio 1-2|Ambrosiana-Lazio 1-2]] |
*[[16 ottobre|16 ottobre]] - V di campionato: [[Domenica 16 ottobre 1932 - Milano, stadio Civico Arena - Ambrosiana-Lazio 1-2|Ambrosiana-Lazio 1-2]] |
||
* [[23 ottobre|23 ottobre]] - VI di campionato:[[Domenica 23 ottobre 1932 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Roma 2-1|Lazio-Roma 2-1]] |
* [[23 ottobre|23 ottobre]] - VI di campionato:[[Domenica 23 ottobre 1932 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Roma 2-1|Lazio-Roma 2-1]] |
||
* [[6 novembre|6 novembre]] - VII di campionato: [[Domenica 6 novembre 1932 - Genova, stadio Marassi via del Piano - Genova 1893-Lazio 2-1|Genova 1893-Lazio 2-1]] |
* [[6 novembre|6 novembre]] - VII di campionato: [[Domenica 6 novembre 1932 - Genova, stadio Marassi via del Piano - Genova 1893-Lazio 2-1|Genova 1893-Lazio 2-1]] |
||
*[[13 novembre|13 novembre]] - VIII di campionato: [[Domenica 13 novembre 1932 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Pro Patria 2-1|Lazio-Pro Patria 2-1]] |
*[[13 novembre|13 novembre]] - VIII di campionato: [[Domenica 13 novembre 1932 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Pro Patria 2-1|Lazio-Pro Patria 2-1]] |
||
*[[20 novembre|20 novembre]] - IX di campionato: [[Domenica 20 novembre 1932 - Torino, stadio di Corso Marsiglia - Juventus-Lazio 4-0|Juventus-Lazio 4-0]] |
*[[20 novembre|20 novembre]] - IX di campionato: [[Domenica 20 novembre 1932 - Torino, stadio di Corso Marsiglia - Juventus-Lazio 4-0|Juventus-Lazio 4-0]] |
||
*[[4 dicembre|4 dicembre]] - X di campionato: [[Domenica 4 dicembre 1932 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Alessandria 6-0|Lazio-Alessandria 6-0]] |
*[[4 dicembre|4 dicembre]] - X di campionato: [[Domenica 4 dicembre 1932 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Alessandria 6-0|Lazio-Alessandria 6-0]] |
||
*[[8 dicembre|8 dicembre]] - XI di campionato: [[Giovedì 8 dicembre 1932 - Vercelli, stadio Leonida Robbiano - Pro Vercelli-Lazio 1-1|Pro Vercelli-Lazio 1-1]] |
*[[8 dicembre|8 dicembre]] - XI di campionato: [[Giovedì 8 dicembre 1932 - Vercelli, stadio Leonida Robbiano - Pro Vercelli-Lazio 1-1|Pro Vercelli-Lazio 1-1]] |
||
* [[18 dicembre|18 dicembre]] - XII di campionato: [[Domenica 18 dicembre 1932 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Triestina 1-2|Lazio-Triestina 1-2]] |
* [[18 dicembre|18 dicembre]] - XII di campionato: [[Domenica 18 dicembre 1932 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Triestina 1-2|Lazio-Triestina 1-2]] |
||
Versione delle 21:01, 6 nov 2008
- 3 gennaio -
- 10 gennaio -
- 17 gennaio -
- 24 gennaio -
- 31 gennaio -
- 7 febbraio -
- 21 febbraio -
- 28 febbraio -
- 6 marzo -
- 13 marzo -
- 27 marzo -
- 3 aprile -
- 17 aprile -
- 21 aprile -
- 1 maggio -
- 15 maggio -
- 22 maggio -
- 26 maggio -
- 29 maggio -
- 5 giugno -
- 12 giugno -
- 18 settembre - I di campionato: Napoli-Lazio 3-1
- 25 settembre - II di campionato: Lazio-Palermo 1-1
- 2 ottobre - III di campionato: Torino-Lazio 4-2
- 9 ottobre - IV di campionato:Lazio-Bari 0-0
- 16 ottobre - V di campionato: Ambrosiana-Lazio 1-2
- 23 ottobre - VI di campionato:Lazio-Roma 2-1
- 6 novembre - VII di campionato: Genova 1893-Lazio 2-1
- 13 novembre - VIII di campionato: Lazio-Pro Patria 2-1
- 20 novembre - IX di campionato: Juventus-Lazio 4-0
- 4 dicembre - X di campionato: Lazio-Alessandria 6-0
- 8 dicembre - XI di campionato: Pro Vercelli-Lazio 1-1
- 18 dicembre - XII di campionato: Lazio-Triestina 1-2
| XIX secolo - XX secolo - XXI secolo | |
| anni 1900 anni 1910 anni 1920 - anni 1930 - anni 1940 anni 1950 anni 1960
| |
| 1929 1930 1931 - 1932 - 1933 1934 1935 |