Football americano - 2003
Torna alla sezione Football americano
Campionato Serie A
La stagione regolare si è svolta dal 20 aprile al 17 giugno. La formula consisteva in un girone all'italiana con gare di sola andata.
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Gioc. | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti Subiti | Diff. Punti | Pct % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marines Lazio | 10 | 5 | 5 | 0 | 196 | 65 | +131 | 1000 | Ammessa alle semifinali Play off |
| 2° | Barbari Roma Nord | 8 | 5 | 4 | 1 | 183 | 49 | +134 | 800 | Ammessa alle semifinali Play off |
| 3° | Guelfi Firenze | 6 | 5 | 3 | 2 | 97 | 110 | - 13 | 600 | |
| 4° | Doves Ford Bologna | 4 | 5 | 2 | 3 | 94 | 104 | - 10 | 400 | |
| 5° | Grizzlies Roma | 2 | 5 | 1 | 4 | 54 | 129 | - 75 | 200 |
Play off
Semifinali - 6 Luglio 2003 - 15:00
Lions Bergamo - Marines Ostia 31-17