Football americano - 2001
Torna alla sezione Football americano
Stagione precedente - Stagione successiva
Campionato Serie A
La Golden League FIAF 2001 è stato il massimo livello del campionato italiano di football americano disputato nel 2001. È stata organizzata dalla Federazione Italiana American Football.
Al campionato hanno preso parte 16 squadre, suddivise in 2 gironi secondo un criterio geografico.
Classifica
Girone Sud
| Pos. | Squadra | Gioc. | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti Subiti | Diff. Punti | Pct % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marines Ostia | 8 | 8 | 0 | 382 | 54 | +328 | 1000 | Ammessa ai quarti di finale Play off |
| 2° | Ducks Roma | 8 | 6 | 2 | 178 | 168 | + 10 | 750 | Ammessa ai quarti di finale Play off |
| 3° | Briganti Napoli | 8 | 3 | 5 | 144 | 205 | - 61 | 375 | |
| 4° | Corsari Palermo | 8 | 3 | 5 | 106 | 185 | - 79 | 375 | |
| 5° | Seagulls Salerno | 8 | 0 | 8 | 70 | 268 | -198 | 000 |
Play Off
Quarti di finale - giugno 2001 - Ostia(RM), stadio Giannattasio
Marines Ostia - Giants Bolzano 34-26
Semifinale - giugno 2001 - Osio Sotto(BG), stadio Cumunale
Lions Bergamo - Marines Ostia 35-20