Tuffi - Gran Premio Atleti Azzurri d'Italia 2008
23-25 maggio 2008 - Roma, Stadio del Nuoto
Esordienti C1 Maschile
Trampolino 1m
2° Petitti Stefano (95) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 231,50 punti (Pt società 13,00)
| Tuffo | H | Coeff | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pt Tuffo | Pt Totali |
| 401B | 1,0 | 1,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 31,50 | 31,50 |
| 103B | 1,0 | 1,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 33,15 | 64,65 |
| 301B | 1,0 | 1,7 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 31,45 | 96,10 |
| 201B | 1,0 | 1,6 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 28,00 | 124,10 |
| 5231D | 1,0 | 2,1 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 29,40 | 153,50 |
| 203C | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 12,00 | 165,50 |
| 403C | 1,0 | 2,2 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 39,60 | 205,10 |
| 105C | 1,0 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 26,40 | 231,50 |
3° Marsaglia Lorenzo (96) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 173,10 punti (Pt società 11,00)
| Tuffo | H | Coeff | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pt Tuffo | Pt Totali |
| 401B | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 24,00 | 24,00 |
| 103B | 1,0 | 1,7 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 23,80 | 47,80 |
| 301C | 1,0 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 31,20 | 79,00 |
| 201C | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,00 | 88,00 |
| 5211A | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 6,30 | 94,30 |
| 203C | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 15,00 | 109,30 |
| 403C | 1,0 | 2,2 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 34,10 | 143,40 |
| 104C | 1,0 | 2,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 29,70 | 173,10 |
Trampolino 3m
2° Petitti Stefano (95) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 295,95 punti (Pt società 13,00)
| Tuffo | H | Coeff | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pt Tuffo | Pt Totali |
| 103B | 3,0 | 1,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 | 24,00 |
| 201B | 3,0 | 1,8 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 34,20 | 58,20 |
| 301B | 3,0 | 1,9 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 39,90 | 98,10 |
| 403B | 3,0 | 2,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 40,95 | 139,05 |
| 5231D | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 36,00 | 175,05 |
| 203B | 3,0 | 2,2 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 36,30 | 211,35 |
| 105B | 3,0 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 46,80 | 258,15 |
| 405C | 3,0 | 2,7 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 37,80 | 295,95 |
6° Marsaglia Lorenzo (96) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 152,55 punti (Pt società 5,00)
| Tuffo | H | Coeff | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pt Tuffo | Pt Totali |
| 401B | 3,0 | 1,4 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 13,30 | 13,30 |
| 103B | 3,0 | 1,6 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 27,20 | 40,50 |
| 301C | 3,0 | 1,8 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 34,20 | 74,70 |
| 201C | 3,0 | 1,7 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 26,35 | 101,05 |
| 5211A | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 9,00 | 110,05 |
| 5231D | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 23,00 | 133,05 |
| 105C | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 13,20 | 146,25 |
| 403B | 3,0 | 2,1 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,30 | 152,55 |
Piattaforma
2° Petitti Stefano (95) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 193,00 punti (Pt società 10,00)
| Tuffo | H | Coeff | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pt Tuffo | Pt Totali |
| 103B | 7,5 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 26,40 | 26,40 |
| 403B | 7,5 | 2,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 34,65 | 61,05 |
| 612B | 7,5 | 1,8 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 18,00 | 79,05 |
| 5231D | 7,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 28,00 | 107,05 |
| 105C | 5,0 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 15,60 | 122,65 |
| 405C | 7,5 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 32,40 | 155,05 |
| 203B | 5,0 | 2,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 37,95 | 193,00 |
3° Marsaglia Lorenzo (96) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 158,35 punti (Pt società 8,00)
| Tuffo | H | Coeff | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pt Tuffo | Pt Totali |
| 101B | 5,0 | 1,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 17,55 | 17,55 |
| 401B | 5,0 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 24,75 | 42,30 |
| 301C | 5,0 | 1,6 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 31,20 | 73,50 |
| 201C | 5,0 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 27,00 | 100,50 |
| 103B | 5,0 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 25,50 | 126,00 |
| 403C | 5,0 | 2,2 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 26,40 | 152,40 |
| 612B | 5,0 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 S | 5,95 | 158,35 |
Ragazzi Maschile
Trampolino 1m
1° Bonadies Matteo (93) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 344,45 punti (Pt società 11,00)
| Tuffo | H | Coeff | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pt Tuffo | Pt Totali |
| 101C | 1,0 | 1,2 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 26,40 | 26,40 |
| 201B | 1,0 | 1,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 33,60 | 60,00 |
| 301B | 1,0 | 1,7 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 33,15 | 93,15 |
| 403B | 1,0 | 2,4 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 45,60 | 138,75 |
| 5231D | 1,0 | 2,1 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 44,10 | 182,85 |
| 203B | 1,0 | 2,3 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 43,70 | 226,55 |
| 303B | 1,0 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 43,20 | 269,75 |
| 105B | 1,0 | 2,6 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 48,10 | 317,85 |
| 404C | 1,0 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 26,60 | 344,45 |
Piattaforma
2° Bonadies Matteo - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 319,75 punti (Pt società 7,00)