Presenze e gol 1912/13
► Stagione
► Presenze e gol stagione precedente - Presenze e gol stagione successiva
► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature
| Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato Nazionale |
Campionato Riserve |
Campionato 3^ Categoria |
Coppa Branca |
Piccola Coppa Branca |
Targa Audace |
Targa Audace Riserve |
Targa del Tiro a Segno |
Altre partite | ||||||||||||
| Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
| Abbozzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alessandri R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ancherani Sante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baldacci Attilio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baldacci Giulio Cesare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonaga Ernesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Branca Gerardo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cattaneo Giulio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consiglio Marcello | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consiglio Vittorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coraggio Amedeo | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coraggio Emanuele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corelli Corrado | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Cupertinis Anselmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Della Longa Carlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Napoli Vincenzo | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donati Gino | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faccani Augusto | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fioranti Pino | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Folpini Emilio | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forlivesi Remo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gaslini Lorenzo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grasselli Renato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laodora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laviosa Enrico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Levi Guido | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Levi Mario | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lucchetta Angelo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maranghi Carlo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mengarini Valerio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmieri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perugini Arnaldo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Radicchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Raffo Mario | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riccardi Luigi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rizzolini Francesco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rossi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sacchi Emilio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saraceni Fernando | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salvini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zacchia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zoppi Attilio | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zoppi Ezio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zucchi Angelo | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zucchi Luigi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calciatore | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Totale Presenze |
Totale Reti |
| Campionato Nazionale |
Campionato Riserve |
Campionato 3^ Categoria |
Coppa Branca |
Piccola Coppa Branca |
Targa Audace |
Targa Audace Riserve |
Targa del Tiro a Segno |
Altre partite | ||||||||||||
| Competizioni | ||||||||||||||||||||
| ► Stagione | ► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature | ▲ Torna ad inizio pagina |