La rosa 1980: differenze tra le versioni
Creata pagina con 'Stagione ==La Società== {| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" !colspan="2" align=center bgcolor="light...' |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (11 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 37: | Riga 37: | ||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
||
|- |
|||
| ||[[Di Benedetto Fiorenzo]] |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Marigo Dario]] |
| ||[[Marigo Dario]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Moscatelli |
| ||[[Moscatelli Maurizio]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Nardin Aldo]] |
| ||[[Nardin Aldo]] |
||
| Riga 47: | Riga 49: | ||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
||
|- |
|||
| ||[[Benini Giorgio]] (4) |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Citterio Filippo]] |
| ||[[Citterio Filippo]] |
||
|- |
|||
| ||[[Gabrieli Franco]] (4) |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Ghedin Pietro]] |
| ||[[Ghedin Pietro]] |
||
|- |
|||
| ||[[Gherghi Fabio]] (4) |
|||
|- |
|||
| ||[[Manfredonia Lionello]] (3) |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Perrone Carlo]] |
| ||[[Perrone Carlo]] |
||
|- |
|||
| ||[[Piccinini Roberto]] (4) |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Pighin Dario]] |
| ||[[Pighin Dario]] |
||
| Riga 61: | Riga 73: | ||
|- |
|- |
||
| ||[[Spinozzi Arcadio]] |
| ||[[Spinozzi Arcadio]] |
||
|- |
|||
| ||[[Valentini Roberto]] (2) |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 66: | Riga 80: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Amadio Stefano]] (4) |
||
|- |
|||
| ||[[Bergamaschi (*)|Bergamaschi]] (4) |
|||
|- |
|||
| ||[[Bigon Albertino]] |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Cenci Riccardo]] |
| ||[[Cenci Riccardo]] |
||
|- |
|||
| ||[[Farinelli Giuliano]] (1) |
|||
|- |
|||
| ||[[Figurelli Massimo]] (4) |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Greco Giuseppe]] |
| ||[[Greco Giuseppe]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Manzoni Mauro]] |
| ||[[Manzoni Mauro]] |
||
|- |
|||
| ||[[Mastropasqua Giorgio]] |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Montesi Maurizio]] |
| ||[[Montesi Maurizio]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Nicoli Aldo]] |
| ||[[Nicoli Aldo]] |
||
|- |
|||
| ||[[Onofri Antonio]] (4) |
|||
|- |
|||
| ||[[Rastelli Claudio]] (4) |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Sanguin Dario]] |
| ||[[Sanguin Dario]] |
||
|- |
|||
| ||[[Scarsella Maurizio]] (4) |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Viola Fernando]] |
| ||[[Viola Fernando]] |
||
| Riga 87: | Riga 117: | ||
|- |
|- |
||
| ||[[Albani Raoul]] |
| ||[[Albani Raoul]] |
||
|- |
|||
| ||[[Botti Renato]] (1) |
|||
|- |
|||
| ||[[Carlomagno Mauro]] (4) |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Chiodi Stefano]] |
| ||[[Chiodi Stefano]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Garlaschelli Renzo]] |
| ||[[Garlaschelli Renzo]] |
||
|- |
|||
| ||[[Giordano Bruno]] (3) |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Marronaro Lorenzo]] |
| ||[[Marronaro Lorenzo]] |
||
|- |
|||
| ||[[Meluso Mauro]] (4) |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Valenzi Guido]] |
| ||[[Valenzi Guido]] |
||
| Riga 109: | Riga 147: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
<br clear= all> |
<br clear= all> |
||
==Note== |
|||
* (1) Non tesserati |
|||
* (2) Ceduto al Siracusa nel mercato autunnale |
|||
* (3) Squalificati partecipano solo ad amichevoli infrasettimanali |
|||
* (4) Giocatori delle giovanili utilizzati in amichevoli infrasettimanali |
|||
[[Categoria:La rosa|Stagione 1980/81]] |
[[Categoria:La rosa|Stagione 1980/81]] |
||
Versione attuale delle 16:29, 2 set 2022
La Società
| Presidente | |
|---|---|
| Lenzini Aldo | |
| General Manager | |
|---|---|
| Moggi Luciano | |
| Medico sociale | |
|---|---|
| Bartolini Claudio | |
| Massaggiatore | |
|---|---|
| Marinucci Eugenio | |
| Sede | |
|---|---|
| Via Col di Lana 8, 00195 Roma | |
La Rosa
| Portieri | |
|---|---|
| Di Benedetto Fiorenzo | |
| Marigo Dario | |
| Moscatelli Maurizio | |
| Nardin Aldo | |
| Attaccanti | |
|---|---|
| Albani Raoul | |
| Botti Renato (1) | |
| Carlomagno Mauro (4) | |
| Chiodi Stefano | |
| Garlaschelli Renzo | |
| Giordano Bruno (3) | |
| Marronaro Lorenzo | |
| Meluso Mauro (4) | |
| Valenzi Guido | |
| Allenatore | |
|---|---|
| Castagner Ilario | |
| Vice allenatore | |
|---|---|
| Morrone Juan Carlos (Giancarlo) | |
Note
- (1) Non tesserati
- (2) Ceduto al Siracusa nel mercato autunnale
- (3) Squalificati partecipano solo ad amichevoli infrasettimanali
- (4) Giocatori delle giovanili utilizzati in amichevoli infrasettimanali