1940/41: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (51 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 8: | Riga 8: | ||
<div style= "font-size:20px; font-weight:bold; color:navy;"> [[Immagine:Pallone.jpg|20px|bottom]] La stagione calcistica 1940/1941: </div> |
<div style= "font-size:20px; font-weight:bold; color:navy;"> [[Immagine:Pallone.jpg|20px|bottom]] La stagione calcistica 1940/1941: </div> |
||
► [[Storia della stagione 1940/41]] |
|||
► [[Avversarie 1940/41|Avversarie e precedenti]] |
|||
► [[Presenze e gol 1940/41|Presenze e gol stagionali]] |
|||
► <html> <a href = "#Precampionato"> Il precampionato </a> </html> |
► <html> <a href = "#Precampionato"> Il precampionato </a> </html> |
||
| Riga 14: | Riga 20: | ||
► <html> <a href = "#Campionato"> Il Campionato di Serie A </a> </html> |
► <html> <a href = "#Campionato"> Il Campionato di Serie A </a> </html> |
||
► [[Storia del Campionato di Serie A 1940/41]] |
|||
► [[Classifica Marcatori Campionato 1940/41]] |
► [[Classifica Marcatori Campionato 1940/41]] |
||
| Riga 31: | Riga 35: | ||
► [[Campionato Ragazzi Sezione Propaganda 1940/41|Il Campionato Ragazzi Sezione Propaganda]] [[Immagine:Coppa.png|15px]] '''Vincitrice titolo romano''' |
► [[Campionato Ragazzi Sezione Propaganda 1940/41|Il Campionato Ragazzi Sezione Propaganda]] [[Immagine:Coppa.png|15px]] '''Vincitrice titolo romano''' |
||
► [[Torneo Interno Ragazzi 1940/41|Il 3° Torneo Interno Ragazzi]] |
|||
► <html> <a href = "#Rappresentative"> I Calciatori biancocelesti nelle Rappresentative </a> </html> |
|||
► <html> <a href = "#Nazionali"> I Calciatori biancocelesti in Nazionale o nelle Rappresentative </a> </html> |
|||
► [[Riepilogo incontri 1940/41|Riepilogo incontri]] |
|||
► <html> <a href = "#Media"> Media </a> </html> |
► <html> <a href = "#Media"> Media </a> </html> |
||
| Riga 53: | Riga 61: | ||
| align=right | [[8 settembre]] [[1940]] |
| align=right | [[8 settembre]] [[1940]] |
||
| [[Domenica 8 settembre 1940 - Roma, Stadio del P.N.F. - Lazio-Bologna 7-0|Lazio-Bologna 7-0]] |
| [[Domenica 8 settembre 1940 - Roma, Stadio del P.N.F. - Lazio-Bologna 7-0|Lazio-Bologna 7-0]] |
||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[15 settembre]] [[1940]] |
|||
| [[Domenica 15 settembre 1940 - Rieti, Campo Madonna del Cuore - Rieti-Lazio B 1-2|Rieti-Lazio B 1-2]] |
|||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Riga 61: | Riga 73: | ||
| align=right | [[29 settembre]] [[1940]] |
| align=right | [[29 settembre]] [[1940]] |
||
| [[Domenica 29 settembre 1940 - Roma, Stadio del P.N.F. - Lazio-Napoli 6-2|Lazio-Napoli 6-2]] |
| [[Domenica 29 settembre 1940 - Roma, Stadio del P.N.F. - Lazio-Napoli 6-2|Lazio-Napoli 6-2]] |
||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[26 dicembre]] [[1940]] |
|||
| [[Giovedì 26 dicembre 1940 - Frascati, stadio locale - Frascati-Lazio B ?-?|Frascati-Lazio B ?-?]] |
|||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Riga 68: | Riga 84: | ||
|- |
|- |
||
| align=right | [[7 giugno]] [[1941]] |
| align=right | [[7 giugno]] [[1941]] |
||
| [[Sabato 7 giugno 1941 - Roma, campo Banca d'Italia - Banca d'Italia-Lazio Mista?-?|Banca d'Italia-Lazio Mista?-?]] |
| [[Sabato 7 giugno 1941 - Roma, campo Banca d'Italia - Banca d'Italia-Lazio Mista ?-?|Banca d'Italia-Lazio Mista ?-?]] |
||
| |
| |
||
|} |
|} |
||
| Riga 76: | Riga 92: | ||
► '''Il Campionato di Serie A:''' |
► '''Il Campionato di Serie A:''' |
||
{| class=wikitable width= |
{| class=wikitable width=850px |
||
! N. gara !! Data !! Giornata !! Gara !! Note |
! N. gara !! Data !! Giornata !! Gara !! Note |
||
|- |
|- |
||
| Riga 184: | Riga 200: | ||
| align=right | [[9 febbraio]] [[1941]] |
| align=right | [[9 febbraio]] [[1941]] |
||
| align=center | XVIII |
| align=center | XVIII |
||
| [[Domenica 9 febbraio 1941 - Napoli, stadio Partenopeo - Napoli-Lazio 0- |
| [[Domenica 9 febbraio 1941 - Napoli, stadio Partenopeo - Napoli-Lazio 0-1 (sospesa all'83' per invasione di campo - 0-2 per delibera del G.S.)|Napoli-Lazio 0-1 (sospesa all'83' per invasione di campo - 0-2 per delibera del G.S.)]] |
||
| Per delibera del |
| Per delibera del G.S. |
||
|- |
|- |
||
| align=center | |
| align=center | |
||
| Riga 208: | Riga 224: | ||
| align=right | [[9 marzo]] [[1941]] |
| align=right | [[9 marzo]] [[1941]] |
||
| align=center | XXII |
| align=center | XXII |
||
| [[Domenica 9 marzo 1941 |
| [[Domenica 9 marzo 1941 - Trieste, stadio Littorio - Triestina-Lazio 0-0|Triestina-Lazio 0-0]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Riga 214: | Riga 230: | ||
| align=right | [[16 marzo]] [[1941]] |
| align=right | [[16 marzo]] [[1941]] |
||
| align=center | XXIII |
| align=center | XXIII |
||
| [[Domenica 16 marzo 1941 |
| [[Domenica 16 marzo 1941 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Roma 2-0|Lazio-Roma 2-0]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Riga 244: | Riga 260: | ||
| align=right | [[20 aprile]] [[1941]] |
| align=right | [[20 aprile]] [[1941]] |
||
| align=center | XXVIII |
| align=center | XXVIII |
||
| [[Domenica 20 aprile 1941 - Milano, stadio San Siro - |
| [[Domenica 20 aprile 1941 - Milano, stadio San Siro - Milano-Lazio 3-0|Milano-Lazio 3-0]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Riga 298: | Riga 314: | ||
{| class=wikitable width=375px |
{| class=wikitable width=375px |
||
! Data !! Gara !! Note |
! Data !! Gara !! Note |
||
|- |
|||
| align=right | [[29 agosto]] [[1940]] |
|||
| [[Giovedì 29 agosto 1940 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 6-1|Lazio Titolari-Lazio Riserve 6-1]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[5 settembre]] [[1940]] |
|||
| [[Giovedì 5 settembre 1940 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve/Allievi ?-?|Lazio Titolari-Lazio Riserve/Allievi ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[13 settembre]] [[1940]] |
|||
| [[Venerdì 13 settembre 1940 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 4-0|Lazio Titolari-Lazio Riserve 4-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[17 settembre]] [[1940]] |
|||
| [[Martedì 17 settembre 1940 - Roma, Stadio P.N.F. - Lazio Titolari-Lazio Riserve 9-4|Lazio Titolari-Lazio Riserve 9-4]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[26 settembre]] [[1940]] |
|||
| [[Giovedì 26 settembre 1940 - Roma, Stadio P.N.F. - Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?|Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| align=right | [[3 ottobre]] [[1940]] |
| align=right | [[3 ottobre]] [[1940]] |
||
| [[Giovedì 3 ottobre 1940 - Roma, Stadio P.N.F. - Lazio Titolari-Lazio Riserve 8-0|Lazio Titolari-Lazio Riserve 8-0]] |
| [[Giovedì 3 ottobre 1940 - Roma, Stadio P.N.F. - Lazio Titolari-Lazio Riserve 8-0|Lazio Titolari-Lazio Riserve 8-0]] |
||
| |
| |
||
|- |
|||
| align=right | [[10 ottobre]] [[1940]] |
|||
| [[Giovedì 10 ottobre 1940 - Roma, Stadio Rondinella - Lazio Titolari-Lazio Riserve 7-2|Lazio Titolari-Lazio Riserve 7-2]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[17 ottobre]] [[1940]] |
|||
| [[Giovedì 17 ottobre 1940 - Roma, Stadio P.N.F. - Lazio Titolari-Lazio Riserve 6-3|Lazio Titolari-Lazio Riserve 6-3]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[7 novembre]] [[1940]] |
|||
| [[Giovedì 7 novembre 1940 - Roma, Stadio P.N.F. - Lazio Titolari-Lazio Riserve 6-0|Lazio Titolari-Lazio Riserve 6-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[14 novembre]] [[1940]] |
|||
| [[Giovedì 14 novembre 1940 - Roma, Stadio P.N.F. - Lazio Titolari-Lazio Allievi ?-?|Lazio Titolari-Lazio Allievi ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[21 novembre]] [[1940]] |
|||
| [[Giovedì 21 novembre 1940 - Roma, Stadio P.N.F. - Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?|Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[5 dicembre]] [[1940]] |
|||
| [[Giovedì 5 dicembre 1940 - Roma, Stadio P.N.F. - Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?|Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[12 dicembre]] [[1940]] |
|||
| [[Giovedì 12 dicembre 1940 - Roma, Stadio P.N.F. - Lazio Titolari-Lazio Riserve/Allievi ?-?|Lazio Titolari-Lazio Riserve/Allievi ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[19 dicembre]] [[1940]] |
|||
| [[Giovedì 19 dicembre 1940 - Roma, Stadio P.N.F. - Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?|Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[26 dicembre]] [[1940]] |
|||
| [[Giovedì 26 dicembre 1940 - Roma, Stadio P.N.F. - Lazio Titolari-Lazio Allievi ?-?|Lazio Titolari-Lazio Allievi ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[9 gennaio]] [[1941]] |
|||
| [[Giovedì 9 gennaio 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 6-2|Lazio Titolari-Lazio Riserve 6-2]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[16 gennaio]] [[1941]] |
|||
| [[Giovedì 16 gennaio 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 5-2|Lazio Titolari-Lazio Riserve 5-2]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[23 gennaio]] [[1941]] |
|||
| [[Giovedì 23 gennaio 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 5-0|Lazio Titolari-Lazio Riserve 5-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[30 gennaio]] [[1941]] |
|||
| [[Giovedì 30 gennaio 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?|Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[6 febbraio]] [[1941]] |
|||
| [[Giovedì 6 febbraio 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 3-0|Lazio Titolari-Lazio Riserve 3-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[27 febbraio]] [[1941]] |
|||
| [[Giovedì 27 febbraio 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Allievi/Riserve 5-0|Lazio Titolari-Lazio Allievi/Riserve 5-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[6 marzo]] [[1941]] |
|||
| [[Giovedì 6 marzo 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 0-0|Lazio Titolari-Lazio Riserve 0-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[13 marzo]] [[1941]] |
| align=right | [[13 marzo]] [[1941]] |
||
| [[Giovedì 13 marzo 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 9-1|Lazio Titolari-Lazio Riserve 9-1]] |
| [[Giovedì 13 marzo 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 9-1|Lazio Titolari-Lazio Riserve 9-1]] |
||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[20 marzo]] [[1941]] |
|||
| [[Giovedì 20 marzo 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?|Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[27 marzo]] [[1941]] |
|||
| [[Giovedì 27 marzo 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?|Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[3 aprile]] [[1941]] |
|||
| [[Giovedì 3 aprile 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 7-2|Lazio Titolari-Lazio Riserve 7-2]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[10 aprile]] [[1941]] |
|||
| [[Giovedì 10 aprile 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 6-2|Lazio Titolari-Lazio Riserve 6-2]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[17 aprile]] [[1941]] |
|||
| [[Giovedì 17 aprile 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve/Allievi ?-?| Lazio Titolari-Lazio Riserve/Allievi ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[24 aprile]] [[1941]] |
|||
| [[Giovedì 24 aprile 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 10-0|Lazio Titolari-Lazio Riserve 10-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[1 maggio]] [[1941]] |
|||
| [[Giovedì 1 maggio 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 4-1|Lazio Titolari-Lazio Riserve 4-1]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[8 maggio]] [[1941]] |
|||
| [[Giovedì 8 maggio 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?|Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[15 maggio]] [[1941]] |
|||
| [[Giovedì 15 maggio 1941 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 10-1|Lazio Titolari-Lazio Riserve 10-1]] |
|||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Riga 312: | Riga 449: | ||
<html> <a name = " |
<html> <a name = "Nazionali"> </a> </html> |
||
► '''I |
► '''I calciatori biancocelesti in Nazionale o nelle Rappresentative:''' |
||
{| class=wikitable width=600px |
{| class=wikitable width=600px |
||
! Data !! Competizione !! Gara !! Note |
! Data !! Competizione !! Gara !! Note |
||
|- |
|||
| align=right | [[14 novembre]] [[1940]] |
|||
| align=center |Allenamento |
|||
| [[Giovedì 14 novembre 1940 - Firenze, stadio Giovanni Berta - Arezzo-Italia 0-8|Arezzo-Italia 0-8]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[27 novembre]] [[1940]] |
|||
| align=center |Allenamento |
|||
| [[Mercoledì 27 novembre 1940 - Firenze, stadio Giovanni Berta - Fiorentina Mista-Italia 0-5|Fiorentina Mista-Italia 0-5]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[29 novembre]] [[1940]] |
|||
| align=center |Allenamento |
|||
| [[Venerdì 29 novembre 1940 - Firenze, stadio Giovanni Berta - Fiorentina Riserve-Italia 0-7|Fiorentina Riserve-Italia 0-7]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[1 dicembre]] [[1940]] |
|||
| align=center | Amichevole |
|||
| [[Domenica 1 dicembre 1940 - Genova, stadio L. Ferraris - Italia-Ungheria 1-1|Italia-Ungheria 1-1]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| align=right | [[19 marzo]] [[1941]] |
| align=right | [[19 marzo]] [[1941]] |
||
| Riga 334: | Riga 491: | ||
| [[Galleria immagini 1940/41]] |
| [[Galleria immagini 1940/41]] |
||
|- |
|- |
||
| rowspan=2 |<html> <a href="http://www.laziowiki.org/wiki/Categoria:Rassegna stampa"> Rassegna stampa </a> </html> |
|||
| Rassegna stampa |
|||
| [[Rassegna stampa 1940 |
| [[Rassegna stampa 1940]] |
||
|- |
|||
| [[Rassegna stampa 1941]] |
|||
|} |
|} |
||
Versione attuale delle 21:52, 30 mag 2024
Stagione precedente - Stagione successiva
Torna al portale delle Stagioni Sportive
► Storia della stagione 1940/41
► Classifica Marcatori Campionato 1940/41
► Il Campionato Ragazzi Federali
Vincitrice titolo laziale
► Il Campionato 1^ categoria Sezione Propaganda
Vincitrice titolo romano
► Il Campionato Ragazzi Sezione Propaganda
Vincitrice titolo romano
► Il 3° Torneo Interno Ragazzi
► I Calciatori biancocelesti in Nazionale o nelle Rappresentative
► Media
- Il calciomercato: Il Calciomercato 1940
- La Campagna Abbonamenti: La Campagna Abbonamenti 1940
- Il ritiro: Il ritiro 1940
- La Rosa biancoceleste: La Rosa 1940/41
| Data | Gara | Note |
|---|---|---|
| 8 settembre 1940 | Lazio-Bologna 7-0 | |
| 15 settembre 1940 | Rieti-Lazio B 1-2 | |
| 22 settembre 1940 | Rappr.di Monaco di Baviera-Lazio 0-1 | |
| 29 settembre 1940 | Lazio-Napoli 6-2 | |
| 26 dicembre 1940 | Frascati-Lazio B ?-? | |
| 1 gennaio 1941 | Lazio-Rappr.di Monaco di Baviera 5-2 | Amichevole per i 41 anni dalla fondazione |
| 7 giugno 1941 | Banca d'Italia-Lazio Mista ?-? |
| N. gara | Data | Turno | Gara | Note |
|---|---|---|---|---|
| 11 maggio 1941 | Sedicesimi | Triestina-Lazio 1-2 | ||
| 18 maggio 1941 | Ottavi | Milano-Lazio 0-2 | ||
| 25 maggio 1941 | Quarti | Spezia-Lazio 2-5 | ||
| 1 giugno 1941 | Semifinale | Venezia-Lazio 3-1 |
► I calciatori biancocelesti in Nazionale o nelle Rappresentative:
| Data | Competizione | Gara | Note |
|---|---|---|---|
| 14 novembre 1940 | Allenamento | Arezzo-Italia 0-8 | |
| 27 novembre 1940 | Allenamento | Fiorentina Mista-Italia 0-5 | |
| 29 novembre 1940 | Allenamento | Fiorentina Riserve-Italia 0-7 | |
| 1 dicembre 1940 | Amichevole | Italia-Ungheria 1-1 | |
| 19 marzo 1941 | Amichevole | Rappresentativa Lazio-Rappresentativa Toscana 1-0 |
| Tipologia | Pagina |
|---|---|
| Immagini | Galleria immagini 1940/41 |
| Rassegna stampa | Rassegna stampa 1940 |
| Rassegna stampa 1941 |
| << Stagione precedente | Stagione successiva >> | ► Torna al portale delle Stagioni Sportive | ► Torna ad inizio pagina |