Melara Fabrizio: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 32: | Riga 32: | ||
|2009-10||Aurora Pro Patria ||1° Divisione ||22||3|| |
|2009-10||Aurora Pro Patria ||1° Divisione ||22||3|| |
||
|- |
|- |
||
| |
|2010-11||SPAL ||1° Divisione || || || |
||
|} |
|||
== '''Palmares''' == |
== '''Palmares''' == |
||
Versione delle 21:28, 7 set 2010

Centrocampista, nato a Roma il 6 maggio 1986.
Cresciuto nella società fa parte della rosa di prima squadra dal 2004. Campione d'Italia nei [[Giovanissimi Nazionali - 2000/01|Giovanissimi Nazionali]] nel 2000/01. Nel Settembre 2005 viene ceduto alla SAlernitana che lo gira alla Sambenedettese. In seguito milita nel Rieti, nella Massese, nell'Aurora Pro Patria. Nel campionato 2010/11 veste la maglia della SPAL, ma in compartecipazione concordata con l'Aurora Pro Patria.
Nazionale Under 16, Under 17 ed Under 18.
Con la Lazio colleziona 1 presenza in Coppa UEFA e tre presenze in panchina in campionato.
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Gol | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | Lazio | Serie A | 0 | 0 | |
| 2005-06 | Salernitana | Serie C1 | 3 | 0 | |
| 2005-06 | Sambenedettese | Serie C1 | 7 | 0 | |
| 2005-06 | Sambenedettese | Play Out serie C1 | 1 | 0 | |
| 2006-07 | Rieti | Serie C2 | 32 | 2 | |
| 2006-07 | Rieti | Play Out serie C2 | 2 | 0 | |
| 2007-08 | Massese | Serie C1 | 23 | 0 | |
| 2008-09 | Aurora Pro Patria | 1° Divisione | 32 | 2 | |
| 2009-10 | Aurora Pro Patria | 1° Divisione | 22 | 3 | |
| 2010-11 | SPAL | 1° Divisione |
Palmares
- 2000/01 - Campione d'Italia Giovanissimi Nazionali