La rosa 2011/12: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Riga 65: Riga 65:
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;"
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;"
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span>
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span>
|-
| || 1 - [[Bizzarri Albano Benjamin|Bizzarri]]
|-
| || 83 - [[Marchetti Federico|Marchetti]]
|-
|-
| || 16 - [[Berardi Alessandro|Berardi]]
| || 16 - [[Berardi Alessandro|Berardi]]
|-
| || 1 - [[Bizzarri Albano Benjamin|Bizzarri]]
|-
|-
| || xx - [[Carrizo Juan Pablo|Carrizo]]
| || xx - [[Carrizo Juan Pablo|Carrizo]]
|-
| || 83 - [[Marchetti Federico|Marchetti]]
|-
|-
|}
|}
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;"
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;"
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span>
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span>
|-
| || 14 - [[Garrido Behobide Javier|Garrido]]
|-
|-
| || 20 - [[Biava Giuseppe|Biava]]
| || 20 - [[Biava Giuseppe|Biava]]
|-
| || 19 - [[Lulic Senad|Lulic]]
|-
|-
| || 39 - [[Cavanda Luis Pedro|Cavanda]]
| || 39 - [[Cavanda Luis Pedro|Cavanda]]
Riga 90: Riga 86:
| || 3 - [[Dias André Gonçalves|Dias]]
| || 3 - [[Dias André Gonçalves|Dias]]
|-
|-
| || 27 - [[Cana Lorik|Cana]]
| || 14 - [[Garrido Behobide Javier|Garrido]]
|-
| || 19 - [[Lulic Senad|Lulic]]
|-
|-
| || 26 - [[Radu Stefan Andrei|Radu]]
| || 26 - [[Radu Stefan Andrei|Radu]]
|-
|-
| || 5 - [[Scaloni Lionel Sebastian|Scaloni]]
| || 5 - [[Scaloni Lionel Sebastian|Scaloni]]
|-
| || 2 - [[Stendardo Guglielmo|Stendardo]]
|-
|-
| || 12 - [[Stankevičius Marius|Stankevicius]]
| || 12 - [[Stankevičius Marius|Stankevicius]]
|-
|-
| || 78 - [[Zauri Luciano|Zauri]]
| || 2 - [[Stendardo Guglielmo|Stendardo]]
|-
|-
| || xx - [[Tuia Alessandro|Tuia]]
| || xx - [[Tuia Alessandro|Tuia]]
|-
| || 78 - [[Zauri Luciano|Zauri]]
|-
|-
|}
|}
Riga 108: Riga 106:
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span>
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span>
|-
|-
| || 23 - [[Bresciano Mark|Bresciano]]
| || 8 - [[Hernanes (Anderson Hernanes de Carvalho Andrade Lima)|Hernanes]]
|-
|-
| || 32 - [[Brocchi Cristian|Brocchi]]
| || 32 - [[Brocchi Cristian|Brocchi]]
|-
|-
| || 23 - [[Bresciano Mark|Bresciano]]
| || 27 - [[Cana Lorik|Cana]]
|-
| || 81 - [[Del Nero Simone|Del Nero]]
|-
|-
| || 17 - [[Foggia Pasquale|Foggia]]
| || 17 - [[Foggia Pasquale|Foggia]]
|-
|-
| || 15 - [[González Luieno Álvaro Rafael|Gonzalez]]
| || 15 - [[González Luieno Álvaro Rafael|Gonzalez]]
|-
| || 8 - [[Hernanes (Anderson Hernanes de Carvalho Andrade Lima)|Hernanes]]
|-
| || 29 - [[Konko Faye Abdoulay|Konko]]
|-
|-
| || 24 - [[Ledesma Cristian Daniel|Ledesma]]
| || 24 - [[Ledesma Cristian Daniel|Ledesma]]
Riga 125: Riga 129:
|-
|-
| || xx - [[Onazi Ogenyi Eddy|Onazi]]
| || xx - [[Onazi Ogenyi Eddy|Onazi]]
|-
| || 29 - [[Konko Faye Abdoulay|Konko]]
|}
|}


{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;"
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;"
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span>
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span>
|-
| || 99 - [[Cissé Djibril Aruun|Cissè]]
|-
|-
| || 93 - [[Ceccarelli Tommaso|Ceccarelli]]
| || 93 - [[Ceccarelli Tommaso|Ceccarelli]]
|-
|-
| || 81 - [[Del Nero Simone|Del Nero]]
| || 99 - [[Cissé Djibril Aruun|Cissè]]
|-
|-
| || 22 - [[Floccari Sergio|Floccari]]
| || 22 - [[Floccari Sergio|Floccari]]
|-
| || 18 - [[Kozak Libor|Kozak]]
|-
|-
| || 25 - [[Klose|Klose]]
| || 25 - [[Klose|Klose]]
|-
| || 18 - [[Kozak Libor|Kozak]]
|-
|-
| || 28 - [[Makinwa Stephen Ayodele|Makinwa]]
| || 28 - [[Makinwa Stephen Ayodele|Makinwa]]

Versione delle 07:38, 18 lug 2011

Torna alla stagione

La Società

Presidente
Lotito Claudio
Consigliere
Moschini Marco
Coordinatore Area Tecnica
Tare Igli
Staff Medico
Pulcini Ivo
Lovati Stefano
Bianchini Roberto
Salvatori Stefano
Verna Roberto
Fisioterapisti
Genovesi Federico
Papola Massimo Romano
Sistilli Stefano
Team Manager
Manzini Maurizio
Sede
Via di Santa Cornelia 1000, 00060 Formello (Roma)



La Rosa (aggiornamento al 15 luglio 2011)

Portieri
16 - Berardi
1 - Bizzarri
xx - Carrizo
83 - Marchetti
Difensori
20 - Biava
39 - Cavanda
21 - Diakite
3 - Dias
14 - Garrido
19 - Lulic
26 - Radu
5 - Scaloni
12 - Stankevicius
2 - Stendardo
xx - Tuia
78 - Zauri
Centrocampisti
23 - Bresciano
32 - Brocchi
27 - Cana
81 - Del Nero
17 - Foggia
15 - Gonzalez
8 - Hernanes
29 - Konko
24 - Ledesma
11 - Matuzalem
6 - Mauri
xx - Onazi
Attaccanti
93 - Ceccarelli
99 - Cissè
22 - Floccari
25 - Klose Miroslav (Kloze Mirosław Marian)
18 - Kozak
28 - Makinwa
9 - Rocchi
7 - Sculli
10 - Zarate
Allenatore
Edoardo Reja
Vice allenatore
Giovanni Lopez
Collaboratore Prima Squadra
Crialesi Angelo
Preparatore dei Portieri
Adalberto Grigioni
Preparatori atletici
Luigi Febbrari
Adriano Bianchini
Magazzinieri
Patrizi Mauro
Pela Walter
Delle Grotti Stefano
Strano Sebastiano