Campagna Abbonamenti 2008: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| ⚫ | |||
[[Campagna Abbonamenti 2007]] - [[Campagna Abbonamenti 2009]] |
|||
[[Immagine:Abbonamenti 08-09 Brochure F.jpg|thumb|left|200px|Frontespizio della brochure informativa 2008/09]] |
[[Immagine:Abbonamenti 08-09 Brochure F.jpg|thumb|left|200px|Frontespizio della brochure informativa 2008/09]] |
||
[[Immagine:Abbonamenti 08-09 Cartellone.jpg|thumb|right|200px|Un cartellone pubblicitario]] |
[[Immagine:Abbonamenti 08-09 Cartellone.jpg|thumb|right|200px|Un cartellone pubblicitario]] |
||
| ⚫ | |||
[[Immagine:Abbo0809.jpg|thumb|right|200px|Un abbonamento plastificato]] |
[[Immagine:Abbo0809.jpg|thumb|right|200px|Un abbonamento plastificato]] |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
Dal [[3 luglio]] al [[30 agosto]]. |
Dal [[3 luglio]] al [[30 agosto]]. |
||
Versione delle 13:03, 16 apr 2012
Campagna Abbonamenti 2007 - Campagna Abbonamenti 2009



