La rosa 2011/12: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 68: Riga 68:
| || 1 - [[Bizzarri Albano Benjamin|Bizzarri]]
| || 1 - [[Bizzarri Albano Benjamin|Bizzarri]]
|-
|-
| || xx - [[Marchetti Federico|Marchetti]]
| || 83 - [[Marchetti Federico|Marchetti]]
|-
|-
| || 99 - [[Berardi Alessandro|Berardi]]
| || 16 - [[Berardi Alessandro|Berardi]]
|-
|-
| || xx - [[Carrizo Juan Pablo|Carrizo]]
| || xx - [[Carrizo Juan Pablo|Carrizo]]
Riga 82: Riga 82:
| || 20 - [[Biava Giuseppe|Biava]]
| || 20 - [[Biava Giuseppe|Biava]]
|-
|-
| || xx - [[Lulic Senad|Lulic]]
| || 19 - [[Lulic Senad|Lulic]]
|-
|-
| || 39 - [[Cavanda Luis Pedro|Cavanda]]
| || 39 - [[Cavanda Luis Pedro|Cavanda]]
Riga 90: Riga 90:
| || 3 - [[Dias André Gonçalves|Dias]]
| || 3 - [[Dias André Gonçalves|Dias]]
|-
|-
| || 19 - [[Cana Lorik|Cana]]
| || 27 - [[Cana Lorik|Cana]]
|-
|-
| || 26 - [[Radu Stefan Andrei|Radu]]
| || 26 - [[Radu Stefan Andrei|Radu]]
Riga 96: Riga 96:
| || 5 - [[Scaloni Lionel Sebastian|Scaloni]]
| || 5 - [[Scaloni Lionel Sebastian|Scaloni]]
|-
|-
| || 13 - [[Stendardo Guglielmo|Stendardo]]
| || 2 - [[Stendardo Guglielmo|Stendardo]]
|-
|-
| || xx - [[Stankevičius Marius|Stankevicius]]
| || 12 - [[Stankevičius Marius|Stankevicius]]
|-
|-
| || xx - [[Zauri Luciano|Zauri]]
| || 78 - [[Zauri Luciano|Zauri]]
|-
|-
| || xx - [[Tuia Alessandro|Tuia]]
| || xx - [[Tuia Alessandro|Tuia]]
Riga 126: Riga 126:
| || 19 - [[Onazi Ogenyi Eddy|Onazi]]
| || 19 - [[Onazi Ogenyi Eddy|Onazi]]
|-
|-
| || xx - [[Konko Faye Abdoulay|Konko]]
| || 29 - [[Konko Faye Abdoulay|Konko]]
|}
|}


Riga 134: Riga 134:
| || x - [[Cissé Djibril Aruun|Cissè]]
| || x - [[Cissé Djibril Aruun|Cissè]]
|-
|-
| || 92 - [[Ceccarelli Tommaso|Ceccarelli]]
| || 93 - [[Ceccarelli Tommaso|Ceccarelli]]
|-
|-
| || 81 - [[Del Nero Simone|Del Nero]]
| || 81 - [[Del Nero Simone|Del Nero]]
Riga 142: Riga 142:
| || 18 - [[Kozak Libor|Kozak]]
| || 18 - [[Kozak Libor|Kozak]]
|-
|-
| || xx - [[Klose|Klose]]
| || 25 - [[Klose|Klose]]
|-
|-
| || xx - [[Makinwa Stephen Ayodele|Makinwa]]
| || 28 - [[Makinwa Stephen Ayodele|Makinwa]]
|-
|-
| || 9 - [[Rocchi Tommaso|Rocchi]]
| || 9 - [[Rocchi Tommaso|Rocchi]]
|-
|-
| || 77 - [[Sculli Giuseppe|Sculli]]
| || 7 - [[Sculli Giuseppe|Sculli]]
|-
|-
| || 10 - [[Zarate Mauro Matias|Zarate]]
| || 10 - [[Zarate Mauro Matias|Zarate]]

Versione delle 06:33, 15 lug 2011

Torna alla stagione

La Società

Presidente
Lotito Claudio
Consigliere
Moschini Marco
Coordinatore Area Tecnica
Tare Igli
Staff Medico
Pulcini Ivo
Lovati Stefano
Bianchini Roberto
Salvatori Stefano
Verna Roberto
Fisioterapisti
Genovesi Federico
Papola Massimo Romano
Sistilli Stefano
Team Manager
Manzini Maurizio
Sede
Via di Santa Cornelia 1000, 00060 Formello (Roma)



La Rosa (aggiornamento al 10 luglio 2011)

Portieri
1 - Bizzarri
83 - Marchetti
16 - Berardi
xx - Carrizo
Difensori
14 - Garrido
20 - Biava
19 - Lulic
39 - Cavanda
21 - Diakite
3 - Dias
27 - Cana
26 - Radu
5 - Scaloni
2 - Stendardo
12 - Stankevicius
78 - Zauri
xx - Tuia
Centrocampisti
8 - Hernanes
32 - Brocchi
23 - Bresciano
17 - Foggia
15 - Gonzalez
24 - Ledesma
11 - Matuzalem
6 - Mauri
19 - Onazi
29 - Konko
Attaccanti
x - Cissè
93 - Ceccarelli
81 - Del Nero
22 - Floccari
18 - Kozak
25 - Klose Miroslav (Kloze Mirosław Marian)
28 - Makinwa
9 - Rocchi
7 - Sculli
10 - Zarate
Allenatore
Edoardo Reja
Vice allenatore
Giovanni Lopez
Collaboratore Prima Squadra
Crialesi Angelo
Preparatore dei Portieri
Adalberto Grigioni
Preparatori atletici
Luigi Febbrari
Adriano Bianchini
Magazzinieri
Patrizi Mauro
Pela Walter
Delle Grotti Stefano
Strano Sebastiano