1910/11: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 25: | Riga 25: | ||
| align=right | [[30 ottobre]] [[1910]] || Roma, [[Parco dei Daini]] || [[Domenica 30 Ottobre 1910 - Roma, Campo dei Daini - Lazio-U.S. Voluntas|Lazio-U.S. Voluntas]] || |
| align=right | [[30 ottobre]] [[1910]] || Roma, [[Parco dei Daini]] || [[Domenica 30 Ottobre 1910 - Roma, Campo dei Daini - Lazio-U.S. Voluntas|Lazio-U.S. Voluntas]] || |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1 novembre]] [[1910]] || Roma, [[Parco dei Daini]] || [[Martedì 01 Novembre 1910 - Roma, Campo dei Daini - Lazio-Fortitudo |
| align=right | [[1 novembre]] [[1910]] || Roma, [[Parco dei Daini]] || [[Martedì 01 Novembre 1910 - Roma, Campo dei Daini - Lazio-Fortitudo|Lazio-Fortitudo]] || |
||
|- bgcolor=lightcyan |
|- bgcolor=lightcyan |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[ |
| align=right | [[20 novembre]] [[1910]] || Roma, [[Campo due Pini]] || [[Domenica 20 Novembre 1910 - Roma - Lazio-Squadra straniera|Lazio-Squadra straniera]] || Il Messaggero, in data 19 novembre, riporta la notizia dell'imminente incontro amichevole con una non meglio specificata squadra straniera. |
||
|- |
|||
| align=right | [[27 novembre]] [[1910]] || Roma, [[Campo due Pini]] || [[Domenica 27 Novembre 1910 - Roma - Lazio-Roman 9-0|Lazio-Roman 9-0]] || |
|||
|- |
|||
| align=right | [[27 novembre]] [[1910]] || Roma, [[Parco dei Daini]] || [[Domenica 27 Novembre 1910 - Roma, Parco dei Daini - Lazio-Juventus|Lazio-Juventus]] || Amichevole tra le seconde squadre della Lazio e della Juventus. |
|||
|- |
|||
| align=right | [[11 dicembre]] [[1910]] || Roma, [[Piazza d'Armi]] || [[Domenica 11 Dicembre 1910 - Roma, Piazza d'Armi - Lazio-Fortitudo|Lazio-Fortitudo]] || Amichevole tra le seconde squadre |
|||
|- |
|||
| align=right | [[11 dicembre]] [[1910]] || Roma || [[Domenica 11 Dicembre 1910 - Roma - Lazio-Roman/Juventus|Lazio-Roman/Juventus]] || Amichevole tra la prima squadra della Lazio e la squadra mista Roman-Juventus. |
|||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1 gennaio]] [[1911]] || Roma, [[Parco dei Daini]] || [[Domenica 01 Gennaio 1911 - Roma, Campo dei Daini - Lazio-Roman 9-0|Lazio-Roman 9-0]] || |
| align=right | [[1 gennaio]] [[1911]] || Roma, [[Parco dei Daini]] || [[Domenica 01 Gennaio 1911 - Roma, Campo dei Daini - Lazio-Roman 9-0|Lazio-Roman 9-0]] || |
||
Versione delle 06:47, 8 set 2011
Stagione precedente - Stagione successiva
Torna al portale delle Stagioni Sportive
NOTA:
Le informazioni reperibili sui giornali dell'epoca sono estremamente frammentarie. "Il Messaggero" fornisce, non sempre, i risultati, raramente la formazione e mai la cronaca. "Il Giornale d'Italia" non riporta notizie sul calcio romano e, molto raramente, dà notizie sulle partite più importanti del campionato settentrionale. La "La Gazzetta Dello Sport" fornisce con una certa regolarità il risultato degli incontri e, meno frequentemente, le cronache sommarie. Le colonne sportive di tali giornali trattano abbondantemente di altri sport, in primis la scherma, l'aviazione, l'ippica, la caccia alla volpe e poi, in misura minore, il ciclismo, il podismo, la ginnastica, il canottaggio. La Lazio viene spesso citata, ma solo in ordine alla Sezione Escursionismo.
| Campionato Romano di III categoria 1911 | ||||
| Data | Giornata | Località | Gara | Note |
| 12 febbraio 1911 | I | Roma, Piazza d'Armi | Lazio-Juventus Roma 1-0 | |
| 19 febbraio 1911 | II | Roma, Campo Due Pini | Roman-Lazio 0-3 | |
| 5 marzo 1911 | III | Roma, Parco dei Daini | Juventus Roma- Lazio 0-3 | |
| 12 marzo 1911 | IV | - | Lazio-Roman 2-0 (*) | (*) Per rinuncia del Roman |
| Storia del Campionato Romano di III Categoria 1911 | ||||
| Data | Località | Gara | Note | |
| 19 marzo 1911 | Terni, Campo Boario | Florentia-Lazio 5-6 | ||
| Data | Turno | Località | Gara | Note |
| - | 1^ gara | - | Lazio-Juventus 3-0 | |
| - | 2^ gara | - | Lazio-Fortitudo 6-2 | |
| Media | |
| Tipologia | Pagina |
| Immagini | Galleria immagini 1911 |
| << Stagione precedente | Stagione successiva >> | Torna al portale delle Stagioni Sportive | Torna ad inizio pagina |