Presenze e gol 1947/48: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 96: | Riga 96: | ||
|- align=right |
|- align=right |
||
| align=left | [[Steffens]] || - || - || - || - || - || - |
| align=left | [[Steffens]] || - || - || - || - || - || - |
||
|- align=right |
|||
| align=left | [[Valenti Edoardo]] || - || - || - || - || - || - |
|||
|- align=right |
|- align=right |
||
| align=left | [[Vidal Sallustiano Perfecto|Vidal Sallustiano]] || - || - || - || - || - || - |
| align=left | [[Vidal Sallustiano Perfecto|Vidal Sallustiano]] || - || - || - || - || - || - |
||
Versione delle 10:52, 11 mag 2020
► Stagione
► Presenze e gol stagione precedente - Presenze e gol stagione successiva
► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature
| Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato Serie A |
Altre partite (*) | |||||
| Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
| Alzani Romolo | - | - | - | - | - | - |
| Antonazzi Francesco | - | - | - | - | - | - |
| Antonini | - | - | - | - | - | - |
| Barberis Giorgio | - | - | - | - | - | - |
| Barcella Angelo | - | - | - | - | - | - |
| Brunetti Cesare | - | - | - | - | - | - |
| Campodonico Sergio | - | - | - | - | - | - |
| Carton Emilio | - | - | - | - | - | - |
| Cecconi Flavio | - | - | - | - | - | - |
| Ciaralli Renzo | - | - | - | - | - | - |
| Colucci Paolo | - | - | - | - | - | - |
| Conti Luigi | - | - | - | - | - | - |
| D'Avino Giuseppe | - | - | - | - | - | - |
| De Andreis Costantino | - | - | - | - | - | - |
| Del Pinto Sergio | - | - | - | - | - | - |
| Fantoni Orlando | - | - | - | - | - | - |
| Ferri Alessandro | - | - | - | - | - | - |
| Flamini Enrique | - | - | - | - | - | - |
| Giubilo Corrado | - | - | - | - | - | - |
| Gradella Uber | - | - | - | - | - | - |
| Gualtieri Salvador | - | - | - | - | - | - |
| Hernandez Julio | - | - | - | - | - | - |
| Lombardini Umberto | - | - | - | - | - | - |
| Lucchi Romano | - | - | - | - | - | - |
| Magrini Mario | - | - | - | - | - | - |
| Malfetta Aldo | - | - | - | - | - | - |
| Marinelli | - | - | - | - | - | - |
| Modesti Ennio | - | - | - | - | - | - |
| Monsider Zvonimir | - | - | - | - | - | - |
| Penzo Romano | - | - | - | - | - | - |
| Pernigotti | - | - | - | - | - | - |
| Piacentini Sergio | - | - | - | - | - | - |
| Puccinelli Aldo | - | - | - | - | - | - |
| Quintavalle Bruno | - | - | - | - | - | - |
| Ramella Luciano | - | - | - | - | - | - |
| Remondini Leandro | - | - | - | - | - | - |
| Robespierri Arsenio | - | - | - | - | - | - |
| Rosati Romeo | - | - | - | - | - | - |
| Rosi Franco | - | - | - | - | - | - |
| Steffens | - | - | - | - | - | - |
| Vidal Sallustiano | - | - | - | - | - | - |
| Calciatore | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Totale Presenze |
Totale Reti |
| Campionato Serie A |
Altre partite (*) | |||||
| Competizioni | ||||||
| ► Stagione | ► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature | ▲ Torna ad inizio pagina |