Presenze e gol 1983/84
► Stagione
► Presenze e gol stagione precedente - Presenze e gol stagione successiva
► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature
| Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato Serie A |
Coppa Italia |
Altre partite (*) | ||||||
| Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
| Batista João | 25 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - |
| Cacciatori Massimo | 14 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - |
| Calisti Ernesto | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Chinaglia Giorgio | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Chiarenza Vincenzo | 3 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - |
| Cupini Angelo | 24 | 3 | - | - | 4 | 0 | - | - |
| Della Martira Mauro | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| De Nadai Michele | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
| D'Amico Vincenzo | 25 | 7 | - | - | 4 | 0 | - | - |
| Filisetti Daniele | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Giordano Bruno | 18 | 8 | - | - | 4 | 2 | - | - |
| Ielpo Mario | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Laudrup Michael | 30 | 8 | - | - | 4 | 2 | - | - |
| Manfredonia Lionello | 26 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | - |
| Marini Giancarlo | 19 | 0 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Meluso Mauro | 12 | 2 | - | - | 3 | 0 | - | - |
| Miele Renato | 16 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - |
| Orsi Fernando | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Podavini Gabriele | 22 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - |
| Piga Mario | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Piraccini Rinaldo | 16 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Piscedda Massimo | 15 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - |
| Spinozzi Arcadio | 27 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - |
| Vella Enrico | 5 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - |
| Vinazzani Claudio | 28 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - |
| Calciatore | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Totale Presenze |
Totale Reti |
| Campionato Serie A |
Coppa Italia |
Altre partite (*) | ||||||
| Competizioni | ||||||||
(*) Lazio-Arezzo, Ascoli-Lazio, Lazio-Dinamo Zagabria, Lazio-Cosmos
| ► Stagione | ► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature | ▲ Torna ad inizio pagina |