Classifica Marcatori Coppa Italia
| Giordano | 18 | ||
| Signori | 17 | ||
| Chinaglia | 13 | ||
| Tozzi | 12 | ||
| D'Amico | 11 | ||
| Garlaschelli | 9 | ||
| Boksic | 8 | ||
| Fiore | 7 | ||
| Inzaghi | 7 | ||
| Sosa | 7 | ||
| Dezotti | 6 | ||
| Mancini | 6 | ||
| Mihajlovic | 6 | ||
| Piola | 6 | ||
| Rocchi | 6 | ||
| Sosa | 6 | ||
| Burini | 5 | ||
| Casiraghi | 5 | ||
| Gualtieri | 5 | ||
| Nedved | 5 | ||
| Podavini | 5 | ||
| Rozzoni | 5 | ||
| Crespo | 4 | ||
| Fiorini | 4 | ||
| Morrone | 4 | ||
| Pandev | 4 | ||
| Ravanelli | |||
| Romagnoli | 4 | ||
| Stankovic | 4 | ||
| Vettraino | 4 | ||
| Bizzarri | 3 | ||
| Carradori | 3 | ||
| Doll | 3 | ||
| Fuser | 3 | ||
| Jugovic | 3 | ||
| Laudrup | 3 | ||
| Massa | 3 | ||
| Nanni | 3 | ||
| Negro | 3 | ||
| Petrelli | 3 | ||
| Pozzan | 3 | ||
| Re Cecconi | 3 | ||
| Renna | 3 | ||
| Winter | 3 | ||
| Baldo | 2 | ||
| Camolese | 2 | ||
| Cesar | 2 | ||
| Cravero | 2 | ||
| De Silvestri | 2 | ||
| Di Canio | 2 | ||
| Filippini | 2 | ||
| Fumagalli | 2 | ||
| Gottardi | 2 | ||
| Koenig | 2 | ||
| Kolarov | 2 | ||
| Liverani | 2 | ||
| Manfredonia | 2 | ||
| Marino | 2 | ||
| Martini | 2 | ||
| Muzzi | 2 | ||
| Pancaro | 2 | ||
| Pisa | 2 | ||
| Prini | 2 | ||
| Rambaudi | 2 | ||
| Rizzolo | 2 | ||
| Savino | 2 | ||
| Simeone | 2
Levratto Dagianti Barrera Flamini Puccinelli Borici Tagnin Mattei C. Pinti Governato Piaceri Ciccolo Vitali Mari D'Amato Ghio Manservisi Facchin Gritti Facco Mazzola Wilson Badiani Cordova Clerici Agostinelli A. Zucchini Spinozzi Bigon Citterio Greco G. Ferrtti De Nadai Chiarenza Ambu Vella Caso Poli Piscedda Acerbis Galderisi Monelli Pin Melchiori Bacci Riedle Gregucci Amarildo Stroppa Neri Di Vaio Vieri Sensini Chiesa Castroman Couto Corradi Manfredini Zauri Tare Baronio Behrami |