18 novembre: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (4 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
| Riga 11: | Riga 11: | ||
! Anno !! Gara/Evento |
! Anno !! Gara/Evento |
||
|+ <b> Le gare o gli eventi accaduti in data 18 novembre: </b> |
|+ <b> Le gare o gli eventi accaduti in data 18 novembre: </b> |
||
|- |
|||
| ⚫ | |||
| Nasce a Budapest (Ungheria) [[Kertesz Geza|Geza Kertesz]] |
|||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1917]] |
| align=right | [[1917]] |
||
| Riga 16: | Riga 19: | ||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1923]] |
| align=right | [[1923]] |
||
| [[Domenica 18 novembre 1923 - Roma, campo dell'Olmo - U.S. Romana-Lazio 1-7|Roma, campo dell'Olmo - U.S. Romana-Lazio 1-7]] |
| [[Domenica 18 novembre 1923 - Roma, campo dell'Olmo - U.S. Romana-Lazio 1-7|Roma, campo dell'Olmo - U.S. Romana-Lazio 1-7]] - [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale|Campionato Nazionale Divisione Sud]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1928]] |
| align=right | [[1928]] |
||
| [[Domenica 18 novembre 1928 - Verona, campo di Borgo Venezia - Verona-Lazio 2-1|Verona, campo di Borgo Venezia - Verona-Lazio 2-1]] |
| [[Domenica 18 novembre 1928 - Verona, campo di Borgo Venezia - Verona-Lazio 2-1|Verona, campo di Borgo Venezia - Verona-Lazio 2-1]] - Divisione nazionale - Girone eliminatorio |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1934]] |
| align=right | [[1934]] |
||
| [[Domenica 18 novembre 1934 - Roma, campo Testaccio - Roma-Lazio 1-1|Roma, campo Testaccio - Roma-Lazio 1-1]] |
| [[Domenica 18 novembre 1934 - Roma, campo Testaccio - Roma-Lazio 1-1|Roma, campo Testaccio - Roma-Lazio 1-1]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1938]] |
| align=right | [[1938]] |
||
| Nasce a Roma [[Carrus Franco|Franco Carrus]] |
| Nasce a Roma [[Carrus Franco|Franco Carrus]] |
||
|- |
|||
| align=right | [[1945]] |
|||
| [[Domenica 18 novembre 1945 - Firenze, Stadio Comunale - Fiorentina-Lazio 4-3|Firenze, Stadio Comunale - Fiorentina-Lazio 4-3]] - Divisione nazionale - Girone eliminatorio |
|||
|- |
|||
| align=right | [[1946]] |
|||
| Nasce a Roma [[Bartoli Luigi|Luigi Bartoli]] |
|||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1951]] |
| align=right | [[1951]] |
||
| [[Domenica 18 novembre 1951 - Roma, stadio Torino - Lazio-Legnano 2-0|Roma, stadio Torino - Lazio-Legnano 2-0]] |
| [[Domenica 18 novembre 1951 - Roma, stadio Torino - Lazio-Legnano 2-0|Roma, stadio Torino - Lazio-Legnano 2-0]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1956]] |
| align=right | [[1956]] |
||
| [[Domenica 18 novembre 1956 - Napoli, stadio A. Collana - Napoli-Lazio 0-0|Napoli, stadio A. Collana - Napoli-Lazio 0-0]] |
| [[Domenica 18 novembre 1956 - Napoli, stadio A. Collana - Napoli-Lazio 0-0|Napoli, stadio A. Collana - Napoli-Lazio 0-0]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|||
| align=right | [[1962]] |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1973]] |
| rowspan = 2 align=right | [[1973]] |
||
| Nasce a Kovin (Jugoslavia) [[Kovacevic Darko|Darko Kovacevic]] |
| Nasce a Kovin (Jugoslavia) [[Kovacevic Darko|Darko Kovacevic]] |
||
|- |
|- |
||
| [[Domenica 18 novembre 1973 - Cesena, stadio La Fiorita - Cesena-Lazio 0-0|Cesena, stadio La Fiorita - Cesena-Lazio 0-0]] - [[Serie A]] |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1984]] |
| align=right | [[1984]] |
||
| [[Domenica 18 novembre 1984 - Bergamo, stadio Comunale – Atalanta-Lazio 1-0|Bergamo, stadio Comunale – Atalanta-Lazio 1-0]] |
| [[Domenica 18 novembre 1984 - Bergamo, stadio Comunale – Atalanta-Lazio 1-0|Bergamo, stadio Comunale – Atalanta-Lazio 1-0]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1990]] |
| align=right | [[1990]] |
||
| [[Domenica 18 novembre 1990 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 2-2|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 2-2]] |
| [[Domenica 18 novembre 1990 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 2-2|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 2-2]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[2000]] |
| align=right | [[2000]] |
||
| [[Sabato 18 novembre 2000 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-1]] |
| [[Sabato 18 novembre 2000 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-1]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[2001]] |
| align=right | [[2001]] |
||
| [[Domenica 18 novembre 2001 - Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 1-4|Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 1-4]] |
| [[Domenica 18 novembre 2001 - Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 1-4|Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 1-4]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[2002]] |
| align=right | [[2002]] |
||
| Riga 58: | Riga 69: | ||
|- |
|- |
||
| align=right | [[2017]] |
| align=right | [[2017]] |
||
| [[Sabato 18 novembre 2017 - Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 2-1|Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 2-1]] |
| [[Sabato 18 novembre 2017 - Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 2-1|Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 2-1]] - [[Serie A]] |
||
|} |
|} |
||
</center> |
</center> |
||
Versione attuale delle 18:27, 22 lug 2024
◄ Vai al 17 novembre - Vai al 19 novembre ►
► Torna alla tabella riepilogativa per giorno
Nota: attesa la mole di dati, la pagina è in continua evoluzione.
| << Vai al 17 novembre | Vai al 19 novembre >> | ► Torna alla tabella riepilogativa per giorno | ▲ Torna ad inizio pagina |