1923: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (18 versioni intermedie di 5 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
◄ [[1922|Vai al 1922]] - [[1924|Vai al 1924]] ► |
|||
► [[1924|Vai al 1924]] |
|||
► [[Eventi annuali|Torna alla tabella riepilogativa per anni]] |
► [[Eventi annuali|Torna alla tabella riepilogativa per anni]] |
||
| Riga 14: | Riga 12: | ||
| align=right | [[6 gennaio]] |
| align=right | [[6 gennaio]] |
||
| Amichevole |
| Amichevole |
||
| align=center | |
| align=center | [[Immagine:AmichevoleTab.jpg|30px]] |
||
| [[Sabato 6 gennaio 1923 - Roma, Stadio Nazionale - Mista Lazio Roman-Torekves 1-3|Roma, Stadio Nazionale - Mista Lazio Roman-Torekves 1-3]] |
| [[Sabato 6 gennaio 1923 - Roma, Stadio Nazionale - Mista Lazio Roman-Torekves 1-3|Roma, Stadio Nazionale - Mista Lazio Roman-Torekves 1-3]] |
||
|- |
|- |
||
| Riga 23: | Riga 21: | ||
|- |
|- |
||
| align=right | [[14 gennaio]] |
| align=right | [[14 gennaio]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale|Campionato Naz. Div. Sud Girone Laziale]] |
||
| align=center | VI |
| align=center | VI |
||
| [[Domenica 14 gennaio 1923 - Roma, campo |
| [[Domenica 14 gennaio 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Juventus Audax 3-2|Roma, campo Rondinella - Juventus Audax-Lazio 3-2]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[21 gennaio]] |
| align=right | [[21 gennaio]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale|Campionato Naz. Div. Sud Girone Laziale]] |
||
| align=center | VII |
| align=center | VII |
||
| [[Domenica 21 gennaio 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Alba (sospesa)|Roma, campo Rondinella - Lazio-Alba (sospesa)]] |
| [[Domenica 21 gennaio 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Alba 0-1 (sospesa al 30' per pioggia)|Roma, campo Rondinella - Lazio-Alba 0-1 (sospesa al 30' per pioggia)]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[28 gennaio]] |
| align=right | [[28 gennaio]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale|Campionato Naz. Div. Sud Girone Laziale]] |
||
| align=center | VIII |
| align=center | VIII |
||
| [[Domenica 28 gennaio 1923 - Roma, campo Madonna del Riposo - Fortitudo-Lazio (sospesa)|Roma, campo Madonna del Riposo - Fortitudo-Lazio (sospesa)]] |
| [[Domenica 28 gennaio 1923 - Roma, campo Madonna del Riposo - Fortitudo-Lazio 0-3 (sospesa prima del 90' per incidenti)|Roma, campo Madonna del Riposo - Fortitudo-Lazio 0-3 <br> (sospesa prima del 90' per incidenti)]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[ |
| align=right | [[3 febbraio]] |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| align=center | |
| align=center | - |
||
| Nasce a Orbetello (GR) [[Bacci Nibbio|Nibbio Bacci]] |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| align=right | [[11 febbraio]] |
| align=right | [[11 febbraio]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale|Campionato Naz. Div. Sud Girone Laziale]] |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| align=center | X |
| align=center | X |
||
| [[Domenica |
| [[Domenica 18 febbraio 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-U.S. Romana 4-1|Roma, campo Rondinella - Lazio-U.S. Romana 4-1]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[25 febbraio]] |
| align=right | [[25 febbraio]] |
||
| Amichevole |
| Amichevole |
||
| align=center | |
| align=center | [[Immagine:AmichevoleTab.jpg|30px]] |
||
| [[Domenica 25 febbraio 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Bologna 3-3|Roma, campo Rondinella - Lazio-Bologna 3-3]] |
| [[Domenica 25 febbraio 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Bologna 3-3|Roma, campo Rondinella - Lazio-Bologna 3-3]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[11 marzo]] |
| align=right | [[11 marzo]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale|Campionato Naz. Div. Sud Girone Laziale]] |
||
| align=center | VIII (recupero) |
| align=center | VIII (recupero) |
||
| [[Domenica 11 marzo 1923 - Roma, campo Madonna del Riposo - Fortitudo-Lazio 1-3|Roma, campo Madonna del Riposo - Fortitudo-Lazio 1-3]] |
| [[Domenica 11 marzo 1923 - Roma, campo Madonna del Riposo - Fortitudo-Lazio 1-3|Roma, campo Madonna del Riposo - Fortitudo-Lazio 1-3]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[18 marzo]] |
| align=right | [[18 marzo]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale|Campionato Naz. Div. Sud Girone Laziale]] |
||
| align=center | VII (recupero) |
| align=center | VII (recupero) |
||
| [[Domenica 18 marzo 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Alba 0-0|Roma, campo Rondinella - Lazio-Alba 0-0]] |
| [[Domenica 18 marzo 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Alba 0-0|Roma, campo Rondinella - Lazio-Alba 0-0]] |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| - |
|||
| ⚫ | |||
| Nasce a Castellania (AL) [[Coppi Serse|Serse Coppi]] |
|||
|- |
|- |
||
| align=right | [[6 maggio]] |
| align=right | [[6 maggio]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Fase Interregionale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Fase Interregionale|Campionato Naz. Div. Sud Fase Interreg.]] |
||
| align=center | I |
| align=center | I |
||
| [[Domenica 6 maggio 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Internaples 4-0|Roma, campo Rondinella - Lazio-Internaples 4-0]] |
| [[Domenica 6 maggio 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Internaples 4-0|Roma, campo Rondinella - Lazio-Internaples 4-0]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[13 maggio]] |
| align=right | [[13 maggio]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Fase Interregionale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Fase Interregionale|Campionato Naz. Div. Sud Fase Interreg.]] |
||
| align=center | II |
| align=center | II |
||
| [[Domenica 13 maggio 1923 - Palermo - Libertas Palermo-Lazio 2-3|Palermo - Libertas Palermo-Lazio 2-3]] |
| [[Domenica 13 maggio 1923 - Palermo - Libertas Palermo-Lazio 2-3|Palermo - Libertas Palermo-Lazio 2-3]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[20 maggio]] |
| align=right | [[20 maggio]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Fase Interregionale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Fase Interregionale|Campionato Naz. Div. Sud Fase Interreg.]] |
||
| align=center | III |
| align=center | III |
||
| [[Domenica 20 maggio 1923 - Bari - Ideale Bari-Lazio 0-3|Bari - Ideale Bari-Lazio 0-3]] |
| [[Domenica 20 maggio 1923 - Bari - Ideale Bari-Lazio 0-3|Bari - Ideale Bari-Lazio 0-3]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[27 maggio]] |
| align=right | [[27 maggio]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Fase Interregionale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Fase Interregionale|Campionato Naz. Div. Sud Fase Interreg.]] |
||
| align=center | IV |
| align=center | IV |
||
| [[Domenica 27 maggio 1923 - Napoli - Internaples-Lazio 0-3|Napoli - Internaples-Lazio 0-3]] |
| [[Domenica 27 maggio 1923 - Napoli - Internaples-Lazio 0-3|Napoli - Internaples-Lazio 0-3]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[3 giugno]] |
| align=right | [[3 giugno]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Fase Interregionale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Fase Interregionale|Campionato Naz. Div. Sud Fase Interreg.]] |
||
| align=center | V |
| align=center | V |
||
| [[Domenica 3 giugno 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Libertas Palermo 10-2|Roma, campo Rondinella - Lazio-Libertas Palermo 10-2]] |
| [[Domenica 3 giugno 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Libertas Palermo 10-2|Roma, campo Rondinella - Lazio-Libertas Palermo 10-2]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[10 giugno]] |
| align=right | [[10 giugno]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Fase Interregionale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Fase Interregionale|Campionato Naz. Div. Sud Fase Interreg.]] |
||
| align=center | VI |
| align=center | VI |
||
| [[Domenica 10 giugno 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Ideale Bari 6-0|Roma, campo Rondinella - Lazio-Ideale Bari 6-0]] |
| [[Domenica 10 giugno 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Ideale Bari 6-0|Roma, campo Rondinella - Lazio-Ideale Bari 6-0]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[24 giugno]] |
| align=right | [[24 giugno]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Fase Finale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Fase Finale|Campionato Naz. Div. Sud Fase Finale]] |
||
| align=center | Andata |
| align=center | Andata |
||
| [[Domenica 24 giugno 1923 - Torre Annunziata, campo Oncino - Savoia-Lazio 3-3|Torre Annunziata, campo Oncino - Savoia-Lazio 3-3]] |
| [[Domenica 24 giugno 1923 - Torre Annunziata, campo Oncino - Savoia-Lazio 3-3|Torre Annunziata, campo Oncino - Savoia-Lazio 3-3]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1 luglio]] |
| align=right | [[1 luglio]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Fase Finale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Fase Finale|Campionato Naz. Div. Sud Fase Interreg.]] |
||
| align=center | Ritorno |
| align=center | Ritorno |
||
| [[Domenica 1 luglio 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Savoia 4-1|Roma, campo Rondinella - Lazio-Savoia 4-1]] |
| [[Domenica 1 luglio 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Savoia 4-1|Roma, campo Rondinella - Lazio-Savoia 4-1]] |
||
| Riga 114: | Riga 122: | ||
| align=right | [[9 settembre]] |
| align=right | [[9 settembre]] |
||
| Amichevole |
| Amichevole |
||
| align=center | |
| align=center | [[Immagine:AmichevoleTab.jpg|30px]] |
||
| [[Domenica 9 settembre 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Roman ?-?|Roma, campo Rondinella - Lazio-Roman ?-?]] |
| [[Domenica 9 settembre 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Roman ?-?|Roma, campo Rondinella - Lazio-Roman ?-?]] |
||
|- |
|||
| ⚫ | |||
| Amichevole |
|||
| align=center | [[Immagine:AmichevoleTab.jpg|30px]] |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| align=right | [[23 settembre]] |
| align=right | [[23 settembre]] |
||
| Amichevole |
| Amichevole |
||
| align=center | |
| align=center | [[Immagine:AmichevoleTab.jpg|30px]] |
||
| [[Domenica 23 settembre 1923 - Ancona, campo militare di Piazza d'Armi - Anconitana-Lazio 1-3|Ancona, campo militare di Piazza d'Armi - Anconitana-Lazio 1-3]] |
| [[Domenica 23 settembre 1923 - Ancona, campo militare di Piazza d'Armi - Anconitana-Lazio 1-3|Ancona, campo militare di Piazza d'Armi - Anconitana-Lazio 1-3]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[30 settembre]] |
| align=right | [[30 settembre]] |
||
| Amichevole |
| Amichevole |
||
| align=center | |
| align=center | [[Immagine:AmichevoleTab.jpg|30px]] |
||
| [[Domenica 30 settembre 1923 - Tivoli, campo di Villa Gregoriana - Tivoli-Lazio 3-3|Tivoli, campo di Villa Gregoriana - Tivoli-Lazio 3-3]] |
| [[Domenica 30 settembre 1923 - Tivoli, campo di Villa Gregoriana - Tivoli-Lazio 3-3|Tivoli, campo di Villa Gregoriana - Tivoli-Lazio 3-3]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[7 ottobre]] |
| align=right | [[7 ottobre]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale|Campionato Naz. Div. Sud Girone Laziale]] |
||
| align=center | I |
| align=center | I |
||
| [[Domenica 7 ottobre 1923 - Roma, campo Madonna del Riposo - Fortitudo-Lazio 0-3|Roma, campo Madonna del Riposo - Fortitudo-Lazio 0-3]] |
| [[Domenica 7 ottobre 1923 - Roma, campo Madonna del Riposo - Fortitudo-Lazio 0-3|Roma, campo Madonna del Riposo - Fortitudo-Lazio 0-3]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[14 ottobre]] |
| align=right | [[14 ottobre]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale|Campionato Naz. Div. Sud Girone Laziale]] |
||
| align=center | II |
| align=center | II |
||
| [[Domenica 14 ottobre 1923 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-U.S. Romana 5-0|Roma, campo della Rondinella - Lazio-U.S. Romana 5-0]] |
| [[Domenica 14 ottobre 1923 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-U.S. Romana 5-0|Roma, campo della Rondinella - Lazio-U.S. Romana 5-0]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[21 ottobre]] |
| align=right rowspan=2 | [[21 ottobre]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale|Campionato Naz. Div. Sud Girone Laziale]] |
||
| align=center | III |
| align=center | III |
||
| [[Domenica 21 ottobre 1923 - |
| [[Domenica 21 ottobre 1923 - Tivoli, campo Ripoli - Tivoli-Lazio (rinviata per concomitanza con elezioni locali)|Tivoli-Lazio (rinviata per concomitanza con elezioni locali)]] |
||
|- |
|- |
||
| Amichevole |
|||
| ⚫ | |||
| align=center | [[Immagine:AmichevoleTab.jpg|30px]] |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| align=center | IV |
| align=center | IV |
||
| [[Domenica 28 ottobre 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Alba 2-1 (sospesa al 75' per incidenti)|Roma, campo Rondinella - Lazio-Alba 2-1 (sospesa al 75' per incidenti)]] |
|||
|- |
|||
| align=right | [[4 novembre]] |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[Domenica 4 novembre 1923 - Roma, campo Cessati Spiriti - Juventus Audax-Lazio 0-6|Roma, campo Cessati Spiriti - Juventus Audax-Lazio 0-6]] |
| [[Domenica 4 novembre 1923 - Roma, campo Cessati Spiriti - Juventus Audax-Lazio 0-6|Roma, campo Cessati Spiriti - Juventus Audax-Lazio 0-6]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[11 novembre]] |
| align=right | [[11 novembre]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale|Campionato Naz. Div. Sud Girone Laziale]] |
||
| align=center | |
| align=center | VI |
||
| [[Domenica 11 novembre 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Fortitudo 1-0|Roma, campo Rondinella - Lazio-Fortitudo 1-0]] |
| [[Domenica 11 novembre 1923 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Fortitudo 1-0|Roma, campo Rondinella - Lazio-Fortitudo 1-0]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[18 novembre]] |
| align=right | [[18 novembre]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale|Campionato Naz. Div. Sud Girone Laziale]] |
||
| align=center | |
| align=center | VII |
||
| [[Domenica 18 novembre 1923 - Roma - U.S. Romana-Lazio 1-7|Roma - U.S. Romana-Lazio 1-7]] |
| [[Domenica 18 novembre 1923 - Roma, campo dell'Olmo - U.S. Romana-Lazio 1-7|Roma, campo dell'Olmo - U.S. Romana-Lazio 1-7]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[25 novembre]] |
| align=right | [[25 novembre]] |
||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale]] |
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale|Campionato Naz. Div. Sud Girone Laziale]] |
||
| align=center | |
| align=center | VIII |
||
| [[Domenica 25 novembre 1923 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Tivoli 4-1|Roma, campo della Rondinella - Lazio-Tivoli 4-1]] |
| [[Domenica 25 novembre 1923 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Tivoli 4-1|Roma, campo della Rondinella - Lazio-Tivoli 4-1]] |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale]] |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[Campionato Nazionale Divisione Sud Girone Laziale]] |
|||
| ⚫ | |||
| [[Domenica 16 dicembre 1923 - Roma, Stadio Nazionale - Alba-Lazio 4-2|Roma, Stadio Nazionale - Alba-Lazio 4-2]] |
|||
|} |
|} |
||
</center> |
</center> |
||
| Riga 181: | Riga 188: | ||
{{-}} {{-}} {{-}} |
{{-}} {{-}} {{-}} |
||
{| |
{| style="border:1px solid navy;" cellpadding=5 |
||
|- |
|- |
||
| << [[1922|Vai al 1922]] |
| << [[1922|Vai al 1922]] |
||
Versione attuale delle 05:46, 7 ott 2025
◄ Vai al 1922 - Vai al 1924 ►
► Torna alla tabella riepilogativa per anni
| << Vai al 1922 | Vai al 1924 >> | ► Torna alla tabella riepilogativa per anni | ► Torna ad inizio pagina |