1947/48: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(41 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 6: Riga 6:




<div style= "font-size:20px; font-weight:bold; color:navy;"> La stagione calcistica 1947/1948: </div>
<div style= "font-size:20px; font-weight:bold; color:navy;"> [[Immagine:Pallone.jpg|20px|bottom]] La stagione calcistica 1947/1948: </div>



► [[Storia della stagione 1947/48]]

► [[Avversarie 1947/48|Avversarie e precedenti]]

► [[Presenze e gol 1947/48|Presenze e gol stagionali]]


► <html> <a href = "#Precampionato"> Il precampionato </a> </html>
► <html> <a href = "#Precampionato"> Il precampionato </a> </html>
Riga 14: Riga 20:


► <html> <a href = "#Campionato"> Il Campionato di Serie A </a> </html>
► <html> <a href = "#Campionato"> Il Campionato di Serie A </a> </html>

► [[Storia del Campionato di serie A 1947/48]]


► <html> <a href = "#Allenamenti"> Le partite di allenamento </a> </html>
► <html> <a href = "#Allenamenti"> Le partite di allenamento </a> </html>


► <html> <a href = "#Giovanili"> Le Giovanili </a> </html>
► <html> <a href = "#Giovanili"> Le Giovanili </a> </html>

► [[Riepilogo incontri 1947/48|Riepilogo incontri]]


► <html> <a href = "#Media"> Media </a> </html>
► <html> <a href = "#Media"> Media </a> </html>
Riga 29: Riga 35:
* Il calciomercato: [[Il Calciomercato 1947]]
* Il calciomercato: [[Il Calciomercato 1947]]
* Il ritiro: [[Il Ritiro 1947|Il ritiro 1947]]
* Il ritiro: [[Il Ritiro 1947|Il ritiro 1947]]
► La Rosa: [[La Rosa 1947/48]]




Riga 34: Riga 41:
► '''Le amichevoli:'''
► '''Le amichevoli:'''


{| class=wikitable style="background-color:lightcyan;"
{| class=wikitable
! Data !! Gara !! Note
! Data !! Gara !! Note
|-
|-
| align=right | [[24 agosto]] [[1947]]
| align=right | [[24 agosto]] [[1947]]
| [[Domenica 24 agosto 1947 - Narni - Narni-Lazio ?-?|Narni-Lazio ?-?]]
| [[Domenica 24 agosto 1947 - Narni, stadio San Girolamo - Narni-Lazio 0-7|Narni-Lazio 0-7]]
|
|
|-
|-
| align=right | [[7 settembre]] [[1947]]
| align=right | [[7 settembre]] [[1947]]
| [[Domenica 7 settembre 1947 - Sora, Stadio Comunale - Sora-Lazio 0-6|Sora-Lazio 0-6]]
| [[Domenica 7 settembre 1947 - Sora, Stadio Comunale - Sora-Lazio 0-6|Sora-Lazio 0-6]]
|
|-
| align=right | [[1 ottobre]] [[1947]]
| [[Mercoledì 1 ottobre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Marina 2-0|Lazio-Marina 2-0]]
|
|-
| align=right | [[1 ottobre]] [[1947]]
| [[Mercoledì 1 ottobre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio Mista-Stefer 5-0|Lazio Mista-Stefer 5-0]]
|
|
|-
|-
| align=right | [[9 ottobre]] [[1947]]
| align=right | [[9 ottobre]] [[1947]]
| [[Giovedì 9 ottobre 1947 - Latina - Latina-Lazio 1-6|Latina-Lazio 1-6]]
| [[Giovedì 9 ottobre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Latina 6-1|Lazio-Latina 6-1]]
|
|-
| align=right | [[16 ottobre]] [[1947]]
| [[Giovedì 16 ottobre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Banca d'Italia 2-2|Lazio-Banca d'Italia 2-2]]
|
|-
| align=right | [[16 ottobre]] [[1947]]
| [[Giovedì 16 ottobre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio B-Aurelia 8-1|Lazio B-Aurelia 8-1]]
|
|
|-
|-
| align=right | [[19 ottobre]] [[1947]]
| align=right | [[19 ottobre]] [[1947]]
| [[Domenica 19 ottobre 1947 - Latina - Latina-Lazio Mista ?-?|Latina-Lazio Mista ?-?]]
| [[Domenica 19 ottobre 1947 - Latina, stadio Comunale - Latina-Lazio Mista ?-?|Latina-Lazio Mista ?-?]]
|
|-
| align=right | [[23 ottobre]] [[1947]]
| [[Mercoledì 23 ottobre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Mista Trasteverina_Marina 10-0|Lazio-Mista Trasteverina_Marina 10-0]]
|
|-
| align=right | [[23 ottobre]] [[1947]]
| [[Mercoledì 23 ottobre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio B-Banca d'Italia ?-?|Lazio B-Banca d'Italia ?-?]]
|
|-
| align=right | [[30 ottobre]] [[1947]]
| [[Mercoledì 30 ottobre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Fortitudo 4-1|Lazio-Fortitudo 4-1]]
|
|-
| align=right | [[7 novembre]] [[1947]]
| [[Venerdì 7 novembre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Civitacastellana 8-1|Lazio-Civitacastellana 8-1]]
|
|
|-
|-
| align=right | [[9 novembre]] [[1947]]
| align=right | [[9 novembre]] [[1947]]
| [[Domenica 9 novembre 1947 - Formia - Formia-Lazio 1-3|Formia-Lazio 1-3]]
| [[Domenica 9 novembre 1947 - Formia, stadio Comunale - Formia-Lazio 1-3|Formia-Lazio 1-3]]
|
|-
| align=right | [[13 novembre]] [[1947]]
| [[Giovedì 13 novembre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Civitacastellana 6-0|Lazio-Civitacastellana 6-0]]
|
|-
| align=right | [[27 novembre]] [[1947]]
| [[Giovedì 27 novembre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Civitacastellana 3-1|Lazio-Civitacastellana 3-1]]
|
|-
| align=right | [[27 novembre]] [[1947]]
| [[Giovedì 27 novembre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio B-Bancoper 2-2|Lazio B-Bancoper 2-2]]
|
|-
| align=right | [[3 dicembre]] [[1947]]
| [[Mercoledì 3 dicembre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Humanitas 7-0|Lazio-Humanitas 7-0]]
|
|
|-
|-
| align=right | [[13 dicembre]] [[1947]]
| align=right | [[13 dicembre]] [[1947]]
| [[Sabato 13 dicembre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Rieti ?-?|Lazio-Rieti ?-?]]
| [[Sabato 13 dicembre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Rieti 2-4|Lazio-Rieti 2-4]]
|
|-
| align=right | [[18 dicembre]] [[1947]]
| [[Giovedì 18 dicembre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Libertas Tirreno 7-0|Lazio-Libertas Tirreno 7-0]]
|
|-
| align=right | [[30 dicembre]] [[1947]]
| [[Martedì 30 dicembre 1947 - Ostia, campo sportivo locale - Ostia Mare-Lazio ?-?|Ostia Mare-Lazio ?-?]]
|
|-
| align=right | [[15 gennaio]] [[1948]]
| [[Giovedì 15 gennaio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Giocatori Argentini 0-0|Lazio-Giocatori Argentini 0-0]]
|
|-
| align=right | [[15 gennaio]] [[1948]]
| [[Giovedì 15 gennaio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Civitacastellana 10-1|Lazio-Civitacastellana 10-1]]
|
|-
| align=right | [[4 febbraio]] [[1948]]
| [[Mercoledì 4 febbraio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Banca del Lavoro 6-1|Lazio-Banca del Lavoro 6-1]]
|
|-
| align=right | [[11 febbraio]] [[1948]]
| [[Mercoledì 11 febbraio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Ostiense 2-0|Lazio-Ostiense 2-0]]
|
|-
| align=right | [[11 febbraio]] [[1948]]
| [[Mercoledì 11 febbraio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio B-Stefer 1-4|Lazio B-Stefer 1-4]]
|
|-
| align=right | [[19 febbraio]] [[1948]]
| [[Giovedì 19 febbraio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Minerva 12-3|Lazio-Minerva 12-3]]
|
|-
| align=right | [[25 febbraio]] [[1948]]
| [[Mercoledì 25 febbraio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Romanagas 6-3|Lazio-Romanagas 6-3]]
|
|-
| align=right | [[10 marzo]] [[1948]]
| [[Mercoledì 10 marzo 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Genio Civile 6-2|Lazio-Genio Civile 6-2]]
|
|
|-
|-
| align=right | [[18 marzo]] [[1948]]
| align=right | [[18 marzo]] [[1948]]
| [[Giovedì 18 marzo 1948 - Luino - Luino-Lazio 0-4|Luino-Lazio 0-4]]
| [[Giovedì 18 marzo 1948 - Luino, campo Comunale - Luino-Lazio 0-4|Luino-Lazio 0-4]]
|
|-
| align=right | [[18 marzo]] [[1948]]
| [[Mercoledì 18 marzo 1948 - ? - Squadra X-Lazio B ?-?|Squadra X-Lazio B ?-?]]
|
|-
| align=right | [[25 marzo]] [[1948]]
| [[Giovedì 25 marzo 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Rinascimento 7-0|Lazio-Rinascimento 7-0]]
|
|
|-
|-
| align=right | [[3 aprile]] [[1948]]
| align=right | [[3 aprile]] [[1948]]
| [[Sabato 3 aprile 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Tivoli ?-?|Lazio-Tivoli ?-?]]
| [[Sabato 3 aprile 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Tivoli 4-0|Lazio-Tivoli 4-0]]
|
|-
| align=right | [[8 aprile]] [[1948]]
| [[Giovedì 8 aprile 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Deposito Locomotive 7-2|Lazio-Deposito Locomotive 7-2]]
|
|-
| align=right | [[16 aprile]] [[1948]]
| [[Venerdì 16 aprile 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Arco Prenestina 6-2|Lazio-Arco Prenestina 6-2]]
|
|-
| align=right | [[13 maggio]] [[1948]]
| [[Giovedì 13 maggio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Rinascimento 4-0|Lazio-Rinascimento 4-0]]
|
|-
| align=right | [[20 maggio]] [[1948]]
| [[Giovedì 20 maggio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Libertas Tirreno 8-2|Lazio-Libertas Tirreno 8-2]]
|
|-
| align=right | [[30 maggio]] [[1948]]
| [[Domenica 30 maggio 1948 - Pontecorvo, stadio Comunale - Pontecorvo-Lazio B ?-?|Pontecorvo-Lazio B ?-?]]
|
|
|}
|}
Riga 74: Riga 197:
► '''Il Campionato di Serie A:'''
► '''Il Campionato di Serie A:'''


{| class=wikitable style="background-color:lightcyan;" width=500px
{| class=wikitable width=500px
! N. gara !! Data !! Giornata !! Gara !! Note
! N. gara !! Data !! Giornata !! Gara !! Note
|-
|-
Riga 188: Riga 311:
| align=right | [[25 gennaio]] [[1948]]
| align=right | [[25 gennaio]] [[1948]]
| align=center | XIX
| align=center | XIX
| [[Domenica 25 gennaio 1948 - Firenze, - Fiorentina-Lazio 4-1|Fiorentina-Lazio 4-1]]
| [[Domenica 25 gennaio 1948 - Firenze, stadio Comunale - Fiorentina-Lazio 4-1|Fiorentina-Lazio 4-1]]
|
|
|-
|-
Riga 248: Riga 371:
| align=right | [[11 aprile]] [[1948]]
| align=right | [[11 aprile]] [[1948]]
| align=center | XXIX
| align=center | XXIX
| [[Domenica 11 aprile 1948 - Roma, stadio Nazionale Lazio-Juventus 0-0|Lazio-Juventus 0-0]]
| [[Domenica 11 aprile 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Juventus 0-0|Lazio-Juventus 0-0]]
|
|
|-
|-
Riga 317: Riga 440:
|
|
|-
|-
| align=center |
| align=center | -
| align=right | [[27 giugno]] [[1948]]
| align=right | [[27 giugno]] [[1948]]
| align=center | XLI
| align=center | XLI
Riga 334: Riga 457:
► '''Le partite di allenamento:'''
► '''Le partite di allenamento:'''


{| class=wikitable style="background-color:lightcyan;" width=500px
{| class=wikitable width=500px
! Data !! Gara !! Note
! Data !! Gara !! Note
|-
| align=right | [[31 agosto]] [[1947]]
| [[Domenica 31 agosto 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio Titolari-Lazio Riserve 6-0|Lazio Titolari-Lazio Riserve 6-0]]
|
|-
|-
| align=right | [[4 settembre]] [[1947]]
| align=right | [[4 settembre]] [[1947]]
Riga 343: Riga 470:
| align=right | [[11 settembre]] [[1947]]
| align=right | [[11 settembre]] [[1947]]
| [[Giovedì 11 settembre 1947 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 5-1|Lazio Titolari-Lazio Riserve 5-1]]
| [[Giovedì 11 settembre 1947 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 5-1|Lazio Titolari-Lazio Riserve 5-1]]
|
|-
| align=right | [[1 ottobre]] [[1947]]
| [[Mercoledì 1 ottobre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Marina ?-?|Lazio-Marina ?-?]]
|
|-
| align=right | [[16 ottobre]] [[1947]]
| [[Giovedì 16 ottobre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Banca d'Italia 2-2|Lazio-Banca d'Italia 2-2]]
|
|-
| align=right | [[16 ottobre]] [[1947]]
| [[Giovedì 16 ottobre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio B-Aurelia 8-1|Lazio B-Aurelia 8-1]]
|
|-
| align=right | [[23 ottobre]] [[1947]]
| [[Mercoledì 23 ottobre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Mista Trasteverina_Marina 10-0|Lazio-Mista Trasteverina_Marina 10-0]]
|
|-
| align=right | [[23 ottobre]] [[1947]]
| [[Mercoledì 23 ottobre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio B-Banca d'Italia ?-?|Lazio B-Banca d'Italia ?-?]]
|
|-
| align=right | [[30 ottobre]] [[1947]]
| [[Mercoledì 30 ottobre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Fortitudo 4-1|Lazio-Fortitudo 4-1]]
|
|-
| align=right | [[13 novembre]] [[1947]]
| [[Giovedì 13 novembre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Civitacastellana 6-0|Lazio-Civitacastellana 6-0]]
|
|
|-
|-
Riga 377: Riga 476:
|
|
|-
|-
| align=right | [[27 novembre]] [[1947]]
| align=right | [[24 dicembre]] [[1947]]
| [[Giovedì 27 novembre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Civitacastellana 3-1|Lazio-Civitacastellana 3-1]]
| [[Mercoledì 24 dicembre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Lazio Ragazzi ?-?|Lazio-Lazio Ragazzi ?-?]]
|
|-
| align=right | [[27 novembre]] [[1947]]
| [[Giovedì 27 novembre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio B-Bancoper 2-2|Lazio B-Bancoper 2-2]]
|
|-
| align=right | [[3 dicembre]] [[1947]]
| [[Mercoledì 3 dicembre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Humanitas 5-0|Lazio-Humanitas 5-0]]
|
|-
| align=right | [[18 dicembre]] [[1947]]
| [[Giovedì 18 dicembre 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Libertas Tirreno 7-0|Lazio-Libertas Tirreno 7-0]]
|
|-
| align=right | [[30 dicembre]] [[1947]]
| [[Martedì 30 dicembre 1947 - Ostia Lido - Ostia Mare-Lazio ?-?|Ostia Mare-Lazio ?-?]]
|
|
|-
|-
| align=right | [[7 gennaio]] [[1948]]
| align=right | [[7 gennaio]] [[1948]]
| [[Mercoledì 7 gennaio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Lazio Allievi 4-5|Lazio-Lazio Allievi 4-5]]
| [[Mercoledì 7 gennaio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Lazio Allievi 4-5|Lazio-Lazio Allievi 4-5]]
|
|-
| align=right | [[15 gennaio]] [[1948]]
| [[Giovedì 15 gennaio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Squadra allenatrice 10-1|Lazio-Squadra allenatrice 10-1]]
|
|-
| align=right | [[4 febbraio]] [[1948]]
| [[Mercoledì 4 febbraio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Banca del Lavoro 6-1|Lazio-Banca del Lavoro 6-1]]
|
|-
| align=right | [[11 febbraio]] [[1948]]
| [[Mercoledì 11 febbraio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Ostiense 2-0|Lazio-Ostiense 2-0]]
|
|-
| align=right | [[11 febbraio]] [[1948]]
| [[Mercoledì 11 febbraio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio B-Stefer 1-4|Lazio B-Stefer 1-4]]
|
|-
| align=right | [[19 febbraio]] [[1948]]
| [[Giovedì 19 febbraio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Minerva 12-3|Lazio-Minerva 12-3]]
|
|-
| align=right | [[25 febbraio]] [[1948]]
| [[Mercoledì 25 febbraio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Romanagas 6-3|Lazio-Romanagas 6-3]]
|
|
|-
|-
| align=right | [[4 marzo]] [[1948]]
| align=right | [[4 marzo]] [[1948]]
| [[Giovedì 4 marzo 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio Titolari-Lazio Allievi 5-1|Lazio Titolari-Lazio Allievi 5-1]]
| [[Giovedì 4 marzo 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio Titolari-Lazio Allievi 5-1|Lazio Titolari-Lazio Allievi 5-1]]
|
|-
| align=right | [[10 marzo]] [[1948]]
| [[Mercoledì 10 marzo 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Genio Civile 6-2|Lazio-Genio Civile 6-2]]
|
|
|-
|-
| align=right | [[25 marzo]] [[1948]]
| align=right | [[28 aprile]] [[1948]]
| [[Giovedì 25 marzo 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Rinascimento 7-0|Lazio-Rinascimento 7-0]]
| [[Mercoledì 28 aprile 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio Titolari-Lazio Allenatori 8-0|Lazio Titolari-Lazio Allenatori 8-0]]
|
|
|-
|-
| align=right | [[8 aprile]] [[1948]]
| align=right | [[28 aprile]] [[1948]]
| [[Giovedì 8 aprile 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Deposito Locomotive 8-2|Lazio-Deposito Locomotive 8-2]]
| [[Mercoledì 28 aprile 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio Riserve-Lazio Allenatori 8-0|Lazio Riserve-Lazio Allenatori 8-0]]
|
|-
| align=right | [[16 aprile]] [[1948]]
| [[Venerdì 16 aprile 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Arco Prenestina 6-2|Lazio-Arco Prenestina 6-2]]
|
|-
| align=right | [[20 maggio]] [[1948]]
| [[Giovedì 20 maggio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Tirreno Libertas 8-2|Lazio-Tirreno Libertas 8-2]]
|
|-
| align=right | [[13 maggio]] [[1948]]
| [[Giovedì 13 maggio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Rinascimento 4-0|Lazio-Rinascimento 4-0]]
|
|
|-
|-
Riga 461: Riga 504:
|
|
|-
|-
| align=right | [[17 luglio]] [[1948]]
| align=right | [[1 luglio]] [[1948]]
| [[Giovedì 1 luglio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio Titolari-Lazio Juniores ?-?|Lazio Titolari-Lazio Juniores ?-?]]
| [[Giovedì 1 luglio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio Titolari-Lazio Juniores ?-?|Lazio Titolari-Lazio Juniores ?-?]]
|
|-
| align=right | [[14 luglio]] [[1948]]
| [[Mercoledì 14 luglio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Allenamento per provini|Allenamento per provini]]
|
|
|}
|}
Riga 470: Riga 517:
► '''Le Giovanili:'''
► '''Le Giovanili:'''


{| class=wikitable style="background-color:lightcyan;" width=500px
{| class=wikitable width=500px
! Categoria !! Pagina !! Note
! Categoria !! Pagina !! Note
|-
|-
| rowspan=4 | Juniores
| rowspan=5 | Juniores
| [[Campionato Italiano Juniores 1947/48]]
| [[Campionato Italiano Juniores 1947/48]]
| [[Immagine:Scudetto.png|15px]] '''[[Campione d'Italia]]'''
| [[Immagine:Scudetto.png|15px]] '''[[Campione d'Italia]]'''
|-
| [[Campionato Ragazzi 1948]]
|
|-
|-
| [[10° Torneo Juniors di Servette]]
| [[10° Torneo Juniors di Servette]]
Riga 491: Riga 541:
► '''Media:'''
► '''Media:'''


{| class=wikitable style="background-color:lightcyan;" width=300px
{| class=wikitable width=300px
! Tipologia !! Pagina
! Tipologia !! Pagina
|-
|-
| <html> <a href="http://www.laziowiki.org/wiki/Categoria:Galleria Immagini"> Immagini </a> </html>
| rowspan=2 |<html> <a href="http://www.laziowiki.org/wiki/Categoria:Galleria Immagini"> Immagini </a> </html>
| [[Galleria immagini 1947/48]]
| [[Galleria immagini 1947/48]]
|-
|-
| [[Figurine 1947/48]]
| Rassegna stampa
|-
| [[Rassegna stampa 1947/48]]
| rowspan= 2 | [[:Categoria:Rassegna stampa|Rassegna Stampa]]
| [[Rassegna stampa 1947]]
|-
| [[Rassegna stampa 1948]]
|-
|}
|}


Riga 504: Riga 559:


{| cellspacing=6 style="border:1px solid navy;"
{| cellspacing=6 style="border:1px solid navy;"
|-
|- bgcolor=lightcyan
| << [[1946/47|Stagione precedente]]
| << [[1946/47|Stagione precedente]]
| [[1948/49|Stagione successiva]] >>
| [[1948/49|Stagione successiva]] >>
| <html> <a href="http://www.laziowiki.org/wiki/Portale:Stagioni sportive"> Torna al portale delle Stagioni Sportive </a> </html>
| <html> <a href="http://www.laziowiki.org/wiki/Portale:Stagioni sportive"> Torna al portale delle Stagioni Sportive </a> </html>
| <html> <a href = "#top"> Torna ad inizio pagina </a> </html>
| <html> <a href = "#top"> Torna ad inizio pagina </a> </html>
|}
|}

Versione attuale delle 08:29, 1 giu 2024

Stagione precedente - Stagione successiva

Torna al portale delle Stagioni Sportive


La stagione calcistica 1947/1948:


Storia della stagione 1947/48

Avversarie e precedenti

Presenze e gol stagionali

Il precampionato

Le amichevoli

Il Campionato di Serie A

Le partite di allenamento

Le Giovanili

Riepilogo incontri

Media


Il precampionato:

► La Rosa: La Rosa 1947/48


Le amichevoli:

Data Gara Note
24 agosto 1947 Narni-Lazio 0-7
7 settembre 1947 Sora-Lazio 0-6
1 ottobre 1947 Lazio-Marina 2-0
1 ottobre 1947 Lazio Mista-Stefer 5-0
9 ottobre 1947 Lazio-Latina 6-1
16 ottobre 1947 Lazio-Banca d'Italia 2-2
16 ottobre 1947 Lazio B-Aurelia 8-1
19 ottobre 1947 Latina-Lazio Mista ?-?
23 ottobre 1947 Lazio-Mista Trasteverina_Marina 10-0
23 ottobre 1947 Lazio B-Banca d'Italia ?-?
30 ottobre 1947 Lazio-Fortitudo 4-1
7 novembre 1947 Lazio-Civitacastellana 8-1
9 novembre 1947 Formia-Lazio 1-3
13 novembre 1947 Lazio-Civitacastellana 6-0
27 novembre 1947 Lazio-Civitacastellana 3-1
27 novembre 1947 Lazio B-Bancoper 2-2
3 dicembre 1947 Lazio-Humanitas 7-0
13 dicembre 1947 Lazio-Rieti 2-4
18 dicembre 1947 Lazio-Libertas Tirreno 7-0
30 dicembre 1947 Ostia Mare-Lazio ?-?
15 gennaio 1948 Lazio-Giocatori Argentini 0-0
15 gennaio 1948 Lazio-Civitacastellana 10-1
4 febbraio 1948 Lazio-Banca del Lavoro 6-1
11 febbraio 1948 Lazio-Ostiense 2-0
11 febbraio 1948 Lazio B-Stefer 1-4
19 febbraio 1948 Lazio-Minerva 12-3
25 febbraio 1948 Lazio-Romanagas 6-3
10 marzo 1948 Lazio-Genio Civile 6-2
18 marzo 1948 Luino-Lazio 0-4
18 marzo 1948 Squadra X-Lazio B ?-?
25 marzo 1948 Lazio-Rinascimento 7-0
3 aprile 1948 Lazio-Tivoli 4-0
8 aprile 1948 Lazio-Deposito Locomotive 7-2
16 aprile 1948 Lazio-Arco Prenestina 6-2
13 maggio 1948 Lazio-Rinascimento 4-0
20 maggio 1948 Lazio-Libertas Tirreno 8-2
30 maggio 1948 Pontecorvo-Lazio B ?-?


Il Campionato di Serie A:

N. gara Data Giornata Gara Note
14 settembre 1947 I Lazio-Milan 1-2 Girone d'andata
21 settembre 1947 II Salernitana-Lazio 2-0
28 settembre 1947 III Lazio-Modena 1-0
5 ottobre 1947 IV Napoli-Lazio 0-0
12 ottobre 1947 V Lazio-Pro Patria 1-0
19 ottobre 1947 VI Lazio-Inter 1-0
26 ottobre 1947 VII Genoa-Lazio 3-1
2 novembre 1947 VIII Juventus-Lazio 1-1
16 novembre 1947 IX Lazio-Roma 0-1
23 novembre 1947 X Triestina-Lazio 2-1
30 novembre 1947 XI Lazio-Atalanta 1-1
7 dicembre 1947 XII Livorno-Lazio 0-0
21 dicembre 1947 XIII Lazio-Bari 3-3
28 dicembre 1947 XIV Bologna-Lazio 0-0
1 gennaio 1948 XV Lazio-Lucchese 1-0
4 gennaio 1948 XVI Lazio-Torino 0-0
11 gennaio 1948 XVII Vicenza-Lazio 2-1
18 gennaio 1948 XVIII Lazio-Alessandria 1-0
25 gennaio 1948 XIX Fiorentina-Lazio 4-1
- 1 febbraio 1948 XX Turno di riposo
8 febbraio 1948 XXI Sampdoria-Lazio 2-1


15 febbraio 1948

XXII

Milan-Lazio 5-2

Girone di ritorno
22 febbraio 1948 XXIII Lazio-Salernitana 3-1
29 febbraio 1948 XXIV Modena-Lazio 2-0
7 marzo 1948 XXV Lazio-Napoli 0-0
14 marzo 1948 XXVI Pro Patria-Lazio 1-1
21 marzo 1948 XXVII Inter-Lazio 1-1
28 marzo 1948 XXVIII Lazio-Genoa 3-0
11 aprile 1948 XXIX Lazio-Juventus 0-0
21 aprile 1948 XXX Roma-Lazio 0-2
25 aprile 1948 XXXI Lazio-Triestina 3-1
2 maggio 1948 XXXII Atalanta-Lazio 5-0
6 maggio 1948 XXXIII Lazio-Livorno 4-1
9 maggio 1948 XXXIV Bari-Lazio 2-1
23 maggio 1948 XXXV Lazio-Bologna 2-1
27 maggio 1948 XXXVI Lucchese-Lazio 2-1
30 maggio 1948 XXXVII Torino-Lazio 4-3
6 giugno 1948 XXXVIII Lazio-Vicenza 2-1
13 giugno 1948 XXXIX Alessandria-Lazio 2-2
20 giugno 1948 XL Lazio-Fiorentina 5-0
- 27 giugno 1948 XLI Turno di riposo
4 luglio 1948 XLII Lazio-Sampdoria 3-3


Le partite di allenamento:

Data Gara Note
31 agosto 1947 Lazio Titolari-Lazio Riserve 6-0
4 settembre 1947 Lazio Titolari-Lazio Riserve 8-1
11 settembre 1947 Lazio Titolari-Lazio Riserve 5-1
19 novembre 1947 Lazio Azzurri-Lazio Rossi 5-4
24 dicembre 1947 Lazio-Lazio Ragazzi ?-?
7 gennaio 1948 Lazio-Lazio Allievi 4-5
4 marzo 1948 Lazio Titolari-Lazio Allievi 5-1
28 aprile 1948 Lazio Titolari-Lazio Allenatori 8-0
28 aprile 1948 Lazio Riserve-Lazio Allenatori 8-0
23 giugno 1948 Lazio Bianchi-Lazio Azzurri 2-1
1 luglio 1948 Lazio Rincalzi-Lazio Giocatori in prova 3-3
1 luglio 1948 Lazio Titolari-Lazio Juniores ?-?
14 luglio 1948 Allenamento per provini


Le Giovanili:

Categoria Pagina Note
Juniores Campionato Italiano Juniores 1947/48 Campione d'Italia
Campionato Ragazzi 1948
10° Torneo Juniors di Servette
Torneo Attilio Ferraris
Amichevole


Media:

Tipologia Pagina
Immagini Galleria immagini 1947/48
Figurine 1947/48
Rassegna Stampa Rassegna stampa 1947
Rassegna stampa 1948




<< Stagione precedente Stagione successiva >> Torna al portale delle Stagioni Sportive Torna ad inizio pagina