La Rosa 1963/64: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 65: | Riga 65: | ||
| ||[[Paparelli Ezio|Paparelli Ezio]] |
| ||[[Paparelli Ezio|Paparelli Ezio]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Pavone Vittorio|Pavone Vittorio]] |
| ||[[Pavone Vittorio|Pavone Vittorio]] (1) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Rambotti Gabriele|Rambotti Gabriele]] |
| ||[[Rambotti Gabriele|Rambotti Gabriele]] |
||
| Riga 79: | Riga 79: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Carmassi|Carmassi]] ( |
| ||[[Carmassi|Carmassi]] (2) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Carosi Paolo|Carosi Paolo]] |
| ||[[Carosi Paolo|Carosi Paolo]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Cignani Pier Luigi|Cignani Pier Luigi]] ( |
| ||[[Cignani Pier Luigi|Cignani Pier Luigi]] (3) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Fumagalli Egidio|Fumagalli Egidio]] ( |
| ||[[Fumagalli Egidio|Fumagalli Egidio]] (4) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Giacomini Massimo|Giacomini Massimo]] |
| ||[[Giacomini Massimo|Giacomini Massimo]] |
||
| Riga 93: | Riga 93: | ||
| ||[[Governato Nello|Governato Nello]] |
| ||[[Governato Nello|Governato Nello]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Kuszmann Janos Erwin|Kuszmann Janos Erwin]] ( |
| ||[[Kuszmann Janos Erwin|Kuszmann Janos Erwin]] (5) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Landoni Graziano|Landoni Graziano]] |
| ||[[Landoni Graziano|Landoni Graziano]] |
||
| Riga 101: | Riga 101: | ||
| ||[[Mazzia Bruno|Mazzia Bruno]] |
| ||[[Mazzia Bruno|Mazzia Bruno]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Merighi Rubens|Merighi Rubens]] ( |
| ||[[Merighi Rubens|Merighi Rubens]] (6) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Pinna Bruno|Pinna Bruno]] |
| ||[[Pinna Bruno|Pinna Bruno]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Proietti Farinelli Vincenzo|Proietti Vincenzo]] ( |
| ||[[Proietti Farinelli Vincenzo|Proietti Vincenzo]] (7) |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 117: | Riga 117: | ||
| ||[[D'Amato Vito|D'Amato Vito]] |
| ||[[D'Amato Vito|D'Amato Vito]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Di Virgilio Cataldo|Di Virgilio Cataldo]] ( |
| ||[[Di Virgilio Cataldo|Di Virgilio Cataldo]] (8) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Ferrero José Maria|Ferrero José Maria]] ( |
| ||[[Ferrero José Maria|Ferrero José Maria]] (9) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Gaeta Gaetano|Gaeta Gaetano]] |
| ||[[Gaeta Gaetano|Gaeta Gaetano]] |
||
| Riga 127: | Riga 127: | ||
| ||[[Maraschi Mario|Maraschi]] |
| ||[[Maraschi Mario|Maraschi]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Mendoza|Mendoza]] ( |
| ||[[Mendoza|Mendoza]] (10) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Meregalli Giovanni|Meregalli Giovanni]] ( |
| ||[[Meregalli Giovanni|Meregalli Giovanni]] (11) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Morollon Estebanez Delio|Morollon Estebanez Delio]] ( |
| ||[[Morollon Estebanez Delio|Morollon Estebanez Delio]] (12) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Morrone Juan Carlos (Giancarlo)|Morrone Juan Carlos]] |
| ||[[Morrone Juan Carlos (Giancarlo)|Morrone Juan Carlos]] |
||
| Riga 160: | Riga 160: | ||
<br clear= all> |
<br clear= all> |
||
== Note == |
|||
*(1) Ceduto poi alla Sambenedettese |
|||
*(2) In prestito temporaneo dalla Sidus per l'amichevole con il Freem |
|||
*(3) Ceduto al Grosseto nel mercato autunnale |
|||
*(4) Non tesserato |
|||
*(5) In prestito temporaneo dal Betis Siviglia per il Trofeo Bodas de Oro |
|||
*(6) Ceduto poi al Modena |
|||
*(7) In prestito temporaneo dalla Sidus per l'amichevole con il Freem |
|||
*(8) Ingaggiato a gennaio dopo un periodo di prova |
|||
*(9) Proveniente dal Newell's Old Boys rimane in prova fino ai primi di novembre |
|||
*(10) In prestito temporaneo dal Deportivo La Coruna per l'amichevole con il Constancia |
|||
*(11) Ceduto al Cosenza nel mercato autunnale |
|||
*(12) In prestito temporaneo dal Valladolid per il Trofeo Bodas de Oro |
|||
Versione delle 00:13, 27 dic 2010
La Società
| Presidente | |
|---|---|
| Miceli Angelo | |
| Segretario | |
|---|---|
| Esempio | |
| Staff Medico | |
|---|---|
| Ziaco Renato | |
| Accompagnatore | |
|---|---|
| Esempio | |
| Sede | |
|---|---|
| Via Nizza, 45 | |
La Rosa
| Portieri | |
|---|---|
| Bottiglieri Pietro | |
| Cei Idilio | |
| Recchia Alberto | |
| Allenatore | |
|---|---|
| Lorenzo Juan Carlos | |
| Vice Allenatore | |
|---|---|
| Esempio | |
Note
- (1) Ceduto poi alla Sambenedettese
- (2) In prestito temporaneo dalla Sidus per l'amichevole con il Freem
- (3) Ceduto al Grosseto nel mercato autunnale
- (4) Non tesserato
- (5) In prestito temporaneo dal Betis Siviglia per il Trofeo Bodas de Oro
- (6) Ceduto poi al Modena
- (7) In prestito temporaneo dalla Sidus per l'amichevole con il Freem
- (8) Ingaggiato a gennaio dopo un periodo di prova
- (9) Proveniente dal Newell's Old Boys rimane in prova fino ai primi di novembre
- (10) In prestito temporaneo dal Deportivo La Coruna per l'amichevole con il Constancia
- (11) Ceduto al Cosenza nel mercato autunnale
- (12) In prestito temporaneo dal Valladolid per il Trofeo Bodas de Oro