La rosa 2009/10: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 53: | Riga 53: | ||
||{{Bandiera|Italia}} 88 - [[Berni Tommaso|Berni]] |
||{{Bandiera|Italia}} 88 - [[Berni Tommaso|Berni]] |
||
|- |
|- |
||
||{{Bandiera|Argentina}} 1 - [[Bizzarri Albano Benjamin|Bizzarri]] |
||{{Bandiera|Argentina}} 1 - [[Bizzarri Albano Benjamin|Bizzarri]] |
||
|- |
|- |
||
||{{Bandiera|Francia}} 89 - [[Degrè Vincent|Degrè]] |
||{{Bandiera|Francia}} 89 - [[Degrè Vincent|Degrè]] |
||
| Riga 75: | Riga 75: | ||
| ||{{Bandiera|Serbia}} 11 - [[Kolarov Aleksandar|Kolarov]] |
| ||{{Bandiera|Serbia}} 11 - [[Kolarov Aleksandar|Kolarov]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Svizzera}} 2 - [[Lichtsteiner Stephan|Lichtsteiner]] |
| ||{{Bandiera|Svizzera}} 2 - [[Lichtsteiner Stephan|Lichtsteiner]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Romania}} 26 - [[Radu Stefan Andrei|Radu]] |
| ||{{Bandiera|Romania}} 26 - [[Radu Stefan Andrei|Radu]] |
||
| Riga 81: | Riga 81: | ||
| ||{{Bandiera|Repubblica Ceca}} 22 - [[Rozehnal David|Rozehnal]] (2) |
| ||{{Bandiera|Repubblica Ceca}} 22 - [[Rozehnal David|Rozehnal]] (2) |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} 3 - [[Scaloni Lionel Sebastian|Scaloni]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} 3 - [[Scaloni Lionel Sebastian|Scaloni]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} 13 - [[Siviglia Sebastiano|Siviglia]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} 13 - [[Siviglia Sebastiano|Siviglia]] |
||
| Riga 89: | Riga 89: | ||
| ||{{Bandiera|Italia}} 79 - [[Bonetto Riccardo|Bonetto]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} 79 - [[Bonetto Riccardo|Bonetto]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} ? - [[Artipoli Ivan|Artipoli]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} ? - [[Artipoli Ivan|Artipoli]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 101: | Riga 101: | ||
| ||{{Bandiera|Italia}} 14 - [[Correa Belmonte Lucas Alberto|Correa]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} 14 - [[Correa Belmonte Lucas Alberto|Correa]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Francia}} 6 - [[Dabo Ousmane|Dabo]] |
| ||{{Bandiera|Francia}} 6 - [[Dabo Ousmane|Dabo]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} 4 - [[Firmani Fabio|Firmani]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} 4 - [[Firmani Fabio|Firmani]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} 17 - [[Foggia Pasquale|Foggia]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} 17 - [[Foggia Pasquale|Foggia]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Argentina}} 7 - [[Eliseu Pereira Dos Santos|Eliseu]] |
| ||{{Bandiera|Argentina}} 7 - [[Eliseu Pereira Dos Santos|Eliseu]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Costa D'Avorio}} 68 - [[Manfredini Sisostri Christian José|Manfredini]] |
| ||{{Bandiera|Costa D'Avorio}} 68 - [[Manfredini Sisostri Christian José|Manfredini]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Brasile}} 8 - [[Matuzalem (Da Silva Francelino)|Matuzalem]] |
| ||{{Bandiera|Brasile}} 8 - [[Matuzalem (Da Silva Francelino)|Matuzalem]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} 5 - [[Mauri Stefano|Mauri]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} 5 - [[Mauri Stefano|Mauri]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Francia}} 23 - [[Meghni Mourad|Meghni]] |
| ||{{Bandiera|Francia}} 23 - [[Meghni Mourad|Meghni]] |
||
| Riga 142: | Riga 142: | ||
| ||{{Bandiera|Macedonia}} 19 - [[Pandev Goran|Pandev]] |
| ||{{Bandiera|Macedonia}} 19 - [[Pandev Goran|Pandev]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} 9 - [[Rocchi Tommaso|Rocchi]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} 9 - [[Rocchi Tommaso|Rocchi]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} 41 - [[Sciamanna Jacopo|Sciamanna]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} 41 - [[Sciamanna Jacopo|Sciamanna]] |
||
Versione delle 15:45, 30 ago 2009
La Società
| Presidente | |
|---|---|
| Lotito Claudio | |
| Consigliere | |
|---|---|
| Moschini Marco | |
| Staff Medico | |
|---|---|
| Pulcini Ivo | |
| Petrucci Bernardino | |
| Bianchini Roberto | |
| Salvatori Stefano | |
| Accompagnatore | |
|---|---|
| Manzini Maurizio | |
| Sede | |
|---|---|
| Via di Santa Cornelia 1000, 00060 Formello (Roma) | |
La rosa
| Portieri | |
|---|---|
| 88 - Berni | |
| 1 - Bizzarri | |
| 89 - Degrè | |
| 40 - Iannarilli | |
| 86 - Muslera | |
| Difensori | |
|---|---|
| 25 - Cribari | |
| 29 - De Silvestri (1) | |
| 87 - Diakite | |
| 91 - Faraoni | |
| 11 - Kolarov | |
| 2 - Lichtsteiner | |
| 26 - Radu | |
| 22 - Rozehnal (2) | |
| 3 - Scaloni | |
| 13 - Siviglia | |
| 28 - Stendardo | |
| 79 - Bonetto | |
| ? - Artipoli | |
| Centrocampisti | |
|---|---|
| 33 - Baronio | |
| 32 - Brocchi | |
| 14 - Correa | |
| 6 - Dabo | |
| 4 - Firmani | |
| 17 - Foggia | |
| 7 - Eliseu | |
| 68 - Manfredini | |
| 8 - Matuzalem | |
| 5 - Mauri | |
| 23 - Meghni | |
| 24 - Ledesma | |
| 99 - Perpetuini | |
| 42 - Sevieri | |
| Attaccanti | |
|---|---|
| 74 - Cruz | |
| 81 - Del Nero | |
| 21 - Inzaghi | |
| 20 - Kozak (3) | |
| 18 - Makinwa | |
| 90 - Mendicino (4) | |
| 19 - Pandev | |
| 9 - Rocchi | |
| 41 - Sciamanna | |
| 10 - Zarate | |
| Allenatore | |
|---|---|
| Ballardini Davide | |
| Collaboratore 1^ squadra | |
|---|---|
| x | |
| Preparatore dei Portieri | |
|---|---|
| Grigioni Adalberto | |
Note
- (1) Ceduto ad agosto alla Fiorentina
- (2) Ceduto ad agosto all'Amburgo
- (3) Ceduto ad agosto al Brescia
- (4) Ceduto ad agosto al Crotone