La rosa 2011/12: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 85: Riga 85:
| || 20 - [[Biava Giuseppe|Biava]]
| || 20 - [[Biava Giuseppe|Biava]]
|-
|-
| || 39 - [[Cavanda Luis Pedro|Cavanda]]
| || 39 - [[Cavanda Luis Pedro|Cavanda]] (2)
|-
|-
| || 40 - [[Crescenzi Luca Andrea|Crescenzi]]
| || 40 - [[Crescenzi Luca Andrea|Crescenzi]]
Riga 103: Riga 103:
| || 33 - [[Stankevičius Marius|Stankevicius]]
| || 33 - [[Stankevičius Marius|Stankevicius]]
|-
|-
| ||   2 e 13 - [[Stendardo Guglielmo|Stendardo]] (1)
| ||   2 e 13 - [[Stendardo Guglielmo|Stendardo]] (3)
|-
|-
| || 78 - [[Zauri Luciano|Zauri]]
| || 78 - [[Zauri Luciano|Zauri]]
Riga 111: Riga 111:
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span>
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span>
|-
|-
| || 23 - [[Bresciano Mark|Bresciano]] (2)
| || 23 - [[Bresciano Mark|Bresciano]] (4)
|-
|-
| || 32 - [[Brocchi Cristian|Brocchi]]
| || 32 - [[Brocchi Cristian|Brocchi]]
Riga 117: Riga 117:
| || 27 - [[Cana Lorik|Cana]]
| || 27 - [[Cana Lorik|Cana]]
|-
|-
| || 81 - [[Del Nero Simone|Del Nero]]
| || ?? - [[Candreva Antonio|Candreva]] (5)
|-
|-
| || 17 - [[Foggia Pasquale|Foggia]] (3)
| || 81 - [[Del Nero Simone|Del Nero]] (6)
|-
| || 17 - [[Foggia Pasquale|Foggia]] (7)
|-
|-
| || 15 - [[González Luengo Álvaro Rafael|Gonzalez]]
| || 15 - [[González Luengo Álvaro Rafael|Gonzalez]]
Riga 135: Riga 137:
| || 23 - [[Onazi Ogenyi Eddy|Onazi]]
| || 23 - [[Onazi Ogenyi Eddy|Onazi]]
|-
|-
| || 52 - [[Perpetuini Riccardo|Perpetuini]] (4)
| || 52 - [[Perpetuini Riccardo|Perpetuini]] (8)
|-
|-
| ||  41 - [[Zampa Enrico|Zampa]]
| ||  41 - [[Zampa Enrico|Zampa]]
Riga 143: Riga 145:
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span>
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span>
|-
|-
| || 30 - [[Alfaro Toscano Emiliano|Alfaro]] (5)
| || 30 - [[Alfaro Toscano Emiliano|Alfaro]] (9)
|-
|-
| || 93 - [[Ceccarelli Tommaso|Ceccarelli]] (6)
| || 93 - [[Ceccarelli Tommaso|Ceccarelli]] (10)
|-
|-
| || 99 - [[Cisse Djibril Aruun|Cisse]] (7)
| || 99 - [[Cisse Djibril Aruun|Cisse]] (11)
|-
|-
| || 22 - [[Floccari Sergio|Floccari]] (8)
| || 22 - [[Floccari Sergio|Floccari]] (12)
|-
|-
| || 25 - [[Klose|Klose]]
| || 25 - [[Klose|Klose]]
Riga 159: Riga 161:
| ||   9 - [[Rocchi Tommaso|Rocchi]]
| ||   9 - [[Rocchi Tommaso|Rocchi]]
|-
|-
| ||   7 - [[Sculli Giuseppe|Sculli]] (9)
| ||   7 - [[Sculli Giuseppe|Sculli]] (13)
|-
|-
| || 10 - [[Zarate Mauro Matias|Zarate]] (10)
| || 10 - [[Zarate Mauro Matias|Zarate]] (14)
|-
|-
|}
|}

Versione delle 20:28, 31 gen 2012

Torna alla stagione

Radu, Lulic, Kozak, Sculli, Marchetti, Dias, Biava, Konko; Mauri, Hernanaes, Ledesma, Cisse, Reja, Klose, Rocchi, Diakite, Brocchi

La Società

Presidente
Lotito Claudio
Consigliere
Moschini Marco
Coordinatore Area Tecnica
Tare Igli
Staff Medico
Pulcini Ivo
Lovati Stefano
Bianchini Roberto
Salvatori Stefano
Verna Roberto
Fisioterapisti
Genovesi Federico
Novello Luigi
Papola Massimo Romano
Sistilli Stefano
Zazza Carlo
Team Manager
Manzini Maurizio
Sede
Via di Santa Cornelia 1000, 00060 Formello (Roma)


La Rosa

Portieri
16 - Berardi
  1 - Bizzarri
 84 - Carrizo
22 e 83 - Marchetti
Difensori
20 - Biava
39 - Cavanda (2)
40 - Crescenzi
21 - Diakite
  3 - Dias
14 - Garrido
19 - Lulic
26 - Radu
  5 - Scaloni
33 - Stankevicius
  2 e 13 - Stendardo (3)
78 - Zauri
Centrocampisti
23 - Bresciano (4)
32 - Brocchi
27 - Cana
?? - Candreva (5)
81 - Del Nero (6)
17 - Foggia (7)
15 - Gonzalez
  8 - Hernanes
29 - Konko
24 - Ledesma
11 - Matuzalem
  6 - Mauri
23 - Onazi
52 - Perpetuini (8)
 41 - Zampa
Attaccanti
30 - Alfaro (9)
93 - Ceccarelli (10)
99 - Cisse (11)
22 - Floccari (12)
25 - Klose Miroslav (Kloze Mirosław Marian)
18 - Kozak
28 - Makinwa
  9 - Rocchi
  7 - Sculli (13)
10 - Zarate (14)
Allenatore
Edoardo Reja
Vice allenatore
Giovanni Lopez
Collaboratore Prima Squadra
Crialesi Angelo
Preparatore dei Portieri
Adalberto Grigioni
Preparatori atletici
Luigi Febbrari
Adriano Bianchini
Magazzinieri
Patrizi Mauro
Pela Walter
Delle Grotti Stefano
Strano Sebastiano


Note

  • (1) Ceduto il 31 gennaio 2012 al Cartania
  • (1) Ceduto il 18 gennaio in prestito all'Atalanta
  • (2) Ceduto dopo le due fasi del ritiro all'Al-Nasr
  • (3) Ceduto il 31 agosto 2011 alla Sampdoria
  • (4) Ceduto il 31 agosto 2011 al Foggia
  • (5) Acquistato a gennaio 2012 del Liverpool Montevideo
  • (6) Ceduto il 26 gennaio 2012 alla Juve Stabia
  • (7) Ceduto il 31 gennaio 2012 al Queens Park Rangers
  • (8) Ceduto il 31 agosto 2011 al Parma
  • (9) Ceduto il 18 gennaio al Genoa
  • (10) Ceduto il 31 agosto 2011 all'Inter
  • N.B. fuori rosa: Artipoli e Chirico
  • - Marchetti utilizza il numero 22 in Campionato e l'83 in Europa League
  • - Stendardo ha utilizzato inizialmente il numero 2 per poi passare al 13


Lista Uefa per il preliminare di Europa League

Lista Uefa B per il preliminare di Europa League

Lista Uefa per Europa League fase a gironi

(1) Inserito con deroga dell'UEFA in occasione dell'ultima partita in programma del girone per sopperire all'assenza degli infortunati Berardi e Marchetti.

Lista Uefa B per Europa League fase a gironi