Burini Renzo: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
Attaccante. Nato a Palmanova (Ud) il [[10 Ottobre]][[1927]]. |
Attaccante. Nato a Palmanova (Ud) il [[10 Ottobre]][[1927]]. |
||
Viene acquistato dal [[Milan AC|Milan]] nel [[1953]] con un palmarès di tutto rispetto, ma reduce da un grave infortunio ad un piede che i medici rossoneri ritengono incurabile per un atleta. |
Viene acquistato dal [[Milan AC|Milan]] nel [[1953]] con un palmarès di tutto rispetto, ma reduce da un grave infortunio ad un piede che i medici rossoneri ritengono incurabile per un atleta. |
||
Invece Burini guarisce e oltre a segnare reti importanti si rivela uomo squadra e rimane in biancazzurro fino alla stagione [[1958/59]] contribuendo a far vincere la [[Coppa Italia|Coppa Italia]] nel [[1958]]. |
Invece Burini guarisce e oltre a segnare reti importanti si rivela uomo squadra e rimane in biancazzurro fino alla stagione [[1958/59]], contribuendo a far vincere la [[Coppa Italia|Coppa Italia]] nel [[1958]]. |
||
Amato dai tifosi e soprattutto dai compagni, Burini gioca 140 partite con 35 reti in [[Campionato]] ed 8 presenze e 5 reti in [[Coppa Italia|Coppa Italia]]. |
Amato dai tifosi e soprattutto dai compagni, Burini gioca 140 partite con 35 reti in [[Campionato]] ed 8 presenze e 5 reti in [[Coppa Italia|Coppa Italia]]. |
||
Albo d'oro: |
Albo d'oro: |
||
Versione delle 21:04, 5 apr 2008


Attaccante. Nato a Palmanova (Ud) il 10 Ottobre1927. Viene acquistato dal Milan nel 1953 con un palmarès di tutto rispetto, ma reduce da un grave infortunio ad un piede che i medici rossoneri ritengono incurabile per un atleta. Invece Burini guarisce e oltre a segnare reti importanti si rivela uomo squadra e rimane in biancazzurro fino alla stagione 1958/59, contribuendo a far vincere la Coppa Italia nel 1958. Amato dai tifosi e soprattutto dai compagni, Burini gioca 140 partite con 35 reti in Campionato ed 8 presenze e 5 reti in Coppa Italia. Albo d'oro: Coppa Italia 1958