La Rosa 1979: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 55: | Riga 55: | ||
|- |
|- |
||
| ||[[Cacciatori Massimo]] |
| ||[[Cacciatori Massimo]] |
||
|- |
|||
| ||[[Belli Antonio]] (3) |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 75: | Riga 77: | ||
|- |
|- |
||
| ||[[Tassotti Mauro]] |
| ||[[Tassotti Mauro]] |
||
|- |
|||
| ||[[Valentini Roberto]] (1) |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Wilson Giuseppe]] |
| ||[[Wilson Giuseppe]] |
||
|- |
|||
| ||[[Aghilarre Fabio]] (3) |
|||
|- |
|||
| ||[[Benini Giorgio]] (3) |
|||
|- |
|||
| ||[[Gabriele Paolo]] (3) |
|||
|- |
|||
| ||[[Mirra Vincenzo]] (3) |
|||
|- |
|||
| ||[[Piscedda Massimo]] (3) |
|||
|- |
|||
| ||[[Reginaldi Enrico]] (3) |
|||
|- |
|||
| ||[[Tintisona Franco]] (3) |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 87: | Riga 105: | ||
|- |
|- |
||
| ||[[D'Amico Vincenzo]] |
| ||[[D'Amico Vincenzo]] |
||
|- |
|||
| ||[[Farinelli Giuliano]] (2) |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Ferretti Stefano]] |
| ||[[Ferretti Stefano]] |
||
| Riga 105: | Riga 125: | ||
|- |
|- |
||
| ||[[Zucchini Vincenzo]] |
| ||[[Zucchini Vincenzo]] |
||
|- |
|||
| ||[[Amadio Stefano]] (3) |
|||
|- |
|||
| ||[[Cardinali Gilberto]] (3) |
|||
|- |
|||
| ||[[Perinelli Fabio]] (3) |
|||
|- |
|||
| ||[[Pomposelli Alessandro]] (3) |
|||
|- |
|||
| ||[[Rosa]] (3) |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 117: | Riga 147: | ||
|- |
|- |
||
| ||[[Todesco Enrico]] |
| ||[[Todesco Enrico]] |
||
|- |
|||
| ||[[Marronaro Lorenzo]] (3) |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 131: | Riga 163: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
<br clear= all> |
|||
*(1) Ceduto nel mercato autunnale al Taranto |
|||
*(2) In prova, nel mercato autunnale torna al Frosinone |
|||
*(3) Giocatori del settore giovanile impiegati in amichevoli di Prima Squadra |
|||
<br clear= all> |
<br clear= all> |
||
Versione delle 17:42, 18 set 2019
La Società
| Presidente | |
|---|---|
| Lenzini Umberto | |
| Direttore sportivo | |
|---|---|
| Janich Franco (Ianich Francesco) | |
| Segretario | |
|---|---|
| Vona Fernando | |
| Preparatore atletico | |
|---|---|
| Anzil Faustino | |
| Medico sociale | |
|---|---|
| Ziaco Renato | |
| Massaggiatore | |
|---|---|
| Morelli Mario | |
| Sede | |
|---|---|
| Via Col di Lana 8, 00195 Roma | |
La Rosa
| Portieri | |
|---|---|
| Avagliano Giuseppe | |
| Budoni Riccardo | |
| Cacciatori Massimo | |
| Belli Antonio (3) | |
| Attaccanti | |
|---|---|
| Garlaschelli Renzo | |
| Giordano Bruno | |
| Piochi Luca | |
| Todesco Enrico | |
| Marronaro Lorenzo (3) | |
| Allenatore | |
|---|---|
| Lovati Roberto | |
| Vice allenatore | |
|---|---|
| Morrone Juan Carlos (Giancarlo) | |
- (1) Ceduto nel mercato autunnale al Taranto
- (2) In prova, nel mercato autunnale torna al Frosinone
- (3) Giocatori del settore giovanile impiegati in amichevoli di Prima Squadra

