31 ottobre: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 29: | Riga 29: | ||
| [[Domenica 31 ottobre 1971 - Napoli, stadio San Paolo - Sorrento-Lazio 0-1|Napoli, stadio San Paolo - Sorrento-Lazio 0-1]] |
| [[Domenica 31 ottobre 1971 - Napoli, stadio San Paolo - Sorrento-Lazio 0-1|Napoli, stadio San Paolo - Sorrento-Lazio 0-1]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1982]] |
| rowspan = 2 align=right | [[1982]] |
||
| [[Domenica 31 ottobre 1982 - Bari, stadio Comunale - Bari-Lazio 0-3|Bari, stadio Comunale – Bari-Lazio 0-3]] |
| [[Domenica 31 ottobre 1982 - Bari, stadio Comunale - Bari-Lazio 0-3|Bari, stadio Comunale – Bari-Lazio 0-3]] |
||
|- |
|||
| Muore a Pretoria (Sudafrica) [[Mesones Alberto|Alberto Mesones]] |
|||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1993]] |
| align=right | [[1993]] |
||
Versione delle 16:10, 6 set 2023
◄ Vai al 30 ottobre - Vai al 1° novembre ►
► Torna alla tabella riepilogativa per giorno
Nota: attesa la mole di dati, la pagina è in continua evoluzione.
| Anno | Gara/Evento |
|---|---|
| 1913 | Nasce a Castelnuovo Magra (SP) Libero Marchini |
| 1947 | Nasce a Padova Albertino Bigon |
| Nasce a Cartura (PD) Gaetano Legnaro | |
| 1948 | Palermo, Stadio La Favorita - Palermo-Lazio 1-0 |
| 1954 | Roma, stadio Olimpico - Lazio-Torino 0-2 |
| 1971 | Napoli, stadio San Paolo - Sorrento-Lazio 0-1 |
| 1982 | Bari, stadio Comunale – Bari-Lazio 0-3 |
| Muore a Pretoria (Sudafrica) Alberto Mesones | |
| 1993 | Roma, stadio Olimpico - Lazio-Udinese 2-1 |
| 1995 | Roma, stadio Olimpico - Lazio-Olympique Lyon 0-2 |
| 2002 | Roma, stadio Olimpico - Lazio-FK Crvena Zvezda 1-0 |
| 2007 | Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 3-2 |
| 2010 | Palermo, stadio Renzo Barbera - Palermo-Lazio 0-1 |
| 2012 | Roma, stadio Olimpico - Lazio-Torino 1-1 |
| << Vai al 30 ottobre | Vai al 1° novembre >> | ► Torna alla tabella riepilogativa per giorno | ▲ Torna ad inizio pagina |