31 ottobre: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
| align=right | [[1913]] |
| align=right | [[1913]] |
||
| Nasce a Castelnuovo Magra (SP) [[Marchini Libero Turiddo|Libero Marchini]] |
| Nasce a Castelnuovo Magra (SP) [[Marchini Libero Turiddo|Libero Marchini]] |
||
|- |
|||
| align=right | [[1928]] |
|||
| Nasce a Roma lo schermidore [[Lucarelli Vittorio|Vittorio Lucarelli]] |
|||
|- |
|- |
||
| rowspan = 2 align=right | [[1947]] |
| rowspan = 2 align=right | [[1947]] |
||
Versione delle 23:41, 19 gen 2024
◄ Vai al 30 ottobre - Vai al 1° novembre ►
► Torna alla tabella riepilogativa per giorno
Nota: attesa la mole di dati, la pagina è in continua evoluzione.
| Anno | Gara/Evento |
|---|---|
| 1913 | Nasce a Castelnuovo Magra (SP) Libero Marchini |
| 1928 | Nasce a Roma lo schermidore Vittorio Lucarelli |
| 1947 | Nasce a Padova Albertino Bigon |
| Nasce a Cartura (PD) Gaetano Legnaro | |
| 1948 | Palermo, Stadio La Favorita - Palermo-Lazio 1-0 - Serie A |
| 1954 | Roma, stadio Olimpico - Lazio-Torino 0-2 - Serie A |
| 1971 | Napoli, stadio San Paolo - Sorrento-Lazio 0-1 - Serie B |
| 1976 | Genova, stadio Luigi Ferraris - Sampdoria-Lazio 0-0 - Serie A |
| 1982 | Bari, stadio Comunale – Bari-Lazio 0-3 - Serie B |
| Muore a Pretoria (Sudafrica) Alberto Mesones | |
| 1993 | Roma, stadio Olimpico - Lazio-Udinese 2-1 - Serie A |
| 1995 | Roma, stadio Olimpico - Lazio-Olympique Lyon 0-2 - Coppa UEFA |
| 2002 | Roma, stadio Olimpico - Lazio-FK Crvena Zvezda 1-0 - Coppa UEFA |
| 2007 | Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 3-2 - Serie A |
| 2010 | Palermo, stadio Renzo Barbera - Palermo-Lazio 0-1 - Serie A |
| 2012 | Roma, stadio Olimpico - Lazio-Torino 1-1 - Serie A |
| << Vai al 30 ottobre | Vai al 1° novembre >> | ► Torna alla tabella riepilogativa per giorno | ▲ Torna ad inizio pagina |