1930: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
* [[5 gennaio|5 gennaio]] - XII di campionato: [[Domenica 5 gennaio 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Pro Patria 2-1|Lazio-Pro Patria 2-1]] |
* [[5 gennaio|5 gennaio]] - XII di campionato: [[Domenica 5 gennaio 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Pro Patria 2-1|Lazio-Pro Patria 2-1]] |
||
* [[12 gennaio|12 gennaio]] - XIII di campionato: [[Domenica 12 gennaio 1930 - Torino, campo Torino via Filadelfia - Torino-Lazio 1-0|Torino-Lazio 1-0]] |
* [[12 gennaio|12 gennaio]] - XIII di campionato: [[Domenica 12 gennaio 1930 - Torino, campo Torino via Filadelfia - Torino-Lazio 1-0|Torino-Lazio 1-0]] |
||
* [[19 gennaio|19 gennaio]] - XIV di campionato: [[Domenica 19 gennaio 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Napoli 0-2|Lazio-Napoli 0-2]] |
* [[19 gennaio|19 gennaio]] - XIV di campionato: [[Domenica 19 gennaio 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Napoli 0-2|Lazio-Napoli 0-2]] |
||
* [[26 gennaio|26 gennaio]] - XV di campionato: [[Domenica 26 gennaio 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Livorno 3-1|Lazio-Livorno 3-1]] |
* [[26 gennaio|26 gennaio]] - XV di campionato: [[Domenica 26 gennaio 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Livorno 3-1|Lazio-Livorno 3-1]] |
||
* [[2 febbraio|2 febbraio]] - XVI di campionato: [[Domenica 2 febbraio 1930 - Vercelli, stadio Leonida Robbiano - Pro Vercelli-Lazio 3-1|Pro Vercelli-Lazio 3-1]] |
* [[2 febbraio|2 febbraio]] - XVI di campionato: [[Domenica 2 febbraio 1930 - Vercelli, stadio Leonida Robbiano - Pro Vercelli-Lazio 3-1|Pro Vercelli-Lazio 3-1]] |
||
* [[16 febbraio|16 febbraio]] - XVII di campionato: [[Domenica 16 febbraio 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Juventus 0-1|Lazio-Juventus 0-1]] |
* [[16 febbraio|16 febbraio]] - XVII di campionato: [[Domenica 16 febbraio 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Juventus 0-1|Lazio-Juventus 0-1]] |
||
* [[23 febbraio|23 febbraio]] - XVIII di campionato: [[Domenica 23 febbraio 1930 - Bologna, stadio Littoriale - Bologna-Lazio 3-2|Bologna-Lazio 3-2]] |
* [[23 febbraio|23 febbraio]] - XVIII di campionato: [[Domenica 23 febbraio 1930 - Bologna, stadio Littoriale - Bologna-Lazio 3-2|Bologna-Lazio 3-2]] |
||
* [[9 marzo|9 marzo]] - XIX di campionato: [[Domenica 9 marzo 1930 – Roma, stadio Rondinella – Lazio-Genova 1893 3-0|Lazio-Genova 1893 3-0]] |
* [[9 marzo|9 marzo]] - XIX di campionato: [[Domenica 9 marzo 1930 – Roma, stadio Rondinella – Lazio-Genova 1893 3-0|Lazio-Genova 1893 3-0]] |
||
* [[16 marzo|16 marzo]] - XX di campionato: [[Domenica 16 marzo 1930 - Alessandria, Campo del Littorio - Alessandria-Lazio 4-2|Alessandria-Lazio 4-2]] |
* [[16 marzo|16 marzo]] - XX di campionato: [[Domenica 16 marzo 1930 - Alessandria, Campo del Littorio - Alessandria-Lazio 4-2|Alessandria-Lazio 4-2]] |
||
* [[23 marzo|23 marzo]] - XXI di campionato: [[Domenica 23 marzo 1930 - Milano, stadio Virgilio Fossati - Ambrosiana-Lazio 4-2|Ambrosiana-Lazio 4-2]] |
* [[23 marzo|23 marzo]] - XXI di campionato: [[Domenica 23 marzo 1930 - Milano, stadio Virgilio Fossati - Ambrosiana-Lazio 4-2|Ambrosiana-Lazio 4-2]] |
||
* [[30 marzo|30 marzo]] - XXII di campionato: [[Domenica 30 marzo 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Triestina 0-0|Lazio-Triestina 0-0]] |
* [[30 marzo|30 marzo]] - XXII di campionato: [[Domenica 30 marzo 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Triestina 0-0|Lazio-Triestina 0-0]] |
||
* [[13 aprile|13 aprile]] - XXIII di campionato: [[Domenica 13 aprile 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Modena 4-0|Lazio-Modena 4-0]] |
* [[13 aprile|13 aprile]] - XXIII di campionato: [[Domenica 13 aprile 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Modena 4-0|Lazio-Modena 4-0]] |
||
* [[20 aprile|20 aprile]] - XXIV di campionato: [[Domenica 20 aprile 1930 - Cremona, stadio Giovanni Zini - Cremonese-Lazio 1-3|Cremonese-Lazio 1-3]] |
* [[20 aprile|20 aprile]] - XXIV di campionato: [[Domenica 20 aprile 1930 - Cremona, stadio Giovanni Zini - Cremonese-Lazio 1-3|Cremonese-Lazio 1-3]] |
||
* [[27 aprile|27 aprile]] - XXV di campionato: [[Domenica 27 aprile 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Milan 0-0|Lazio-Milan 0-0]] |
* [[27 aprile|27 aprile]] - XXV di campionato: [[Domenica 27 aprile 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Milan 0-0|Lazio-Milan 0-0]] |
||
* [[4 maggio|4 maggio]] - XXVI di campionato: [[Domenica 4 maggio 1930 - Roma, campo Testaccio - Roma-Lazio 3-1|Roma-Lazio 3-1]] |
* [[4 maggio|4 maggio]] - XXVI di campionato: [[Domenica 4 maggio 1930 - Roma, campo Testaccio - Roma-Lazio 3-1|Roma-Lazio 3-1]] |
||
* [[18 maggio|18 maggio]] - XXVII di campionato: [[Domenica 18 maggio 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Brescia 0-0|Lazio-Brescia 0-0]] |
* [[18 maggio|18 maggio]] - XXVII di campionato: [[Domenica 18 maggio 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Brescia 0-0|Lazio-Brescia 0-0]] |
||
*[[25 maggio|25 maggio]] - XXVIII di campionato: [[Domenica 25 maggio 1930 - Padova, stadio Silvio Appiani - Padova-Lazio 2-1|Padova-Lazio 2-1]] |
*[[25 maggio|25 maggio]] - XXVIII di campionato: [[Domenica 25 maggio 1930 - Padova, stadio Silvio Appiani - Padova-Lazio 2-1|Padova-Lazio 2-1]] |
||
*[[29 maggio|29 maggio]] - XXIX di campionato: [[Giovedì 29 maggio 1930 - Busto Arsizio, Stadium - Pro Patria-Lazio 0-0|Pro-Patria-Lazio 0-0]] |
*[[29 maggio|29 maggio]] - XXIX di campionato: [[Giovedì 29 maggio 1930 - Busto Arsizio, Stadium - Pro Patria-Lazio 0-0|Pro-Patria-Lazio 0-0]] |
||
*[[1 giugno|1 giugno]] - XXX di campionato: [[Domenica 1 giugno 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Torino 1-0|Lazio-Torino 1-0]] |
*[[1 giugno|1 giugno]] - XXX di campionato: [[Domenica 1 giugno 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Torino 1-0|Lazio-Torino 1-0]] |
||
*[[8 giugno|8 giugno]] - XXXI di campionato: [[Domenica 8 giugno 1930 - Napoli, stadio Giorgio Ascarelli - Napoli-Lazio 3-0|Napoli-Lazio 3-0]] |
*[[8 giugno|8 giugno]] - XXXI di campionato: [[Domenica 8 giugno 1930 - Napoli, stadio Giorgio Ascarelli - Napoli-Lazio 3-0|Napoli-Lazio 3-0]] |
||
*[[15 giugno|15 giugno]] - XXXII di campionato: [[Domenica 15 giugno 1930 - Livorno, stadio Villa Chayes - Livorno-Lazio 4-0|Livorno-Lazio 4-0]] |
*[[15 giugno|15 giugno]] - XXXII di campionato: [[Domenica 15 giugno 1930 - Livorno, stadio Villa Chayes - Livorno-Lazio 4-0|Livorno-Lazio 4-0]] |
||
*[[29 giugno|29 giugno]] - XXXIII di campionato: [[Domenica 29 giugno 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Pro Vercelli 3-2|Lazio-Pro Vercelli 3-2]] |
*[[29 giugno|29 giugno]] - XXXIII di campionato: [[Domenica 29 giugno 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Pro Vercelli 3-2|Lazio-Pro Vercelli 3-2]] |
||
*[[6 luglio|6 luglio]] - XXXIV di campionato: [[Domenica 6 luglio 1930 - Torino, stadio di Corso Marsiglia - Juventus-Lazio 3-1|Juventus-Lazio 3-1]]. La Lazio conclude il torneo al 15° posto con 28 punti, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 16 sconfitte. |
*[[6 luglio|6 luglio]] - XXXIV di campionato: [[Domenica 6 luglio 1930 - Torino, stadio di Corso Marsiglia - Juventus-Lazio 3-1|Juventus-Lazio 3-1]]. La Lazio conclude il torneo al 15° posto con 28 punti, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 16 sconfitte. |
||
*[[28 settembre|28 settembre]] - I di campionato: [[Domenica 28 settembre 1930 - Roma, stadio Rondinella- Lazio-Torino 0-0|Lazio-Torino 0-0]] |
*[[28 settembre|28 settembre]] - I di campionato: [[Domenica 28 settembre 1930 - Roma, stadio Rondinella- Lazio-Torino 0-0|Lazio-Torino 0-0]] |
||
* [[5 ottobre|5 ottobre]] - II di campionato: [[Domenica 5 ottobre 1930 - Busto Arsizio, Stadio Comunale - Pro Patria-Lazio 3-1|Pro Patria-Lazio 3-1]] |
* [[5 ottobre|5 ottobre]] - II di campionato: [[Domenica 5 ottobre 1930 - Busto Arsizio, Stadio Comunale - Pro Patria-Lazio 3-1|Pro Patria-Lazio 3-1]] |
||
* [[12 ottobre|12 ottobre]] - III di campionato: [[Domenica 12 ottobre 1930 - Roma, stadio Rondinella- Lazio-Bologna 2-0|Lazio-Bologna 2-0]] |
* [[12 ottobre|12 ottobre]] - III di campionato: [[Domenica 12 ottobre 1930 - Roma, stadio Rondinella- Lazio-Bologna 2-0|Lazio-Bologna 2-0]] |
||
* [[19 ottobre|19 ottobre]] - IV di campionato: [[Domenica 19 ottobre 1930 - Milano, stadio San Siro - Milan-Lazio 0-1|Milan-Lazio 0-1]] |
* [[19 ottobre|19 ottobre]] - IV di campionato: [[Domenica 19 ottobre 1930 - Milano, stadio San Siro - Milan-Lazio 0-1|Milan-Lazio 0-1]] |
||
*[[26 ottobre|26 ottobre]] - V di campionato: [[Domenica 26 ottobre 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Casale 1-0|Lazio-Casale 1-0]] |
*[[26 ottobre|26 ottobre]] - V di campionato: [[Domenica 26 ottobre 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Casale 1-0|Lazio-Casale 1-0]] |
||
*[[2 novembre|2 novembre]] - VI di campionato: [[Domenica 2 novembre 1930 - Vercelli, Foro Boario- Pro Vercelli-Lazio 3-0|Pro Vercelli-Lazio 3-0]] |
*[[2 novembre|2 novembre]] - VI di campionato: [[Domenica 2 novembre 1930 - Vercelli, Foro Boario- Pro Vercelli-Lazio 3-0|Pro Vercelli-Lazio 3-0]] |
||
*[[9 novembre|9 novembre]] - VII di campionato: [[Domenica 9 novembre 1930 - Roma, stadio Rondinella- Lazio-Livorno 3-2|Lazio-Livorno 3-2]] |
*[[9 novembre|9 novembre]] - VII di campionato: [[Domenica 9 novembre 1930 - Roma, stadio Rondinella- Lazio-Livorno 3-2|Lazio-Livorno 3-2]] |
||
*[[16 novembre|16 novembre]] - VIII di campionato: [[Domenica 16 novembre 1930 - Napoli, stadio Militare dell'Arenaccia - Napoli-Lazio 2-0|Napoli-Lazio 2-0]] |
*[[16 novembre|16 novembre]] - VIII di campionato: [[Domenica 16 novembre 1930 - Napoli, stadio Militare dell'Arenaccia - Napoli-Lazio 2-0|Napoli-Lazio 2-0]] |
||
*[[22 novembre|22 novembre]] - IX di campionato: [[Sabato 22 novembre 1930 - Roma, stadio Rondinella- Lazio-Genova 1893 5-0|Lazio-Genova 1893 5-0]] |
*[[22 novembre|22 novembre]] - IX di campionato: [[Sabato 22 novembre 1930 - Roma, stadio Rondinella- Lazio-Genova 1893 5-0|Lazio-Genova 1893 5-0]] |
||
*[[30 novembre|30 novembre]] - X di campionato: [[Domenica 30 novembre 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Alessandria 3-1|Lazio-Alessandria 3-1]] |
*[[30 novembre|30 novembre]] - X di campionato: [[Domenica 30 novembre 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Alessandria 3-1|Lazio-Alessandria 3-1]] |
||
*[[7 dicembre|7 dicembre]] - XI di campionato: [[Domenica 7 dicembre 1930 - Roma, campo Testaccio - Roma-Lazio 1-1|Roma-Lazio 1-1]] |
*[[7 dicembre|7 dicembre]] - XI di campionato: [[Domenica 7 dicembre 1930 - Roma, campo Testaccio - Roma-Lazio 1-1|Roma-Lazio 1-1]] |
||
*[[14 dicembre|14 dicembre]] - XII di campionato: [[Domenica 14 dicembre 1930 - Legnano, stadio Pisacane - Legnano-Lazio 0-2|Legnano-Lazio 0-2]] |
*[[14 dicembre|14 dicembre]] - XII di campionato: [[Domenica 14 dicembre 1930 - Legnano, stadio Pisacane - Legnano-Lazio 0-2|Legnano-Lazio 0-2]] |
||
*[[21 dicembre|21 dicembre]] - XIII di campionato: [[Domenica 21 dicembre 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Juventus 2-1|Lazio-Juventus 2-1]] |
*[[21 dicembre|21 dicembre]] - XIII di campionato: [[Domenica 21 dicembre 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Juventus 2-1|Lazio-Juventus 2-1]] |
||
Versione delle 17:17, 5 ott 2008
- 5 gennaio - XII di campionato: Lazio-Pro Patria 2-1
- 12 gennaio - XIII di campionato: Torino-Lazio 1-0
- 19 gennaio - XIV di campionato: Lazio-Napoli 0-2
- 26 gennaio - XV di campionato: Lazio-Livorno 3-1
- 2 febbraio - XVI di campionato: Pro Vercelli-Lazio 3-1
- 16 febbraio - XVII di campionato: Lazio-Juventus 0-1
- 23 febbraio - XVIII di campionato: Bologna-Lazio 3-2
- 9 marzo - XIX di campionato: Lazio-Genova 1893 3-0
- 16 marzo - XX di campionato: Alessandria-Lazio 4-2
- 23 marzo - XXI di campionato: Ambrosiana-Lazio 4-2
- 30 marzo - XXII di campionato: Lazio-Triestina 0-0
- 13 aprile - XXIII di campionato: Lazio-Modena 4-0
- 20 aprile - XXIV di campionato: Cremonese-Lazio 1-3
- 27 aprile - XXV di campionato: Lazio-Milan 0-0
- 4 maggio - XXVI di campionato: Roma-Lazio 3-1
- 18 maggio - XXVII di campionato: Lazio-Brescia 0-0
- 25 maggio - XXVIII di campionato: Padova-Lazio 2-1
- 29 maggio - XXIX di campionato: Pro-Patria-Lazio 0-0
- 1 giugno - XXX di campionato: Lazio-Torino 1-0
- 8 giugno - XXXI di campionato: Napoli-Lazio 3-0
- 15 giugno - XXXII di campionato: Livorno-Lazio 4-0
- 29 giugno - XXXIII di campionato: Lazio-Pro Vercelli 3-2
- 6 luglio - XXXIV di campionato: Juventus-Lazio 3-1. La Lazio conclude il torneo al 15° posto con 28 punti, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 16 sconfitte.
- 28 settembre - I di campionato: Lazio-Torino 0-0
- 5 ottobre - II di campionato: Pro Patria-Lazio 3-1
- 12 ottobre - III di campionato: Lazio-Bologna 2-0
- 19 ottobre - IV di campionato: Milan-Lazio 0-1
- 26 ottobre - V di campionato: Lazio-Casale 1-0
- 2 novembre - VI di campionato: Pro Vercelli-Lazio 3-0
- 9 novembre - VII di campionato: Lazio-Livorno 3-2
- 16 novembre - VIII di campionato: Napoli-Lazio 2-0
- 22 novembre - IX di campionato: Lazio-Genova 1893 5-0
- 30 novembre - X di campionato: Lazio-Alessandria 3-1
- 7 dicembre - XI di campionato: Roma-Lazio 1-1
- 14 dicembre - XII di campionato: Legnano-Lazio 0-2
- 21 dicembre - XIII di campionato: Lazio-Juventus 2-1
| XIX secolo - XX secolo - XXI secolo | |
| anni 1900 anni 1910 anni 1920 - anni 1930 - anni 1940 anni 1950 anni 1960
| |
| 1927 1928 1929 - 1930 - 1931 1932 1933 |