Presenze e gol 1955/56: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 63: | Riga 63: | ||
| align= left | [[Napoleoni Alfredo]] || - || - || 1 || 0 || - || - || - || - |
| align= left | [[Napoleoni Alfredo]] || - || - || 1 || 0 || - || - || - || - |
||
|- align=right |
|- align=right |
||
| align=left | [[Olivieri Rinaldo]] || 11 || 4 || 15 || |
| align=left | [[Olivieri Rinaldo]] || 11 || 4 || 15 || 6 || - || - || - || - |
||
|- align=right |
|- align=right |
||
| align=left | [[Orlandi Nello]] || - || - || - || - || - || - || - || - |
| align=left | [[Orlandi Nello]] || - || - || - || - || - || - || - || - |
||
Versione delle 15:30, 8 apr 2020
| Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato Serie A |
Campionato Cadetti |
Altre partite (*) | ||||||
| Reti | Pres. | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
| Antonazzi Francesco | 4 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - |
| Bandini Giampiero | 2 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | - |
| Bettini Lorenzo | 32 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Borsani Natale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bravi Giorgio | - | - | 18 | 7 | - | - | - | - |
| Burini Renzo | 30 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Carradori Franco | 10 | 1 | 11 | 0 | - | - | - | - |
| Castellazzi Dante | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Cialabrini Giancarlo | - | - | 12 | 0 | - | - | - | - |
| Conio Giacomo | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - |
| Costa Giancarlo | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| De Fazio Aldo | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Deotto Mario | - | - | 20 | 4 | - | - | - | - |
| Di Veroli Giovanni | 17 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - |
| Fantoni Fernando José | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fontanot Franco | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - |
| Fuin Luigi | 19 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Giannisi Nicola | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Giovannini Attilio | 14 | 0 | 12 | 1 | - | - | - | - |
| Guenza Sergio | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - |
| Lo Buono Nicola | 10 | 1 | 16 | 1 | - | - | - | - |
| Logaglio Giuseppe | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Lovati Roberto | 32 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Martegani Enrique | 9 | 0 | 18 | 9 | - | - | - | - |
| Molino Giovanni | 32 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Muccinelli Ermes | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Napoleoni Alfredo | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Olivieri Rinaldo | 11 | 4 | 15 | 6 | - | - | - | - |
| Orlandi Nello | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sassi Renzo | 16 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Selmosson Arne | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Sentimenti Primo | 28 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Severini Venanzio | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - |
| Spurio Renato | - | - | 21 | 0 | - | - | - | - |
| Villa Angelo | 18 | 0 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| Vivolo Pasquale | 24 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - |
(*) Livorno-Lazio e Lazio Livorno (Coppa Presidente della Repubblica), Lazio-Udinese, Lazio-Roma (Coppa Zenobi), Palermo-Lazio, Lazio-Nazionale Militare, Lazio-Vasco da Gama