Calci di rigore extra-time - Classifica tiratori
► Torna al portale delle Statistiche
Ultimo aggiornamento: Atalanta-Lazio 1-1 (d.t.s.) - 2-3 (d.c.r.) giocata a Bergamo il 22 aprile 2026
Nota: cliccando sul simbolo posto su ciascuna intestazione di colonna sarà possibile ordinare i dati della tabella in ordine crescente o decrescente in relazione alla colonna selezionata.
| Calciatore | Realizzati | Totale calciati | % | Falliti | di cui parati | di cui sbagliati | Vinte | Perse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carradori Franco | 5 | 6 | 83,33% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Longoni Angelo | 4 | 6 | 66,67% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Galderisi Giuseppe | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Immobile Ciro | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Monelli Paolo | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Giordano Bruno | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Parolo Marco | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taylor Kenneth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dia Boulaye | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ledesma Cristian | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Guendouzi Mattéo | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Citterio Filippo | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zarate Mauro | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lichtsteiner Stephan | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Belleri Manuel | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kolarov Aleksandar | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Isaksen Gustav | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Acerbi Francesco | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cravero Roberto | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lopez Antonio | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dabo Ousmane | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Floccari Sergio | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Felipe Anderson | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cordova Franco | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lulic Senad | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manfredini Christian | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcolin Dario | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marusic Adam | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mauri Stefano | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Winter Aron | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Muro Ciro | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nigro Fabio Hector | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Signori Giuseppe | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tare Igli | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kozak Libor | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rozehnal David | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pin Gabriele | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| D'Amico Vincenzo | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Leiva Lucas | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Viola Fernando | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nuno Tavares | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Castellanos Valentin | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cacciatori Massimo | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cataldi Danilo | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cenci Riccardo | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Caso Domenico | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tchaouna Loum | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tassotti Mauro | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Favalli Giuseppe | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Noslin Tijjani | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Milinkovic Savic Sergej | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Luiz Felipe Ramos | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Durmisi Riza | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rocchi Tommaso | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
'Nota: Carradori e Longoni hanno calciato i rispettivi rigori in una singola partita, nel periodo iniziale dell'introduzione della soluzione ai tiri dal dischetto che prevedeva l'intera serie dei rigori assegnata a singoli calciatori.
| ▲ Torna ad inizio pagina |