Presenze e gol 1925/26
► Stagione
► Presenze e gol stagione precedente - Presenze e gol stagione successiva
► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature
| Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato Divisione Nazionale |
Campionato Riserve |
Campionato Allievi |
Altre partite (*) | |||||||
| Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
| Ascani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Astrologo Rodolfo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Azzolini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baldacci Attilio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Balzanetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barioffi Alberto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Battista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bendinelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bernardini Fulvio | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevilacqua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biondi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berti Manrico | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Binelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brugnola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calcagnetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carboni Carlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiozzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cocci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Danieli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D'Arienzo Enrico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Angelis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Degli Uberti Fabio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dell'Uomo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Del Priore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Matteis Mario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Rubeis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Velasco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Chiara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Lullo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dosio Ugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ercoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabris Giulio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filippi Dante | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finesi Bruno | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiorini Giovanni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fornari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fraschetti Aldo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fraschetti Mario | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Galli Olindo | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gennari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giatti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gramellini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juretick Pierino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| La Macchia Enrico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Landi Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lapi Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lattanzi Silvestro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lattanzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lombardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Longo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Magistri Roberto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mangialajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mancinelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manciotti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manfredi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maratea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mattiotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcacci Walter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Milanesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nesi Carlo | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nicolini Bruno | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okely Giorgio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ottier Gino | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmitano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmitano II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parboni Augusto | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pardini Odoacre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pavone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pellizza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perroni Guido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pescarmona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pierotti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poletta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piancastelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pompili Aurelio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proietti I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proietti II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proietti III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rallo Vincenzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rea Augusto | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roffi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rossetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosso Quinto | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruggeri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salineri Matteo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saraceni Luigi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saraceni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sassi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Savini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serralunga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schiarini Manlio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tessitore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valentini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varini Alessandro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vera Mario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verginelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verginelli II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viesi II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volterra Angelo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zama Mario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zannelli Umberto | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zitelli Agatino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calciatore | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Totale Presenze |
Totale Reti |
| Campionato Divisione Nazionale |
Campionato Riserve |
Campionato Allievi |
Altre partite (*) | |||||||
| Competizioni | ||||||||||
(*)
| ► Stagione | ► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature | ▲ Torna ad inizio pagina |