La rosa 2006/07: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (7 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 42: | Riga 42: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Sede |
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Sede |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Centro Sportivo di Formello|Via di Santa Cornelia 1000, 00060 Formello (Roma)]] |
| ||[[Centro Sportivo di Formello|Via di Santa Cornelia 1000, 00060 Formello (Roma) - Tel. 06/976071]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 53: | Riga 53: | ||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
||
|- |
|||
| || 90 - [[Arenas Murillo Libis Andrès|Arenas]] (1) |
|||
|- |
|- |
||
| || 32 - [[Ballotta Marco|Ballotta]] |
| || 32 - [[Ballotta Marco|Ballotta]] |
||
| Riga 59: | Riga 61: | ||
|- |
|- |
||
| || 1 - [[Peruzzi Angelo|Peruzzi]] |
| || 1 - [[Peruzzi Angelo|Peruzzi]] |
||
|- |
|||
| || 0 - [[Santarelli Simone|Santarelli]] |
|||
|- |
|- |
||
| || 33 - [[Sereni Matteo|Sereni]] |
| || 33 - [[Sereni Matteo|Sereni]] |
||
| Riga 70: | Riga 74: | ||
| || 3 - [[Bonetto Riccardo|Bonetto]] |
| || 3 - [[Bonetto Riccardo|Bonetto]] |
||
|- |
|- |
||
| || 25 - [[Cribari (II) Sanchez Emilson|Cribari]] |
| || 25 - [[Cribari (II) Sanchez Emilson|Cribari]] |
||
|- |
|- |
||
| || 29 - [[De Silvestri Lorenzo|De Silvestri]] |
| || 29 - [[De Silvestri Lorenzo|De Silvestri]] |
||
|- |
|- |
||
| || 15 - [[Diakite Modibo|Diakite]] |
| || 15 - [[Diakite Modibo|Diakite]] |
||
| Riga 93: | Riga 97: | ||
|- |
|- |
||
| || 85 - [[Behrami Valon|Behrami]] |
| || 85 - [[Behrami Valon|Behrami]] |
||
|- |
|||
| || 0 - [[Buelli Daniele|Buelli]] (2) |
|||
|- |
|||
| || 0 - [[Casini Fabio|Casini]] (3) |
|||
|- |
|- |
||
| || 4 - [[Firmani Fabio|Firmani]] |
| || 4 - [[Firmani Fabio|Firmani]] |
||
| Riga 99: | Riga 107: | ||
|- |
|- |
||
| || 23 - [[Greco Daniele|Greco]] |
| || 23 - [[Greco Daniele|Greco]] |
||
|- |
|||
| || 77 - [[Jiménez Garcés Luis Antonio|Jimenez]] (4) |
|||
|- |
|- |
||
| || 24 - [[Ledesma Cristian Daniel|Ledesma]] |
| || 24 - [[Ledesma Cristian Daniel|Ledesma]] |
||
| Riga 115: | Riga 125: | ||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
||
|- |
|||
| || 0 - [[Capogna Riccardo|Capogna]] (5) |
|||
|- |
|- |
||
| || 21 - [[Inzaghi (II) Simone|S. Inzaghi]] |
| || 21 - [[Inzaghi (II) Simone|S. Inzaghi]] |
||
| Riga 120: | Riga 132: | ||
| || 20 - [[Makinwa Stephen Ayodele|Makinwa]] |
| || 20 - [[Makinwa Stephen Ayodele|Makinwa]] |
||
|- |
|- |
||
| || 19 - [[Pandev Goran|Pandev]] |
| || 19 - [[Pandev Goran|Pandev]] |
||
|- |
|- |
||
| || 18 - [[Rocchi Tommaso|Rocchi]] |
| || 18 - [[Rocchi Tommaso|Rocchi]] |
||
| Riga 148: | Riga 160: | ||
<br clear= all> |
<br clear= all> |
||
== Note== |
|||
* (1) non tesserato |
|||
* (2) in prova prende parte al ritiro e alle amichevoli pre-campionato |
|||
* (3) giocatore della Primavera prende parte all'amichevole con l'Espanyol |
|||
* (4) acquistato a gennaio dalla Ternana |
|||
* (5) giocatore della Primavera prende parte all'amichevole con l'Espanyol |
|||
[[Categoria:La rosa|Stagione 2006/07]] |
[[Categoria:La rosa|Stagione 2006/07]] |
||
Versione attuale delle 15:40, 30 apr 2020
La Società
| Presidente | |
|---|---|
| Lotito Claudio | |
| Segreteria generale | |
|---|---|
| Persichetti Gianpiero | |
| Pulici Felice | |
| Rendina Elena | |
| Ufficio relazioni esterne | |
|---|---|
| Agnocchetti Antonio | |
| Staff Medico | |
|---|---|
| Carfagni Alfredo | |
| Petrucci Bernardino | |
| Team Manager | |
|---|---|
| Manzini Maurizio | |
| Sede | |
|---|---|
| Via di Santa Cornelia 1000, 00060 Formello (Roma) - Tel. 06/976071 | |
La Rosa
| Portieri | |
|---|---|
| 90 - Arenas (1) | |
| 32 - Ballotta | |
| 14 - Berni | |
| 1 - Peruzzi | |
| 0 - Santarelli | |
| 33 - Sereni | |
| Difensori | |
|---|---|
| 7 - Belleri | |
| 3 - Bonetto | |
| 25 - Cribari | |
| 29 - De Silvestri | |
| 15 - Diakite | |
| 82 - Gimelli | |
| 22 - Oddo | |
| 13 - Siviglia | |
| 2 - Stendardo | |
| 8 - Zauri | |
| Centrocampisti | |
|---|---|
| 10 - Baronio | |
| 85 - Behrami | |
| 0 - Buelli (2) | |
| 0 - Casini (3) | |
| 4 - Firmani | |
| 83 - Foggia | |
| 23 - Greco | |
| 77 - Jimenez (4) | |
| 24 - Ledesma | |
| 68 - Manfredini | |
| 11 - Mauri | |
| 26 - Mudingayi | |
| 5 - Mutarelli | |
| 6 - Quadri | |
| Attaccanti | |
|---|---|
| 0 - Capogna (5) | |
| 21 - S. Inzaghi | |
| 20 - Makinwa | |
| 19 - Pandev | |
| 18 - Rocchi | |
| 17 - Tare | |
| Allenatore | |
|---|---|
| Rossi Delio | |
| Vice allenatore | |
|---|---|
| Limone Fedele | |
| Preparatore dei Portieri | |
|---|---|
| Grigioni Adalberto | |
Note
- (1) non tesserato
- (2) in prova prende parte al ritiro e alle amichevoli pre-campionato
- (3) giocatore della Primavera prende parte all'amichevole con l'Espanyol
- (4) acquistato a gennaio dalla Ternana
- (5) giocatore della Primavera prende parte all'amichevole con l'Espanyol