7 ottobre: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (11 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
◄ [[6 ottobre|Vai al 6 ottobre]] - [[8 ottobre|Vai al 8 ottobre]] ► |
|||
► [[8 ottobre|Vai all'8 ottobre]] |
|||
► [[Eventi giornalieri|Torna alla tabella riepilogativa per giorno]] |
► [[Eventi giornalieri|Torna alla tabella riepilogativa per giorno]] |
||
| Riga 18: | Riga 16: | ||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1923]] |
| align=right | [[1923]] |
||
| [[Domenica |
| [[Domenica 7 ottobre 1923 - Roma, campo Madonna del Riposo - Fortitudo-Lazio 0-3|Roma, campo Madonna del Riposo - Fortitudo-Lazio 0-3]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1928]] |
| align=right | [[1928]] |
||
| [[Domenica 7 ottobre 1928 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Brescia 0-1|Roma, stadio Nazionale - Lazio-Brescia 0-1]] |
| [[Domenica 7 ottobre 1928 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Brescia 0-1|Roma, stadio Nazionale - Lazio-Brescia 0-1]] - Divisione nazionale - Girone eliminatorio |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1934]] |
| align=right | [[1934]] |
||
| [[Domenica 7 ottobre 1934 - Trieste, stadio Littorio - Triestina-Lazio 2-1|Trieste, stadio Littorio - Triestina-Lazio 2-1]] |
| [[Domenica 7 ottobre 1934 - Trieste, stadio Littorio - Triestina-Lazio 2-1|Trieste, stadio Littorio - Triestina-Lazio 2-1]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1951]] |
| align=right | [[1951]] |
||
| [[Domenica |
| [[Domenica 7 ottobre 1951 - Palermo, stadio comunale della Favorita - Palermo-Lazio 0-0|Palermo, stadio comunale della Favorita - Palermo-Lazio 0-0]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1956]] |
| align=right | [[1956]] |
||
| [[Domenica 7 ottobre 1956 - Bologna, stadio Comunale - Bologna-Lazio 3-1|Bologna, stadio Comunale - Bologna-Lazio 3-1]] |
| [[Domenica 7 ottobre 1956 - Bologna, stadio Comunale - Bologna-Lazio 3-1|Bologna, stadio Comunale - Bologna-Lazio 3-1]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|||
| align=right | [[1962]] |
|||
| [[Domenica 7 ottobre 1962 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecco 0-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecco 0-0]] - [[Serie B]] |
|||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1968]] |
| align=right | [[1968]] |
||
| Riga 36: | Riga 37: | ||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1973]] |
| align=right | [[1973]] |
||
| [[Domenica 7 ottobre 1973 - Vicenza, Stadio Romeo Menti - L.R. Vicenza-Lazio 0-3|Vicenza, Stadio Romeo Menti - L.R. Vicenza-Lazio 0-3]] |
| [[Domenica 7 ottobre 1973 - Vicenza, Stadio Romeo Menti - L.R. Vicenza-Lazio 0-3|Vicenza, Stadio Romeo Menti - L.R. Vicenza-Lazio 0-3]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1979]] |
| align=right | [[1979]] |
||
| [[Domenica 7 ottobre 1979 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Perugia 1-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Perugia 1-1]] |
| [[Domenica 7 ottobre 1979 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Perugia 1-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Perugia 1-1]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|||
| align=right | [[1982]] |
|||
| Nasce a Velletri (RM) [[Turchetta Alessandro|Alessandro Turchetta]] |
|||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1984]] |
| align=right | [[1984]] |
||
| [[Domenica 7 ottobre 1984 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-0|Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-0]] |
| [[Domenica 7 ottobre 1984 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-0|Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-0]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1990]] |
| align=right | [[1990]] |
||
| [[Domenica 7 ottobre 1990 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 3-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 3-1]] |
| [[Domenica 7 ottobre 1990 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 3-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 3-1]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1992]] |
| align=right | [[1992]] |
||
| [[Mercoledì 7 ottobre 1992 - Cesena - Cesena-Lazio 1-1|Cesena - Cesena-Lazio 1-1]] |
| [[Mercoledì 7 ottobre 1992 - Cesena, stadio Dino Manuzzi - Cesena-Lazio 1-1|Cesena, stadio Dino Manuzzi - Cesena-Lazio 1-1]] - [[Coppa Italia]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[2001]] |
| align=right | [[2001]] |
||
| [[Domenica 7 ottobre 2001 - Verona, stadio Marc'Antonio Bentegodi - Chievo-Lazio (rinviata)| Verona, stadio Marc'Antonio Bentegodi - Chievo-Lazio (rinviata)]] |
| [[Domenica 7 ottobre 2001 - Verona, stadio Marc'Antonio Bentegodi - Chievo-Lazio (rinviata)| Verona, stadio Marc'Antonio Bentegodi - Chievo-Lazio (rinviata)]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[2007]] |
| align=right | [[2007]] |
||
| [[Domenica 7 ottobre 2007 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-5|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-5]] |
| [[Domenica 7 ottobre 2007 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-5|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-5]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[2009]] |
| align=right | [[2009]] |
||
| [[ |
| [[Mercoledì 7 ottobre 2009 - Ravenna, stadio Bruno Benelli - Ravenna-Lazio 0-1|Ravenna, stadio Bruno Benelli - Ravenna-Lazio 0-1]] - Amichevole |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[2012]] |
| align=right | [[2012]] |
||
| [[Domenica 7 ottobre 2012 - Pescara, stadio Adriatico - Pescara-Lazio 0-3|Pescara, stadio Adriatico - Pescara-Lazio 0-3]] |
| [[Domenica 7 ottobre 2012 - Pescara, stadio Adriatico - Pescara-Lazio 0-3|Pescara, stadio Adriatico - Pescara-Lazio 0-3]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|||
| align=right | [[2018]] |
|||
| [[Domenica 7 ottobre 2018 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Fiorentina 1-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Fiorentina 1-0]] - [[Serie A]] |
|||
|} |
|} |
||
</center> |
</center> |
||
Versione attuale delle 18:59, 20 feb 2025
◄ Vai al 6 ottobre - Vai al 8 ottobre ►
► Torna alla tabella riepilogativa per giorno
Nota: attesa la mole di dati, la pagina è in continua evoluzione.
| << Vai al 6 ottobre | Vai all'8 ottobre >> | ► Torna alla tabella riepilogativa per giorno | ► Torna ad inizio pagina |