Campionato Cadetti 1957-58: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[1957/58|Stagione]] |
[[1957/58|Stagione]] |
||
==I giocatori utilizzati== |
|||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
|||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
|||
|- |
|||
| ||[[Giannisi Nicola]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Giglietti Luciano]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Orlandi Nello]] |
|||
|- |
|||
|} |
|||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
|||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
|||
|- |
|||
| ||[[Cioccarelli Paolo]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Ciucci Giuliani Gino|Ciucci Gino]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Colombo Mario]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Di Veroli (I) Giovanni|Di Veroli Giovanni]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Eufemi Adelmo]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Lo Buono Nicola]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Napoleoni Alfredo]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Natali Carlo]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Pinardi Umberto]] |
|||
|- |
|||
|} |
|||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
|||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
|||
|- |
|||
| ||[[Bravi Giorgio]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Carradori Franco]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Castellazzi Dante]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Fuin Luigi]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Giovagnoni Massimo]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Laquidara Auro]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Lucentini Arnaldo]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Mattioli Antonio]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Moltrasio Luigi]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Pozzan Ugo]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Severini Venanzio]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Troilo Valerio]] |
|||
|- |
|||
|} |
|||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
|||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
|||
|- |
|||
| ||[[Biancolin Alessandro]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Burini Renzo]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Chiricallo (II) Nicola|Chiricallo Nicola]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Cocciuti Brunello]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Menichelli Nicola]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Nuccitelli Bruno]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Vivolo Pasquale]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Tozzi Barbosa Humberto|Tozzi Humberto]] |
|||
|- |
|||
|} |
|||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
|||
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Allenatore |
|||
|- |
|||
| | |
|||
|- |
|||
|} |
|||
<br clear= all> |
|||
== '''Campionato''' == |
== '''Campionato''' == |
||
Versione attuale delle 15:25, 30 mar 2020
I giocatori utilizzati
| Portieri | |
|---|---|
| Giannisi Nicola | |
| Giglietti Luciano | |
| Orlandi Nello | |
| Difensori | |
|---|---|
| Cioccarelli Paolo | |
| Ciucci Gino | |
| Colombo Mario | |
| Di Veroli Giovanni | |
| Eufemi Adelmo | |
| Lo Buono Nicola | |
| Napoleoni Alfredo | |
| Natali Carlo | |
| Pinardi Umberto | |
| Attaccanti | |
|---|---|
| Biancolin Alessandro | |
| Burini Renzo | |
| Chiricallo Nicola | |
| Cocciuti Brunello | |
| Menichelli Nicola | |
| Nuccitelli Bruno | |
| Vivolo Pasquale | |
| Tozzi Humberto | |
| Allenatore | |
|---|---|
Campionato
Girone di qualificazione
Andata
- 06/11/1957 - 1^ giornata - Lazio-Bologna 0-0
- 13/11/1957 - 2^ giornata - Zenith Modena-Lazio 1-4
- 20/11/1957 - 3^ giornata - Lazio-Prato 2-0
- 28/11/1957 - 4^ giornata - Fiorentina-Lazio 3-0
- 05/12/1957 - 5^ giornata - Lazio-Roma 1-0
- 11/12/1957 - 6^ giornata - Fedit-Lazio 1-1
- 18/12/1957 - 7^ giornata - Lazio-Napoli 1-1
- 02/01/1958 - 8^ giornata - Sambenedettese-Lazio 2-1
- 08/01/1958 - 9^ giornata - Lazio-Sarom Ravenna 6-1
- 16/01/1958 - 10^ giornata - Reggiana-Lazio 0-3
- 22/01/1958 - 11^ giornata - Livorno-Lazio 3-2
Ritorno
- 26/02/1958 - 1^ giornata - Bologna-Lazio 0-0
- 05/03/1958 - 2^ giornata - Lazio-Zenith Modena 2-1
- 12/03/1958 - 3^ giornata - Prato-Lazio 2-0
- 07/04/1958 - 4^ giornata - Lazio-Fiorentina 2-1 Recupero del 19/03/58
- 23/03/1958 - 5^ giornata - Roma-Lazio 0-2
- 02/04/1958 - 6^ giornata - Lazio-Fedit 0-1
- 10/04/1958 - 7^ giornata - Napoli-Lazio 1-3
- 16/04/1958 - 8^ giornata - Lazio-Sambenedettese 2-0
- 23/04/1958 - 9^ giornata - Sarom Ravenna-Lazio 2-2
- 30/04/1958 - 10^ giornata - Lazio-Reggiana 8-1
- 07/05/1958 - 11^ giornata - Lazio-Livorno 6-1