La rosa 2008/09: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 8: | Riga 8: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Presidente</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Presidente</span> |
||
|- |
|- |
||
|| |
| ||[[Lotito Claudio]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Consigliere</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Consigliere</span> |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Moschini Marco]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 20: | Riga 20: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Staff Medico</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Staff Medico</span> |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Pulcini Ivo]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Bianchini Roberto]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Salvatori Stefano]] |
||
|} |
|} |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Team Manager</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Team Manager</span> |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Manzini Maurizio|Manzini Maurizio]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 42: | Riga 42: | ||
== La |
== La Rosa == |
||
| Riga 48: | Riga 48: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
||
|- |
|- |
||
|| |
| || 14 - [[Berni Tommaso|Berni]] |
||
|- |
|- |
||
|| |
| || 1 - [[Carrizo Juan Pablo|Carrizo]] |
||
|- |
|- |
||
|| |
| || 89 - [[Degrè Vincent|Degrè]] |
||
|- |
|- |
||
|| |
| || 86 - [[Muslera Fernando|Muslera]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 60: | Riga 60: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 7 - [[Belleri Manuel|Belleri]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 25 - [[Cribari (II) Sanchez Emilson|Cribari]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 29 - [[De Silvestri Lorenzo|De Silvestri]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 87 - [[Diakite Mobido|Diakite]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 91 - [[Faraoni Davide Marco|Faraoni]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 3 - [[Kolarov Aleksandar|Kolarov]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 2 - [[Lichtsteiner Stephan|Lichtsteiner]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 32 - [[Radu Stefan Andrei|Radu]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 22 - [[Rozehnal David|Rozehnal]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 13 - [[Siviglia Sebastiano|Siviglia]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 16 - [[Tuia Alessandro|Tuia]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 5 - [[Brocchi Cristian|Brocchi]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 49 - [[Cinelli Antonio|Cinelli]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 6 - [[Dabo Ousmane|Dabo]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 4 - [[Firmani Fabio|Firmani]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 17 - [[Foggia Pasquale|Foggia]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 24 - [[Ledesma Cristian Daniel|Ledesma]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 68 - [[Manfredini Sisostri Christian José|Manfredini]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 8 - [[Matuzalem (Da Silva Francelino)|Matuzalem]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 11 - [[Mauri Stefano|Mauri]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 23 - [[Meghni Mourad|Meghni]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 80 - [[Mutarelli Massimo|Mutarelli]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 81 - [[Del Nero Simone|Del Nero]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 21 - [[Inzaghi (II) Simone|Inzaghi]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 20 - [[Kozak Libor|Kozak]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 26 - [[Makinwa Stephen Ayodele|Makinwa]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 90 - [[Mendicino Ettore|Mendicino]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 19 - [[Pandev Goran|Pandev]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 18 - [[Rocchi Tommaso|Rocchi]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || 10 - [[Zarate Mauro Matias|Zarate]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 134: | Riga 132: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Allenatore |
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Allenatore |
||
|- |
|- |
||
| |
| ||[[Rossi Delio]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 140: | Riga 138: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Collaboratore 1^ squadra |
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Collaboratore 1^ squadra |
||
|- |
|- |
||
| |
| ||[[Limone Fedele]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 146: | Riga 144: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Preparatore dei Portieri |
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Preparatore dei Portieri |
||
|- |
|- |
||
| |
| ||[[Grigioni Adalberto]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Versione delle 15:20, 27 ott 2010
La Società
| Presidente | |
|---|---|
| Lotito Claudio | |
| Consigliere | |
|---|---|
| Moschini Marco | |
| Staff Medico | |
|---|---|
| Pulcini Ivo | |
| Bianchini Roberto | |
| Salvatori Stefano | |
| Team Manager | |
|---|---|
| Manzini Maurizio | |
| Sede | |
|---|---|
| Via di Santa Cornelia 1000, 00060 Formello (Roma) | |
La Rosa
| Portieri | |
|---|---|
| 14 - Berni | |
| 1 - Carrizo | |
| 89 - Degrè | |
| 86 - Muslera | |
| Difensori | |
|---|---|
| 7 - Belleri | |
| 25 - Cribari | |
| 29 - De Silvestri | |
| 87 - Diakite | |
| 91 - Faraoni | |
| 3 - Kolarov | |
| 2 - Lichtsteiner | |
| 32 - Radu | |
| 22 - Rozehnal | |
| 13 - Siviglia | |
| 16 - Tuia | |
| Centrocampisti | |
|---|---|
| 5 - Brocchi | |
| 49 - Cinelli | |
| 6 - Dabo | |
| 4 - Firmani | |
| 17 - Foggia | |
| 24 - Ledesma | |
| 68 - Manfredini | |
| 8 - Matuzalem | |
| 11 - Mauri | |
| 23 - Meghni | |
| 80 - Mutarelli | |
| Attaccanti | |
|---|---|
| 81 - Del Nero | |
| 21 - Inzaghi | |
| 20 - Kozak | |
| 26 - Makinwa | |
| 90 - Mendicino | |
| 19 - Pandev | |
| 18 - Rocchi | |
| 10 - Zarate | |
| Allenatore | |
|---|---|
| Rossi Delio | |
| Collaboratore 1^ squadra | |
|---|---|
| Limone Fedele | |
| Preparatore dei Portieri | |
|---|---|
| Grigioni Adalberto | |