La Rosa 1957/58: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[1957/58|Stagione]] |
|||
==La Rosa== |
==La Rosa== |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Giannisi Nicola|Giannisi Nicola]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Giglietti Luciano|Giglietti Luciano]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Lovati Roberto|Lovati Roberto]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Orlandi Nello|Orlandi Nello]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Cioccarelli Paolo|Cioccarelli Paolo]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Ciucci Giuliani Gino|Ciucci Gino]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Colombo Mario|Colombo Mario]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Di Veroli (I) Giovanni|Di Veroli Giovanni]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Eufemi Adelmo|Eufemi Adelmo]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Lo Buono Nicola|Lo Buono Nicola]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Molino Giovanni|Molino Giovanni]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Napoleoni Alfredo|Napoleoni Alfredo]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Natali Carlo|Natali Carlo]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Pinardi Umberto|Pinardi Umberto]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Burini Renzo|Burini Renzo]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Carradori Franco|Carradori Franco]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Castellazzi Dante|Castellazzi Dante]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Fuin Luigi|Fuin Luigi]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Giovagnoni Massimo|Giovagnoni Massimo]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Laquidara Auro|Laquidara Auro]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Mattioli Antonio|Mattioli Antonio]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Moltrasio Luigi|Moltrasio Luigi]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Pozzan Ugo|Pozzan Ugo]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Severini Venanzio|Severini Venanzio]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Troilo Valerio|Troilo Valerio]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Biancolin Alessandro|Biancolin Alessandro]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Bravi Giorgio|Bravi Giorgio]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Chiricallo (II) Nicola|Chiricallo Nicola]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Cocciuti Brunello|Cocciuti Brunello]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Focarelli|Focarelli]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Lucentini Arnaldo|Lucentini Arnaldo]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Menichelli Nicola|Menichelli Nicola]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Muccinelli Ermes|Muccinelli Ermes]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Nuccitelli|Nuccitelli]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Selmosson Bengt Arne|Selmosson Arne]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Vivolo Pasquale|Vivolo Pasquale]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Tozzi Barbosa Humberto|Tozzi Humberto]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Allenatore |
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Allenatore |
||
|- |
|- |
||
| |
| ||[[Ciric Milovan|Ciric Milovan]] |
||
|- |
|- |
||
| |
| ||[[Canestri Dino|Canestri Dino]] (1) |
||
|- |
|- |
||
|(1) dal 9 febbraio 1958 |
|(1) dal 9 febbraio 1958 |
||
|} |
|||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
|||
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Vice Allenatori |
|||
|- |
|||
|{{Bandiera|Italia}} |
|||
|- |
|||
|{{Bandiera|Italia}} |
|||
|- |
|||
|} |
|||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
|||
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Preparatore Atletico |
|||
|- |
|||
|{{Bandiera|Italia}} |
|||
|- |
|||
|} |
|} |
||
Versione delle 13:30, 27 ott 2010
La Rosa
| Portieri | |
|---|---|
| Giannisi Nicola | |
| Giglietti Luciano | |
| Lovati Roberto | |
| Orlandi Nello | |
| Difensori | |
|---|---|
| Cioccarelli Paolo | |
| Ciucci Gino | |
| Colombo Mario | |
| Di Veroli Giovanni | |
| Eufemi Adelmo | |
| Lo Buono Nicola | |
| Molino Giovanni | |
| Napoleoni Alfredo | |
| Natali Carlo | |
| Pinardi Umberto | |
| Centrocampisti | |
|---|---|
| Burini Renzo | |
| Carradori Franco | |
| Castellazzi Dante | |
| Fuin Luigi | |
| Giovagnoni Massimo | |
| Laquidara Auro | |
| Mattioli Antonio | |
| Moltrasio Luigi | |
| Pozzan Ugo | |
| Severini Venanzio | |
| Troilo Valerio | |
| Allenatore | |
|---|---|
| Ciric Milovan | |
| Canestri Dino (1) | |
| (1) dal 9 febbraio 1958 | |