1911/12: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
'''Campionato Romano III categoria''' |
'''Campionato Romano III categoria''' |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
*6^ Giornata-[[Lazio-Fortitudo 6-1|Lazio-Fortitudo 6-1]] |
|||
*7^ Giornata-[[Lazio-Juventus Roma 5-2|Lazio-Juventus-Roma]] |
|||
*8^ Giornata-[[Lazio-Audace 1-2|Lazio-Audace 1-2]] |
|||
*9^ Giornata-[[Lazio-Roman 7-0|Lazio-Roman 7-0]] |
|||
| ⚫ | |||
* |
* 18/2/1912 - I giornata - [[Domenica 18 febbraio 1912 - Roma - Fortitudo-Lazio 0-6|Fortitudo-Lazio 0-6]] |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
* 17/3/1912 - IV giornata - [[Domenica 17 marzo 1912 - Roma - Roman-Lazio 0-3|Roman-Lazio 0-3]] |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
* 1912 - VII giornata - [[1912 - Roma - Juventus Roma-Lazio 2-5|Juventus Roma-Lazio 2-5]] |
|||
* 1912 - VIII giornata - [[1912 - Roma - Motovelodromo Appio - Audace-Lazio 2-1|Audace-Lazio 2-1]] |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
'''Coppa Ancherani''' |
|||
*16/06/1912[[Domenica 16 Giugno 1912, Roma, Lazio-Pro Roma 11-0|Lazio-Pro Roma 11-0]] |
|||
Versione delle 09:15, 7 lug 2008
Campionato Romano III categoria
- 18/2/1912 - I giornata - Fortitudo-Lazio 0-6
- 1912 - II giornata - Lazio-Juventus Roma 7-0
- 1912 - III giornata - Lazio-Audace 5-0
- 17/3/1912 - IV giornata - Roman-Lazio 0-3
- 1912 - V giornata - Alba-Lazio 0-5
- 1912 - VI giornata - Lazio-Fortitudo 6-1
- 1912 - VII giornata - Juventus Roma-Lazio 2-5
- 1912 - VIII giornata - Audace-Lazio 2-1
- 1912 - IX giornata - Lazio-Roman 7-0
- 1912 - X giornata - Lazio-Alba 7-2
Coppa Ancherani
- 16/06/1912Lazio-Pro Roma 11-0

