28 ottobre: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 50: | Riga 50: | ||
| [[Domenica 28 ottobre 1984 - Roma, stadio Olimpico – Lazio-Cremonese 2-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cremonese 2-1]] - [[Serie A]] |
| [[Domenica 28 ottobre 1984 - Roma, stadio Olimpico – Lazio-Cremonese 2-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cremonese 2-1]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1990]] |
| rowspan = 2 align=right | [[1990]] |
||
| [[Domenica 28 ottobre 1990 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bari 1-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bari 1-1]] - [[Serie A]] |
| [[Domenica 28 ottobre 1990 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bari 1-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bari 1-1]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|||
| Muore a Roma [[Ognio Geminio|Geminio Ognio]], oro olimpico a Londra [[1948]] - ''[[Pallanuoto]] e [[S.S. Lazio Nuoto|Nuoto]]'' |
|||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1992]] |
| align=right | [[1992]] |
||
Versione delle 16:20, 3 ago 2025
◄ Vai al 27 ottobre - Vai al 29 ottobre ►
► Torna alla tabella riepilogativa per giorno
Nota: attesa la mole di dati, la pagina è in continua evoluzione.
| << Vai al 27 ottobre | Vai al 29 ottobre >> | ► Torna alla tabella riepilogativa per giorno | ▲ Torna ad inizio pagina |