1933/34: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
'''Campionato Nazionale Serie A''' |
'''Campionato Nazionale Serie A''' |
||
*10/9/1933 - I giornata - [[10 settembre 1933 - Roma, - Lazio-Palermo 1-0|Lazio-Palermo 1-0]] |
|||
*17/9/1933 - II giornata - [[17 settembre 1933 - Milano, - Milano-Lazio 4-2|Milano-Lazio 4-2]] |
|||
*24/9/1933 - III giornata - [[24 settembre 1933 - Roma, - Lazio-Pro Vercelli 1-1|Lazio-Pro Vercelli 1-1]] |
|||
*1/10/1933 - IV giornata - [[1 ottobre 1933 - Napoli, - Napoli-Lazio 2-1|Napoli-Lazio 2-1]] |
|||
*8/10/1933 - V giornata - [[8 ottobre 1933 - Roma, - Lazio-Padova 3-2|Lazio-Padova 3-2]] |
|||
*15/10/1933 - VI giornata - [[15 ottobre 1933 - Torino, - Torino-Lazio 1-1|Torino-Lazio 1-1]] |
|||
*29/10/1933 - VII giornata - [[29 ottobre 1933 - Roma, - Lazio-Genova 1893 3-2|Lazio-Genova 3-2]] |
|||
*1/11/1933 - VIII giornata - [[1 novembre 1933 - Roma, - Roma-Lazio 5-0|Roma-Lazio 5-0]] |
*1/11/1933 - VIII giornata - [[1 novembre 1933 - Roma, - Roma-Lazio 5-0|Roma-Lazio 5-0]] |
||
*5/11/1933 - IX giornata - [[5 novembre 1933 - Roma, - Lazio-Ambrosiana 1-4|Lazio-Ambrosiana 1-4]] |
|||
*12/11/1933 - X giornata - [[12 novembre 1933 - Firenze, - Fiorentina-Lazio 2-0|Fiorentina-Lazio 2-0]] |
|||
*19/11/1933 - XI giornata - [[19 novembre 1933 - Roma, - Lazio-Alessandria 1-0|Lazio-Alessandria 1-0]] |
|||
*26/11/1933 - XII giornata - [[26 novembre 1933 - Roma, - Lazio-Livorno 3-0|Lazio-Livorno 3-0]] |
|||
*10/12/1933 - XIII giornata - [[10 dicembre 1933 - Casale, - Casale-Lazio 1-1|Casale-Lazio 1-1]] |
|||
*17/12/1933 - XIV giornata - [[17 dicembre 1933 - Roma, - Lazio-Triestina 2-0|Lazio-Triestina 2-0]] |
|||
*24/12/1933 - XV giornata - [[24 dicembre 1933 - Torino, - Juventus-Lazio 2-2|Juventus-Lazio 2-2]] |
|||
*31/12/1933 - XVI giornata - [[31 dicembre 1933 - Roma, - Lazio-Bologna 3-3|Lazio-Bologna 3-3]] |
|||
*7/1/1934 - XVII giornata - [[7 gennaio 1934 - Brescia, - Brescia-Lazio 0-0|Brescia-Lazio 0-0]] |
|||
*14/1/1934 - XVIII giornata - [[14 gennaio 1934 - Palermo, - Palermo-Lazio 1-0|Palermo-Lazio 1-0]] |
|||
*21/1/1934 - XIX giornata - [[21 gennaio 1934 – Roma, – Lazio-Milano 4-0|Lazio-Milano 4-0]] |
|||
*28/1/1934 - XX giornata - [[28 gennaio 1934 - Vercelli, – Pro Vercelli-Lazio 2-0|Pro Vercelli-Lazio 2-0]] |
|||
*4/2/1934 - XXI giornata - [[4 febbraio 1934 - Roma, - Lazio-Napoli 0-2|Lazio-Napoli 0-2]] |
|||
*18/2/1934 - XXII giornata - [[18 febbraio 1934 – Padova, - Padova-Lazio 2-0|Padova-Lazio 2-0]] |
|||
*25/2/1934 - XXIII giornata - [[25 febbraio 1934 – Roma, - Lazio-Torino 1-0|Lazio-Torino 1-0]] |
|||
*4/3/1934 - XXIV giornata - [[4 marzo 1934 - Genova, - Genova 1893-Lazio 1-2|Genova 1893-Lazio 1-2]] |
|||
*11/3/1934 - XXV giornata - [[11 marzo 1934 - Roma, - Lazio-Roma 3-3|Lazio-Roma 3-3]] |
*11/3/1934 - XXV giornata - [[11 marzo 1934 - Roma, - Lazio-Roma 3-3|Lazio-Roma 3-3]] |
||
*18/3/1934 - XXVI giornata - [[18 marzo 1934 - Milano, - Ambrosiana-Lazio 8-1|Ambrosiana-Lazio 8-1]] |
|||
*1/4/1934 - XXVII giornata - [[1 aprile 1934 - Roma, - Lazio-Fiorentina 2-2|Lazio-Fiorentina 2-2]] |
|||
*8/4/1934 - XXVIII giornata - [[8 aprile 1934 - Alessandria, - Alessandria-Lazio 3-2|Alessandria-Lazio 3-2]] |
|||
*15/4/1934 - XXIX giornata - [[15 aprile 1934 - Livorno, - Livorno-Lazio 4-1|Livorno-Lazio 4-1]] |
|||
*22/4/1934 - XXX giornata - [[22 aprile 1934 - Roma, – Lazio-Casale 2-1|Lazio-Casale 2-1]] |
|||
*29/3/1934 - XXXI giornata - [[29 marzo 1934 - Trieste, - Triestina-Lazio 4-2|Triestina-Lazio 4-2]] |
|||
*29/4/1934 - XXXII giornata - [[29 aprile 1934 - Roma, - Lazio-Juventus 0-2|Lazio-Juventus 0-2]] |
|||
*12/4/1934 - XXXIII giornata - [[12 aprile 1934 - Bologna, - Bologna-Lazio 0-0|Bologna-Lazio 0-0]] |
|||
*26/4/1934 - XXXIV giornata - [[26 aprile 1934 - Roma, - Lazio-Brescia 3-2|Lazio-Brescia 3-2]] |
|||
Versione delle 21:53, 8 lug 2007
Campionato Nazionale Serie A
- 10/9/1933 - I giornata - Lazio-Palermo 1-0
- 17/9/1933 - II giornata - Milano-Lazio 4-2
- 24/9/1933 - III giornata - Lazio-Pro Vercelli 1-1
- 1/10/1933 - IV giornata - Napoli-Lazio 2-1
- 8/10/1933 - V giornata - Lazio-Padova 3-2
- 15/10/1933 - VI giornata - Torino-Lazio 1-1
- 29/10/1933 - VII giornata - Lazio-Genova 3-2
- 1/11/1933 - VIII giornata - Roma-Lazio 5-0
- 5/11/1933 - IX giornata - Lazio-Ambrosiana 1-4
- 12/11/1933 - X giornata - Fiorentina-Lazio 2-0
- 19/11/1933 - XI giornata - Lazio-Alessandria 1-0
- 26/11/1933 - XII giornata - Lazio-Livorno 3-0
- 10/12/1933 - XIII giornata - Casale-Lazio 1-1
- 17/12/1933 - XIV giornata - Lazio-Triestina 2-0
- 24/12/1933 - XV giornata - Juventus-Lazio 2-2
- 31/12/1933 - XVI giornata - Lazio-Bologna 3-3
- 7/1/1934 - XVII giornata - Brescia-Lazio 0-0
- 14/1/1934 - XVIII giornata - Palermo-Lazio 1-0
- 21/1/1934 - XIX giornata - Lazio-Milano 4-0
- 28/1/1934 - XX giornata - Pro Vercelli-Lazio 2-0
- 4/2/1934 - XXI giornata - Lazio-Napoli 0-2
- 18/2/1934 - XXII giornata - Padova-Lazio 2-0
- 25/2/1934 - XXIII giornata - Lazio-Torino 1-0
- 4/3/1934 - XXIV giornata - Genova 1893-Lazio 1-2
- 11/3/1934 - XXV giornata - Lazio-Roma 3-3
- 18/3/1934 - XXVI giornata - Ambrosiana-Lazio 8-1
- 1/4/1934 - XXVII giornata - Lazio-Fiorentina 2-2
- 8/4/1934 - XXVIII giornata - Alessandria-Lazio 3-2
- 15/4/1934 - XXIX giornata - Livorno-Lazio 4-1
- 22/4/1934 - XXX giornata - Lazio-Casale 2-1
- 29/3/1934 - XXXI giornata - Triestina-Lazio 4-2
- 29/4/1934 - XXXII giornata - Lazio-Juventus 0-2
- 12/4/1934 - XXXIII giornata - Bologna-Lazio 0-0
- 26/4/1934 - XXXIV giornata - Lazio-Brescia 3-2

