2002: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
*[[6 gennaio]] - XVII di campionato - [[Domenica 6 gennaio 2002 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Inter-Lazio 0-0|Milano, stadio Giuseppe Meazza - Inter-Lazio 0-0]] |
* [[6 gennaio]] - XVII di campionato - [[Domenica 6 gennaio 2002 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Inter-Lazio 0-0|Milano, stadio Giuseppe Meazza - Inter-Lazio 0-0]] |
||
*[[13 gennaio]] - XVIII di campionato - [[Domenica 13 gennaio 2002 - Piacenza, stadio Leonardo Garilli - Piacenza-Lazio 1-0|Piacenza, stadio Leonardo Garilli - Piacenza-Lazio 1-0]] |
* [[13 gennaio]] - XVIII di campionato - [[Domenica 13 gennaio 2002 - Piacenza, stadio Leonardo Garilli - Piacenza-Lazio 1-0|Piacenza, stadio Leonardo Garilli - Piacenza-Lazio 1-0]] |
||
*[[20 gennaio]] - XIX di campionato - [[Domenica 20 gennaio 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Perugia 5-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Perugia 5-0]] |
* [[20 gennaio]] - XIX di campionato - [[Domenica 20 gennaio 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Perugia 5-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Perugia 5-0]] |
||
*[[27 gennaio]] - XX di campionato - [[Domenica 27 gennaio 2002 - Torino, stadio Delle Alpi - Torino-Lazio 1-0|Torino, stadio Delle Alpi - Torino-Lazio 1-0]] |
* [[27 gennaio]] - XX di campionato - [[Domenica 27 gennaio 2002 - Torino, stadio Delle Alpi - Torino-Lazio 1-0|Torino, stadio Delle Alpi - Torino-Lazio 1-0]] |
||
*[[30 gennaio]] - VI di campionato - [[Mercoledì 30 gennaio 2002 - Verona, stadio Marc'Antonio Bentegodi - Chievo-Lazio 3-1|Verona, stadio Marc'Antonio Bentegodi - Chievo-Lazio 3-1]] (gara rinviata sia il [[7 ottobre]] [[2001]] che il [[19 dicembre]] [[2001]]) |
* [[30 gennaio]] - VI di campionato - [[Mercoledì 30 gennaio 2002 - Verona, stadio Marc'Antonio Bentegodi - Chievo-Lazio 3-1|Verona, stadio Marc'Antonio Bentegodi - Chievo-Lazio 3-1]] (gara rinviata sia il [[7 ottobre]] [[2001]] che il [[19 dicembre]] [[2001]]) |
||
*[[3 febbraio]] - XXI di campionato - [[Domenica 3 febbraio 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-1]] |
* [[3 febbraio]] - XXI di campionato - [[Domenica 3 febbraio 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-1]] |
||
*[[10 febbraio]] - XXII di campionato - [[Domenica 10 febbraio 2002 - Parma, stadio Ennio Tardini - Parma-Lazio 1-0|Parma, stadio Ennio Tardini - Parma-Lazio 1-0]] |
* [[10 febbraio]] - XXII di campionato - [[Domenica 10 febbraio 2002 - Parma, stadio Ennio Tardini - Parma-Lazio 1-0|Parma, stadio Ennio Tardini - Parma-Lazio 1-0]] |
||
*[[17 febbraio]] - XXIII di campionato - [[Domenica 17 febbraio 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Chievo 1-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Chievo 1-1]] |
* [[17 febbraio]] - XXIII di campionato - [[Domenica 17 febbraio 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Chievo 1-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Chievo 1-1]] |
||
*[[24 febbraio]] - XXIV di campionato - [[Domenica 24 febbraio 2002 - Bergamo, stadio Atleti Azzurri d'Italia - Atalanta-Lazio 0-1|Bergamo, stadio Atleti Azzurri d'Italia - Atalanta-Lazio 0-1]] |
* [[24 febbraio]] - XXIV di campionato - [[Domenica 24 febbraio 2002 - Bergamo, stadio Atleti Azzurri d'Italia - Atalanta-Lazio 0-1|Bergamo, stadio Atleti Azzurri d'Italia - Atalanta-Lazio 0-1]] |
||
*[[3 marzo]] - XXV di campionato - [[Domenica 3 marzo 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Venezia 4-2|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Venezia 4-2]] |
* [[3 marzo]] - XXV di campionato - [[Domenica 3 marzo 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Venezia 4-2|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Venezia 4-2]] |
||
*[[10 marzo]] - XXVI di campionato - [[Domenica 10 marzo 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 1-5|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 1-5]] |
* [[10 marzo]] - XXVI di campionato - [[Domenica 10 marzo 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 1-5|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 1-5]] |
||
*[[17 marzo]] - XXVII di campionato - [[Domenica 17 marzo 2002 - Brescia, stadio Mario Rigamonti - Brescia-Lazio 1-1|Brescia, stadio Mario Rigamonti - Brescia-Lazio 1-1]] |
* [[17 marzo]] - XXVII di campionato - [[Domenica 17 marzo 2002 - Brescia, stadio Mario Rigamonti - Brescia-Lazio 1-1|Brescia, stadio Mario Rigamonti - Brescia-Lazio 1-1]] |
||
*[[24 marzo]] - XXVIII di campionato - [[Domenica 24 marzo 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Udinese 2-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Udinese 2-0]] |
* [[24 marzo]] - XXVIII di campionato - [[Domenica 24 marzo 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Udinese 2-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Udinese 2-0]] |
||
*[[30 marzo]] - XXIX di campionato - [[Sabato 30 marzo 2002 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-1|Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-1]] |
* [[30 marzo]] - XXIX di campionato - [[Sabato 30 marzo 2002 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-1|Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-1]] |
||
*[[7 aprile]] - XXX di campionato - [[Domenica 7 aprile 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 1-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 1-0]] |
* [[7 aprile]] - XXX di campionato - [[Domenica 7 aprile 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 1-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 1-0]] |
||
*[[14 aprile]] - XXXI di campionato - [[Domenica 14 aprile 2002 - Firenze, stadio Artemio Franchi - Fiorentina-Lazio 0-1|Firenze, stadio Artemio Franchi - Fiorentina-Lazio 0-1]] |
* [[14 aprile]] - XXXI di campionato - [[Domenica 14 aprile 2002 - Firenze, stadio Artemio Franchi - Fiorentina-Lazio 0-1|Firenze, stadio Artemio Franchi - Fiorentina-Lazio 0-1]] |
||
*[[21 aprile]] - XXXII di campionato - [[Domenica 21 aprile 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Verona 5-4|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Verona 5-4]] |
* [[21 aprile]] - XXXII di campionato - [[Domenica 21 aprile 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Verona 5-4|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Verona 5-4]] |
||
*[[28 aprile]] - XXXIII di campionato - [[Domenica 28 aprile 2002 - Bologna, stadio Renato Dall'Ara - Bologna-Lazio 2-0|Bologna, stadio Renato Dall'Ara - Bologna-Lazio 2-0]] |
* [[28 aprile]] - XXXIII di campionato - [[Domenica 28 aprile 2002 - Bologna, stadio Renato Dall'Ara - Bologna-Lazio 2-0|Bologna, stadio Renato Dall'Ara - Bologna-Lazio 2-0]] |
||
*[[5 maggio]] - XXXIV di campionato - [[Domenica 5 maggio 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 4-2|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 4-2]] |
* [[5 maggio]] - XXXIV di campionato - [[Domenica 5 maggio 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 4-2|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 4-2]] |
||
Versione delle 20:28, 12 ago 2008
- 6 gennaio - XVII di campionato - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Inter-Lazio 0-0
- 13 gennaio - XVIII di campionato - Piacenza, stadio Leonardo Garilli - Piacenza-Lazio 1-0
- 20 gennaio - XIX di campionato - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Perugia 5-0
- 27 gennaio - XX di campionato - Torino, stadio Delle Alpi - Torino-Lazio 1-0
- 30 gennaio - VI di campionato - Verona, stadio Marc'Antonio Bentegodi - Chievo-Lazio 3-1 (gara rinviata sia il 7 ottobre 2001 che il 19 dicembre 2001)
- 3 febbraio - XXI di campionato - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-1
- 10 febbraio - XXII di campionato - Parma, stadio Ennio Tardini - Parma-Lazio 1-0
- 17 febbraio - XXIII di campionato - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Chievo 1-1
- 24 febbraio - XXIV di campionato - Bergamo, stadio Atleti Azzurri d'Italia - Atalanta-Lazio 0-1
- 3 marzo - XXV di campionato - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Venezia 4-2
- 10 marzo - XXVI di campionato - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 1-5
- 17 marzo - XXVII di campionato - Brescia, stadio Mario Rigamonti - Brescia-Lazio 1-1
- 24 marzo - XXVIII di campionato - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Udinese 2-0
- 30 marzo - XXIX di campionato - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-1
- 7 aprile - XXX di campionato - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 1-0
- 14 aprile - XXXI di campionato - Firenze, stadio Artemio Franchi - Fiorentina-Lazio 0-1
- 21 aprile - XXXII di campionato - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Verona 5-4
- 28 aprile - XXXIII di campionato - Bologna, stadio Renato Dall'Ara - Bologna-Lazio 2-0
- 5 maggio - XXXIV di campionato - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 4-2
| XX secolo - XXI secolo - XXII secolo | |
| anni 1970 anni 1980 anni 1990 - anni 2000 - anni 2010 anni 2020 anni 2030
| |
| 1999 2000 2001 - 2002 - 2003 2004 2005 |