Presenze e gol 1953/54
| Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato Serie A |
Campionato Cadetti |
Altre partite (*) | ||||||
| Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
| Aizpuru Mario | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - |
| Alzani Romolo | 13 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| Antonazzi Francesco | 33 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Antoniotti Lelio | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Bandini Giampiero | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Barbacci Cesare | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Bergamo Rino | 26 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Bettolini Paolo | 2 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - |
| Bravi Giorgio | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Bredesen Per | 32 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Burini Renzo | 32 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Caprile Emilio | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Carradori Franco | - | - | 18 | 0 | - | - | - | - |
| Cialabrini Giancarlo | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Cocciuti Brunello | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| De Fazio Aldo | 9 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - |
| Di Croce Marcello | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Di Veroli Giovanni | 13 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| Flamini Enrique | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - |
| Fontanesi Alberto | 29 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Fratoni Luigi | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Fuin Luigi | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Furiassi Zeffiro | 4 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - |
| Gardelli Roberto | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - |
| Gasbarra Franco | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Kristovich Furio | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Lofgren Sigvard | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Macci Armando | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - |
| Malacarne Stefano Fulvio | 9 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Mastroianni Enrico | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Montanari Serafino | 14 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| Palestini Antonio | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Palombini Renato | - | - | 17 | 0 | - | - | - | - |
| Panizza Rodolfo | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - |
| Paone Enrico | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Perelli Guerino | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - |
| Pietropaolo Renato | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Pistacchi Mario | 4 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - |
| Puccinelli Aldo | 18 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Ravera Gianfranco | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Ronzio Piero | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Sentimenti Lucidio | 25 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Sentimenti Primo | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Severini Venanzio | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Spurio Renato | 5 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - |
| Vivolo Pasquale | 30 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Zambelli Romolo | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
(*) Lazio-Universidad Caracas, Roma-Lazio (Coppa Amicizia), Lazio-Cruzeiro, Lazio-First Vienna, Tournée in Israele (Maccabi Tel Aviv-Lazio, Maccabi Petachtikva-Lazio, Selezione Israele-Lazio, Selezione Haifa-Lazio, Maccabi Tel Aviv-Lazio)