Presenze e gol 1953/54
► Stagione
► Presenze e gol stagione precedente - Presenze e gol stagione successiva
► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature
| Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato Serie A |
Campionato Riserve |
Coppa Amicizia |
Tournée Israele |
Altre partite (*) | ||||||||
| Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
| Adornato Fiore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aizpuru Mario | - | - | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 |
| Alicicco Ernesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alzani Romolo | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
| Antonazzi Francesco | 33 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 |
| Antoniotti Lelio | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Astrologo Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bandini Giampiero | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Barbacci Cesare | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Bergamo Rino | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | 30 | 2 |
| Bettolini Paolo | 2 | 0 | 14 | 10 | - | - | - | - | 3 | 0 | 19 | 10 |
| Bravi Giorgio | - | - | 2 | 0 | - | - | 5 | 2 | - | - | 7 | 2 |
| Bredesen Per | 32 | 6 | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 41 | 10 |
| Burini Renzo | 32 | 6 | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 39 | 8 |
| Canali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cantagallo Lucio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caprile Emilio | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Cardoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carradori Franco | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 |
| Ceresi Giulio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cialabrini Giancarlo | - | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| Cocciuti Brunello | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Coletta Alfiero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Fazio Aldo | 9 | 0 | 13 | 0 | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| Di Carlo Dino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Croce Marcello | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Di Veroli Giovanni | 13 | 0 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | - | - | 23 | 0 |
| Fiaschi Romolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flamini Enrique | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
| Fontanesi Alberto | 29 | 9 | - | - | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 33 | 9 |
| Fratoni Luigi | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Fuin Luigi | 28 | 1 | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1 |
| Furiassi Zeffiro | 4 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 19 | 0 |
| Gagliardi Giuseppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gardelli Roberto | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| Gasbarra Franco | - | - | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | 8 | 0 |
| Guenza Sergio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jacopozzi Gianfranco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kristovich Furio | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| Lofgren Sigvard | 18 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 32 | 3 |
| Macci Armando | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 9 | 6 |
| Malacarne Stefano | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Mastroianni Enrico | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| Mazzoni Agostino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montanari Serafino | 14 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 21 | 0 |
| Palestini Antonio | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Palombini Renato | - | - | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 |
| Panizza Rodolfo | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| Paone Enrico | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Perelli Guerino | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Pietropaolo Renato | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Pistacchi Mario | 4 | 0 | 13 | 11 | - | - | 4 | 5 | - | - | 21 | 16 |
| Puccinelli Aldo | 18 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 7 |
| Ragone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ravera Gianfranco | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Ronzio Piero | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Sentimenti Lucidio | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 31 | 1 |
| Sentimenti Primo | 30 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 34 | 0 |
| Severini Venanzio | - | - | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | 4 | 0 |
| Simonetti Tullio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sperati Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spurio Renato | 5 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Startari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tonali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vivolo Pasquale | 30 | 9 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 9 |
| Zambelli Romolo | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Zanolla Livio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calciatore | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Totale Presenze |
Totale Reti |
| Campionato Serie A |
Campionato Riserve |
Coppa Amicizia |
Tournée Israele |
Altre partite (*) | ||||||||
| Competizioni | ||||||||||||
(*) Lazio-Universidad Caracas, Lazio-Cruzeiro, Lazio-First Vienna
| ► Stagione | ► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature | ▲ Torna ad inizio pagina |