Presenze e gol 1960/61
Da LazioWiki.
► Stagione
► Presenze e gol stagione precedente - Presenze e gol stagione successiva
► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature
Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti (***) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Serie A |
Coppa Italia (*) |
Coppa delle Alpi |
Campionato Cadetti |
Campionato De Martino |
Altre partite (**) | |||||||||
Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
Agostinelli Giancarlo | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | - | - | 17 | 0 |
Andreotti Angelo | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 14 | 3 | - | - | 15 | 3 |
Baldassarri Roberto | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Becchetti Maurizio | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Bianchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bizzarri Claudio | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | 28 | 3 |
Bodini Andrea | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Bui Gianni | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 16 | 8 | 11 | 8 | - | - | 33 | 16 |
Burzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cancellieri Alessandro | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Carosi Paolo | 22 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | - | - | 2 | 0 | 38 | 2 |
Carradori Franco | 32 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 39 | 8 |
Cei Idilio | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | 26 | 0 |
Cocciuti Brunello | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | 9 | 2 |
Del Gratta Giacomo | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | - | - | 2 | 0 | 26 | 0 |
De Santis Roberto | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | 9 | 3 |
Desiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eufemi Adelmo | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | 38 | 0 |
Fabrizi Mario | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | 10 | 0 |
Fagiolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferrario Paolo | 7 | 1 | 1 | 0 | - | - | 11 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 30 | 14 |
Franzini Bruno | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 | 3 |
Fumagalli Egidio | 15 | 2 | 1 | 0 | - | - | 9 | 2 | - | - | 2 | 1 | 27 | 5 |
Giglietti Luciano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guaglianone Homero | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Janich Franco | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | 36 | 0 |
Joan Sandro | - | - | - | - | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 |
Lo Buono Nicola | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | - | - | 1 | 0 | 22 | 0 |
Longhi Maurizio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longoni Angelo | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Lovati Roberto | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 | - | - | 2 | 0 | 16 | 0 |
Luttazzi Carlo | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | - | - | 19 | 1 |
Mancini Abilio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maraschi Mario | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Mariani Amos | 24 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | 2 | 0 | 34 | 3 |
Mattei Clemente | 9 | 1 | 2 | 0 | - | - | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 | 4 |
Mattioli Antonio | 1 | 0 | - | - | - | - | 11 | 3 | 11 | 4 | - | - | 23 | 7 |
Mecozzi Guglielmo | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Molino Giovanni | 26 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | 1 | 0 | 33 | 0 |
Moroni Roberto | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 17 | 2 | - | - | 30 | 2 |
Morrone Juan Carlos | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | - | - | 30 | 15 |
Napoleoni Alfredo | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 |
Pagni Pierluigi | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 19 | 0 | - | - | 44 | 1 |
Pezzullo Franco | 14 | 0 | 2 | 0 | - | - | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 |
Piccini Paolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pinna Bruno | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 13 | 2 | - | - | 14 | 2 |
Pozzan Ugo | 15 | 1 | 3 | 0 | - | - | 6 | 1 | - | - | 2 | 1 | 26 | 3 |
Prini Maurilio | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | 25 | 3 |
Riccioni Filiberto | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 16 | 0 | - | - | 32 | 0 |
Rossi Giuseppe | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | - | - | 19 | 0 |
Rozzoni Orlando | 30 | 11 | 4 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 35 | 15 |
Stivanello Giorgio | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 |
Vignoli Mario | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | 19 | 0 | - | - | 34 | 2 |
Visentin Oliviero | 2 | 0 | - | - | - | - | 14 | 2 | - | - | 2 | 1 | 18 | 3 |
Calciatore | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Totale Presenze |
Totale Reti |
Campionato Serie A |
Coppa Italia (*) |
Coppa delle Alpi |
Campionato Cadetti |
Campionato De Martino |
Altre partite (**) | |||||||||
Competizioni |
(*) Seconda fase edizione 1959/60 + Edizione 1960/61 - (**) Lazio-Español, Español-Lazio - (***) Sono conteggiate anche 5 reti realizzate su calcio di rigore da Carradori, in Lazio-Torino
► Stagione | ► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature | ▲ Torna ad inizio pagina |