Elenco partite ufficiali 1-100: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (16 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
[[Elenco partite ufficiali|Torna al menù delle partite ufficiali]] |
[[Elenco partite ufficiali|Torna al menù delle partite ufficiali]] |
||
<b> Pagina in fase di costruzione </b> |
|||
{| class=wikitable |
{| class=wikitable |
||
|+ Le gare ufficiali |
|+ Le gare ufficiali dal n. 1 al n. 100 della S.S. Lazio Calcio |
||
! N. gara !! Data !! Gara !! Torneo !! Note |
! N. gara !! Data !! Gara !! Torneo !! Note |
||
|- |
|- |
||
| align=center | 1 |
| align=center | 1 |
||
| [[13 marzo]] [[1910]] |
| align=right | [[13 marzo]] [[1910]] |
||
| [[Domenica 13 marzo 1910 - Roma, Parco dei Daini - Lazio-Fortitudo 11-0|Lazio-Fortitudo 11-0]] |
| [[Domenica 13 marzo 1910 - Roma, Parco dei Daini - Lazio-Fortitudo 11-0|Lazio-Fortitudo 11-0]] |
||
| Campionato romano di III categoria |
| Campionato romano di III categoria |
||
| Riga 17: | Riga 15: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 2 |
| align=center | 2 |
||
| [[20 marzo]] [[1910]] |
| align=right | [[20 marzo]] [[1910]] |
||
| [[Domenica 20 marzo 1910 - Roma - Roman-Lazio 1-6|Roman-Lazio 1-6]] |
| [[Domenica 20 marzo 1910 - Roma - Roman-Lazio 1-6|Roman-Lazio 1-6]] |
||
| |
| |
||
| Riga 23: | Riga 21: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 3 |
| align=center | 3 |
||
| align=right | [[3 aprile]] [[1910]] |
|||
| |
|||
| [[Domenica 3 aprile 1910 - Roma, Parco dei Daini - Lazio-Juventus Roma 2-0|Lazio-Juventus Roma 2-0]] |
| [[Domenica 3 aprile 1910 - Roma, Parco dei Daini - Lazio-Juventus Roma 2-0|Lazio-Juventus Roma 2-0]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| align=center | 4 |
| align=center | 4 |
||
| [[10 aprile]] [[1910]] |
| align=right | [[10 aprile]] [[1910]] |
||
| [[Domenica 10 aprile 1910 - Roma - Fortitudo-Lazio 1-4|Fortitudo-Lazio 1-4]] |
| [[Domenica 10 aprile 1910 - Roma - Fortitudo-Lazio 1-4|Fortitudo-Lazio 1-4]] |
||
| |
| |
||
| Riga 34: | Riga 32: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 5 |
| align=center | 5 |
||
| [[17 aprile]] [[1910]] |
| align=right | [[17 aprile]] [[1910]] |
||
| [[Domenica 17 aprile 1910 - Roma, Parco dei Daini - Lazio-Roman 6-0|Lazio-Roman 6-0]] |
| [[Domenica 17 aprile 1910 - Roma, Parco dei Daini - Lazio-Roman 6-0|Lazio-Roman 6-0]] |
||
| |
| |
||
| Riga 40: | Riga 38: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 6 |
| align=center | 6 |
||
| [[24 aprile]] [[1910]] |
| align=right | [[24 aprile]] [[1910]] |
||
| [[Domenica 24 aprile 1910 - Roma - Juventus Roma-Lazio 0-2|Juventus Roma-Lazio 0-2]] |
| [[Domenica 24 aprile 1910 - Roma, Piazza d'Armi - Juventus Roma-Lazio 0-2|Juventus Roma-Lazio 0-2]] |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| align=center | 7 |
| align=center | 7 |
||
| [[12 febbraio]] [[1911]] |
| align=right | [[12 febbraio]] [[1911]] |
||
| [[Domenica 12 febbraio 1911 - Roma, Piazza d'Armi - Lazio-Juventus Roma 1-0|Lazio-Juventus Roma 1-0]] |
| [[Domenica 12 febbraio 1911 - Roma, Piazza d'Armi - Lazio-Juventus Roma 1-0|Lazio-Juventus Roma 1-0]] |
||
| Campionato romano di III categoria |
| Campionato romano di III categoria |
||
| Riga 52: | Riga 50: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 8 |
| align=center | 8 |
||
| [[19 febbraio]] [[1911]] |
| align=right | [[19 febbraio]] [[1911]] |
||
| [[Domenica 19 febbraio 1911 - Roma, Due Pini - Roman-Lazio 0-3|Roman-Lazio 0-3]] |
| [[Domenica 19 febbraio 1911 - Roma, Due Pini - Roman-Lazio 0-3|Roman-Lazio 0-3]] |
||
| |
| |
||
| Riga 58: | Riga 56: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 9 |
| align=center | 9 |
||
| [[5 marzo]] [[1911]] |
| align=right | [[5 marzo]] [[1911]] |
||
| [[Domenica 5 marzo 1911 - Roma, Parco dei Daini - Juventus Roma-Lazio 0-3|Juventus Roma-Lazio 0-3]] |
| [[Domenica 5 marzo 1911 - Roma, Parco dei Daini - Juventus Roma-Lazio 0-3|Juventus Roma-Lazio 0-3]] |
||
| |
| |
||
| Riga 64: | Riga 62: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 10 |
| align=center | 10 |
||
| [[12 marzo]] [[1911]] |
| align=right | [[12 marzo]] [[1911]] |
||
| [[Domenica 12 marzo 1911 - Lazio-Roman 2-0*|Lazio-Roman 2-0]] |
| [[Domenica 12 marzo 1911 - Lazio-Roman 2-0*|Lazio-Roman 2-0]] |
||
| |
| |
||
| Riga 70: | Riga 68: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 11 |
| align=center | 11 |
||
| [[18 febbraio]] [[1912]] |
| align=right | [[18 febbraio]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 18 febbraio 1912 - Roma - Lazio-Fortitudo 6-0|Lazio-Fortitudo 6-0]] |
| [[Domenica 18 febbraio 1912 - Roma - Lazio-Fortitudo 6-0|Lazio-Fortitudo 6-0]] |
||
| Campionato romano di III categoria |
| Campionato romano di III categoria |
||
| Riga 76: | Riga 74: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 12 |
| align=center | 12 |
||
| [[3 marzo]] [[1912]] |
| align=right | [[3 marzo]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 3 marzo 1912 - Roma - Lazio-Juventus Roma 7-0|Lazio-Juventus Roma 7-0]] |
| [[Domenica 3 marzo 1912 - Roma - Lazio-Juventus Roma 7-0|Lazio-Juventus Roma 7-0]] |
||
| |
| |
||
| Riga 82: | Riga 80: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 13 |
| align=center | 13 |
||
| [[10 marzo]] [[1912]] |
| align=right | [[10 marzo]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 10 marzo 1912 - Roma, Parco dei Daini - Lazio-Audace Esperia 5-0|Lazio-Audace Esperia 5-0]] |
| [[Domenica 10 marzo 1912 - Roma, Parco dei Daini - Lazio-Audace Esperia 5-0|Lazio-Audace Esperia 5-0]] |
||
| |
| |
||
| Riga 88: | Riga 86: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 14 |
| align=center | 14 |
||
| [[17 marzo]] [[1912]] |
| align=right | [[17 marzo]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 17 marzo 1912 - Roma, campo dei Due Pini - Roman-Lazio 0-3|Roman-Lazio 0-3]] |
| [[Domenica 17 marzo 1912 - Roma, campo dei Due Pini - Roman-Lazio 0-3|Roman-Lazio 0-3]] |
||
| |
| |
||
| Riga 94: | Riga 92: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 15 |
| align=center | 15 |
||
| [[24 marzo]] [[1912]] |
| align=right | [[24 marzo]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 24 marzo 1912 - Roma, Piazza d'Armi - Lazio-Alba 5-0|Lazio-Alba 5-0]] |
| [[Domenica 24 marzo 1912 - Roma, Piazza d'Armi - Lazio-Alba 5-0|Lazio-Alba 5-0]] |
||
| |
| |
||
| Riga 100: | Riga 98: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 16 |
| align=center | 16 |
||
| [[31 marzo]] [[1912]] |
| align=right | [[31 marzo]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 31 marzo 1912 - Roma - Juventus-Lazio (non disputata)|Juventus-Lazio]] |
| [[Domenica 31 marzo 1912 - Roma - Juventus-Lazio (non disputata)|Juventus-Lazio]] |
||
| |
| |
||
| Riga 106: | Riga 104: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 17 |
| align=center | 17 |
||
| [[21 aprile]] [[1912]] |
| align=right | [[21 aprile]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 21 aprile 1912 - Roma - Lazio-Fortitudo 6-1|Lazio-Fortitudo 6-1]] |
| [[Domenica 21 aprile 1912 - Roma - Lazio-Fortitudo 6-1|Lazio-Fortitudo 6-1]] |
||
| |
| |
||
| Riga 112: | Riga 110: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 18 |
| align=center | 18 |
||
| [[28 aprile]] [[1912]] |
| align=right | [[28 aprile]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 28 aprile 1912 - Roma, Motovelodromo Appio - Audace Esperia-Lazio 2-1|Audace Esperia-Lazio 2-1]] |
| [[Domenica 28 aprile 1912 - Roma, Motovelodromo Appio - Audace Esperia-Lazio 2-1|Audace Esperia-Lazio 2-1]] |
||
| |
| |
||
| Riga 118: | Riga 116: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 19 |
| align=center | 19 |
||
| [[12 maggio]] [[1912]] |
| align=right | [[12 maggio]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 12 maggio 1912 - Roma - Lazio-Roman 7-0|Lazio-Roman 7-0]] |
| [[Domenica 12 maggio 1912 - Roma - Lazio-Roman 7-0|Lazio-Roman 7-0]] |
||
| |
| |
||
| Riga 124: | Riga 122: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 20 |
| align=center | 20 |
||
| [[5 maggio]] [[1912]] |
| align=right | [[5 maggio]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 5 maggio 1912 - Roma, Campo di Centocelle - |
| [[Domenica 5 maggio 1912 - Roma, Campo di Centocelle - Alba-Lazio 2-7|Alba-Lazio 2-7]] |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| align=center | 21 |
| align=center | 21 |
||
| [[3 novembre]] [[1912]] |
| align=right | [[3 novembre]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 3 novembre 1912 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Audace Esperia 5-0|Lazio-Audace Esperia 5-0]] |
| [[Domenica 3 novembre 1912 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Audace Esperia 5-0|Lazio-Audace Esperia 5-0]] |
||
| Campionato Nazionale - Girone Laziale |
| Campionato Nazionale - Girone Laziale |
||
| Riga 136: | Riga 134: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 22 |
| align=center | 22 |
||
| [[10 novembre]] [[1912]] |
| align=right | [[10 novembre]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 10 novembre 1912 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Pro Roma 13-1|Lazio-Pro Roma 13-1]] |
| [[Domenica 10 novembre 1912 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Pro Roma 13-1|Lazio-Pro Roma 13-1]] |
||
| |
| |
||
| Riga 142: | Riga 140: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 23 |
| align=center | 23 |
||
| [[17 novembre]] [[1912]] |
| align=right | [[17 novembre]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 17 novembre 1912 - Roma, Campo della Farnesina - Lazio-Juventus Roma 9-2|Lazio-Juventus Roma 9-2]] |
| [[Domenica 17 novembre 1912 - Roma, Campo della Farnesina - Lazio-Juventus Roma 9-2|Lazio-Juventus Roma 9-2]] |
||
| |
| |
||
| Riga 148: | Riga 146: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 24 |
| align=center | 24 |
||
| [[1 dicembre]] [[1912]] |
| align=right | [[1 dicembre]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 1 dicembre 1912 - Roma, Campo Due Pini - Roman-Lazio 2-2|Roman-Lazio 2-2]] |
| [[Domenica 1 dicembre 1912 - Roma, Campo Due Pini - Roman-Lazio 2-2|Roman-Lazio 2-2]] |
||
| |
| |
||
| Riga 154: | Riga 152: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 25 |
| align=center | 25 |
||
| [[8 dicembre]] [[1912]] |
| align=right | [[8 dicembre]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 08 dicembre 1912 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Audace 6-2|Lazio-Audace 6-2]] |
| [[Domenica 08 dicembre 1912 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Audace 6-2|Lazio-Audace 6-2]] |
||
| |
| |
||
| Riga 160: | Riga 158: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 26 |
| align=center | 26 |
||
| [[15 dicembre]] [[1912]] |
| align=right | [[15 dicembre]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 15 dicembre 1912 - Roma, campo di Porta San Paolo - Pro Roma-Lazio 0-9|Pro Roma-Lazio 0-9]] |
| [[Domenica 15 dicembre 1912 - Roma, campo di Porta San Paolo - Pro Roma-Lazio 0-9|Pro Roma-Lazio 0-9]] |
||
| |
| |
||
| Riga 166: | Riga 164: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 27 |
| align=center | 27 |
||
| [[22 dicembre]] [[1912]] |
| align=right | [[22 dicembre]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 22 dicembre 1912 - Roma, Campo Due Pini - Juventus Roma-Lazio 2-2|Juventus Roma-Lazio 2-2]] |
| [[Domenica 22 dicembre 1912 - Roma, Campo Due Pini - Juventus Roma-Lazio 2-2|Juventus Roma-Lazio 2-2]] |
||
| |
| |
||
| Riga 172: | Riga 170: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 28 |
| align=center | 28 |
||
| [[19 gennaio]] [[1912]] |
| align=right | [[19 gennaio]] [[1912]] |
||
| [[Domenica 19 gennaio 1913 - Roma, Campo della Farnesina - Lazio-Roman 5-0|Lazio-Roman 5-0]] |
| [[Domenica 19 gennaio 1913 - Roma, Campo della Farnesina - Lazio-Roman 5-0|Lazio-Roman 5-0]] |
||
| |
| |
||
| Riga 179: | Riga 177: | ||
| |
| |
||
| Lazio-Alba 2-0 |
| Lazio-Alba 2-0 |
||
| |
|||
| Non disputata |
|||
| Non disputata per rinuncia dell'Alba |
|||
|- |
|- |
||
| align=center | 30 |
| align=center | 30 |
||
| |
| |
||
| Alba-Lazio 0-2 |
| Alba-Lazio 0-2 |
||
| |
|||
| Non disputata |
|||
| Non disputata per rinuncia dell'Alba |
|||
|- |
|- |
||
| align=center | 31 |
| align=center | 31 |
||
| [[2 marzo]] [[1913]] |
| align=right | [[2 marzo]] [[1913]] |
||
| [[Domenica 2 marzo 1913 - Livorno - Virtus Juventusque-Lazio 1-3|Virtus Juventusque 1-3]] |
| [[Domenica 2 marzo 1913 - Livorno - Virtus Juventusque-Lazio 1-3|Virtus Juventusque 1-3]] |
||
| Campionato Nazionale - Girone di semifinale |
| Campionato Nazionale - Girone di semifinale |
||
| Riga 193: | Riga 193: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 32 |
| align=center | 32 |
||
| [[9 marzo]] [[1913]] |
| align=right | [[9 marzo]] [[1913]] |
||
| [[Domenica 9 marzo 1913 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Virtus Juventusque 3-0|Lazio-Virtus Juventusque 3-0]] |
| [[Domenica 9 marzo 1913 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Virtus Juventusque 3-0|Lazio-Virtus Juventusque 3-0]] |
||
| |
| |
||
| Riga 199: | Riga 199: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 33 |
| align=center | 33 |
||
| [[16 marzo]] [[1913]] |
| align=right | [[16 marzo]] [[1913]] |
||
| [[Domenica 16 marzo 1913 - Napoli - Neaples-Lazio 1-2|Neaples-Lazio 1-2]] |
| [[Domenica 16 marzo 1913 - Napoli - Neaples-Lazio 1-2|Neaples-Lazio 1-2]] |
||
| |
| |
||
| Riga 205: | Riga 205: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 34 |
| align=center | 34 |
||
| [[30 marzo]] [[1913]] |
| align=right | [[30 marzo]] [[1913]] |
||
| [[Domenica 30 marzo 1913 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Neaples 1-1|Lazio-Neaples 1-1]] |
| [[Domenica 30 marzo 1913 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Neaples 1-1|Lazio-Neaples 1-1]] |
||
| |
| |
||
| Riga 211: | Riga 211: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 35 |
| align=center | 35 |
||
| [[1 giugno]] [[1913]] |
| align=right | [[1 giugno]] [[1913]] |
||
| [[Domenica 1 giugno 1913 - Genova - Pro Vercelli-Lazio 6-0|Pro Vercelli-Lazio 6-0]] |
| [[Domenica 1 giugno 1913 - Genova - Pro Vercelli-Lazio 6-0|Pro Vercelli-Lazio 6-0]] |
||
| Campionato Nazionale - Finale |
| Campionato Nazionale - Finale |
||
| Riga 217: | Riga 217: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 36 |
| align=center | 36 |
||
| [[9 novembre]] [[1913]] |
| align=right | [[9 novembre]] [[1913]] |
||
| [[Domenica 9 novembre 1913 - Roma, - Pro Roma-Lazio 1-6|Pro Roma-Lazio 1-6]] |
| [[Domenica 9 novembre 1913 - Roma, - Pro Roma-Lazio 1-6|Pro Roma-Lazio 1-6]] |
||
| Campionato di I Categoria - Girone Laziale |
| Campionato di I Categoria - Girone Laziale |
||
| Riga 223: | Riga 223: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 37 |
| align=center | 37 |
||
| [[16 novembre]] [[1913]] |
| align=right | [[16 novembre]] [[1913]] |
||
| [[Domenica 16 novembre 1913 - Roma, campo dell'Olmo - Fortitudo-Lazio 0-7|Fortitudo-Lazio 0-7]] |
| [[Domenica 16 novembre 1913 - Roma, campo dell'Olmo - Fortitudo-Lazio 0-7|Fortitudo-Lazio 0-7]] |
||
| |
| |
||
| Riga 229: | Riga 229: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 38 |
| align=center | 38 |
||
| [[23 novembre]] [[1913]] |
| align=right | [[23 novembre]] [[1913]] |
||
| [[Domenica 23 novembre 1913 - Roma, - Roman-Lazio 2-3|Roman-Lazio 2-3]] |
| [[Domenica 23 novembre 1913 - Roma, - Roman-Lazio 2-3|Roman-Lazio 2-3]] |
||
| |
| |
||
| Riga 235: | Riga 235: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 39 |
| align=center | 39 |
||
| [[30 novembre]] [[1913]] |
| align=right | [[30 novembre]] [[1913]] |
||
| [[Domenica 30 novembre 1913 - Roma, campo Due Pini - Lazio-Juventus Roma 2-1|Lazio-Juventus Roma 2-1]] |
| [[Domenica 30 novembre 1913 - Roma, campo Due Pini - Lazio-Juventus Roma 2-1|Lazio-Juventus Roma 2-1]] |
||
| |
| |
||
| Riga 241: | Riga 241: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 40 |
| align=center | 40 |
||
| [[7 dicembre]] [[1913]] |
| align=right | [[7 dicembre]] [[1913]] |
||
| [[Domenica 7 dicembre 1913 - Roma, Stadio Nazionale - Audace-Lazio 0-4|Audace-Lazio 0-4]] |
| [[Domenica 7 dicembre 1913 - Roma, Stadio Nazionale - Audace-Lazio 0-4|Audace-Lazio 0-4]] |
||
| |
| |
||
| Riga 247: | Riga 247: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 41 |
| align=center | 41 |
||
| [[14 dicembre]] [[1913]] |
| align=right | [[14 dicembre]] [[1913]] |
||
| [[Domenica 14 dicembre 1913 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Pro Roma 9-0|Lazio-Pro Roma 9-0]] |
| [[Domenica 14 dicembre 1913 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Pro Roma 9-0|Lazio-Pro Roma 9-0]] |
||
| |
| |
||
| Riga 253: | Riga 253: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 42 |
| align=center | 42 |
||
| [[21 dicembre]] [[1913]] |
| align=right | [[21 dicembre]] [[1913]] |
||
| [[Domenica 21 dicembre 1913 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Fortitudo 9-0|Lazio-Fortitudo 9-0]] |
| [[Domenica 21 dicembre 1913 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Fortitudo 9-0|Lazio-Fortitudo 9-0]] |
||
| |
| |
||
| Riga 259: | Riga 259: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 43 |
| align=center | 43 |
||
| [[18 gennaio]] [[1914]] |
| align=right | [[18 gennaio]] [[1914]] |
||
| [[Domenica 18 gennaio 1914 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Roman 3-1|Lazio-Roman 3-1]] |
| [[Domenica 18 gennaio 1914 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Roman 3-1|Lazio-Roman 3-1]] |
||
| |
| |
||
| Riga 265: | Riga 265: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 44 |
| align=center | 44 |
||
| [[25 gennaio]] [[1914]] |
| align=right | [[25 gennaio]] [[1914]] |
||
| [[Domenica 25 gennaio 1914 - Roma, campo dell'Olmo - Lazio-Juventus Roma 6-1|Lazio-Juventus Roma 6-1]] |
| [[Domenica 25 gennaio 1914 - Roma, campo dell'Olmo - Lazio-Juventus Roma 6-1|Lazio-Juventus Roma 6-1]] |
||
| |
| |
||
| Riga 271: | Riga 271: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 45 |
| align=center | 45 |
||
| [[1 febbraio]] [[1914]] |
| align=right | [[1 febbraio]] [[1914]] |
||
| [[Domenica 1 febbraio 1914 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Audace 3-0|Lazio-Audace 3-0]] |
| [[Domenica 1 febbraio 1914 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Audace 3-0|Lazio-Audace 3-0]] |
||
| |
| |
||
| Riga 277: | Riga 277: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 46 |
| align=center | 46 |
||
| [[19 aprile]] [[1914]] |
| align=right | [[19 aprile]] [[1914]] |
||
| [[Domenica 19 aprile 1914 - Livorno - Spes Livorno-Lazio 0-3|Spes Livorno-Lazio 0-3]] |
| [[Domenica 19 aprile 1914 - Livorno - Spes Livorno-Lazio 0-3|Spes Livorno-Lazio 0-3]] |
||
| Campionato di I Categoria - Finale Centro-Sud |
| Campionato di I Categoria - Finale Centro-Sud |
||
| Riga 283: | Riga 283: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 47 |
| align=center | 47 |
||
| [[26 aprile]] [[1914]] |
| align=right | [[26 aprile]] [[1914]] |
||
| [[Domenica 26 aprile 1914 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Spes Livorno 1-0|Lazio-Spes Livorno 1-0]] |
| [[Domenica 26 aprile 1914 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Spes Livorno 1-0|Lazio-Spes Livorno 1-0]] |
||
| |
| |
||
| Riga 289: | Riga 289: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 48 |
| align=center | 48 |
||
| [[3 maggio]] [[1914]] |
| align=right | [[3 maggio]] [[1914]] |
||
| [[Domenica 3 maggio 1914 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Internaples 1-0|Lazio-Internaples 1-0]] |
| [[Domenica 3 maggio 1914 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Internaples 1-0|Lazio-Internaples 1-0]] |
||
| |
| |
||
| Riga 295: | Riga 295: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 49 |
| align=center | 49 |
||
| [[10 maggio]] [[1914]] |
| align=right | [[10 maggio]] [[1914]] |
||
| [[Domenica 10 maggio 1914 - Napoli, campo di Agnano - Internaples-Lazio 0-8|Internaples-Lazio 0-8]] |
| [[Domenica 10 maggio 1914 - Napoli, campo di Agnano - Internaples-Lazio 0-8|Internaples-Lazio 0-8]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| align=center | 50 |
| align=center | 50 |
||
| [[5 luglio]] [[1914]] |
| align=right | [[5 luglio]] [[1914]] |
||
| [[Domenica 5 luglio 1914 - Casale Monferrato, campo sportivo viale Priocco - Casale-Lazio 7-1|Casale-Lazio 7-1]] |
| [[Domenica 5 luglio 1914 - Casale Monferrato, campo sportivo viale Priocco - Casale-Lazio 7-1|Casale-Lazio 7-1]] |
||
| Campionato di I Categoria - Finale |
| Campionato di I Categoria - Finale |
||
| Riga 306: | Riga 306: | ||
|- |
|- |
||
| align=center | 51 |
| align=center | 51 |
||
| [[12 luglio]] [[1914]] |
| align=right | [[12 luglio]] [[1914]] |
||
| [[Domenica 12 luglio 1914 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Casale 0-2|Lazio-Casale 0-2]] |
| [[Domenica 12 luglio 1914 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Casale 0-2|Lazio-Casale 0-2]] |
||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center | 52 |
|||
| align=right | [[1 novembre]] [[1914]] |
|||
| [[Domenica 1 novembre 1914 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Audace 3-2|Lazio-Audace 3-2]] |
|||
| Campionato Nazionale - Girone Laziale |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center | 53 |
|||
| align=right | [[8 novembre]] [[1914]] |
|||
| [[Domenica 8 novembre 1914 - Roma, campo della Piramide - Pro Roma-Lazio 1-8|Pro Roma-Lazio 1-8]] |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center | 54 |
|||
| align=right | [[15 novembre]] [[1914]] |
|||
| [[Domenica 15 novembre 1914 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Juventus Roma 5-0|Lazio-Juventus Roma 5-0]] |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center | 55 |
|||
| align=right | [[22 novembre]] [[1914]] |
|||
| [[Domenica 22 novembre 1914 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Roman 2-5|Lazio-Roman 2-5]] |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center | 56 |
|||
| align=right | [[29 novembre]] [[1914]] |
|||
| [[Domenica 29 novembre 1914 - Roma, campo dell’Olmo - Fortitudo-Lazio 0-4|Fortitudo-Lazio 0-4]] |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center | 57 |
|||
| align=right | [[13 dicembre]] [[1914]] |
|||
| [[Domenica 13 dicembre 1914 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Pro Roma 5-2|Lazio-Pro Roma 5-2]] |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center | 58 |
|||
| align=right | [[20 dicembre]] [[1914]] |
|||
| [[Domenica 20 dicembre 1914 - Roma, Stadio Nazionale - Juventus Roma-Lazio 1-1|Juventus Roma-Lazio 1-1]] |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center | 59 |
|||
| align=right | [[3 gennaio]] [[1915]] |
|||
| [[Domenica 3 gennaio 1915 - Roma, campo Due Pini - Roman-Lazio 0-4|Roman-Lazio 0-4]] |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center | 60 |
|||
| align=right | [[28 febbraio]] [[1915]] |
|||
| [[Domenica 28 febbraio 1915 - Roma, campo della Rondinella - Audace-Lazio 3-0|Audace-Lazio 3-0]] |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center | 61 |
|||
| align=right | [[21 marzo]] [[1915]] |
|||
| [[Domenica 21 marzo 1915 - Roma, campo Due Pini - Lazio-Fortitudo 7-0|Lazio-Fortitudo 7-0]] |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center | 62 |
|||
| align=right | [[11 aprile]] [[1915]] |
|||
| [[Domenica 11 aprile 1915 - Pisa, campo dell'Abetone - Sporting Pisa-Lazio 4-0|Sporting Pisa-Lazio 4-0]] |
|||
| Girone semifinale |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center | 63 |
|||
| align=right | [[18 aprile]] [[1915]] |
|||
| [[Domenica 18 aprile 1915 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Roman 2-1|Lazio-Roman 2-1]] |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center | 64 |
|||
| align=right | [[25 aprile]] [[1915]] |
|||
| [[Domenica 25 aprile 1915 - Lucca, campo di Sant'Anna - Lucca-Lazio 1-2|Lucca-Lazio 1-2]] |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center | 65 |
|||
| align=right | [[2 maggio]] [[1915]] |
|||
| [[Domenica 2 maggio 1915 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Sporting Pisa 4-2|Lazio-Sporting Pisa 4-2]] |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center | 66 |
|||
| align=right | [[9 maggio]] [[1915]] |
|||
| [[Domenica 9 maggio 1915 - Roma, campo di Villa Glori - Roman-Lazio 1-5|Roman-Lazio 1-5]] |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center | 67 |
|||
