1936/37: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (98 versioni intermedie di 5 utenti non mostrate) | |||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
<div style= "font-size:20px; font-weight:bold; color:navy;"> La stagione calcistica 1936/1937: </div> |
<div style= "font-size:20px; font-weight:bold; color:navy;"> [[Immagine:Pallone.jpg|20px|bottom]] La stagione calcistica 1936/1937: </div> |
||
► [[Storia della stagione 1936/37]] |
|||
► [[Avversarie 1936/37|Avversarie e precedenti]] |
|||
► [[Presenze e gol 1936/37|Presenze e gol stagionali]] |
|||
► <html> <a href = "#Precampionato"> Il precampionato </a> </html> |
► <html> <a href = "#Precampionato"> Il precampionato </a> </html> |
||
| Riga 15: | Riga 20: | ||
► <html> <a href = "#Campionato"> Il Campionato di Serie A </a> </html> |
► <html> <a href = "#Campionato"> Il Campionato di Serie A </a> </html> |
||
► [[Storia del Campionato Nazionale di Serie A 1936/37]] |
|||
► [[Classifica Marcatori Campionato 1936/37]] |
► [[Classifica Marcatori Campionato 1936/37]] |
||
| Riga 25: | Riga 28: | ||
► [[Campionato Riserve 1936/37|Il Campionato Riserve]] |
► [[Campionato Riserve 1936/37|Il Campionato Riserve]] |
||
► [[Campionato 1^ categoria Sezione Propaganda 1936/37|Il Campionato 1^ categoria Sezione Propaganda]] |
|||
► [[Campionato 3^ Divisione 1936/37|Il Campionato di 3^ Divisione (Ragazzi)]] [[Immagine:Coppa.png|15px]]<b> Vincitrice </b> |
|||
► [[Torneo Anno Nuovo Ragazzi 1936/37|Torneo Anno Nuovo Ragazzi]] - [[Immagine:Coppa.png|15px]] [[Immagine:Coppa.png|15px]]<b> Vincitrice della 3° edizione e del Trofeo definitivo</b> |
|||
► [[Amichevoli Ragazzi 1936/37]] |
|||
► [[Torneo del Collegio Murialdo 1936/37|Torneo del Collegio Murialdo]] |
|||
► <html> <a href = "#Allenamenti"> Le partite di allenamento </a> </html> |
► <html> <a href = "#Allenamenti"> Le partite di allenamento </a> </html> |
||
► <html> <a href = "#Nazionali"> |
► <html> <a href = "#Nazionali"> I calciatori biancocelesti in Nazionale </a> </html> |
||
► <html> <a href = "#Rappresentative"> I |
► <html> <a href = "#Rappresentative"> I calciatori biancocelesti nelle Rappresentative </a> </html> |
||
► <html> <a href = "# |
► <html> <a href = "#Vecchie Glorie"> Il torneo delle Vecchie Glorie </a> </html> |
||
► [[Riepilogo incontri 1936/37|Riepilogo incontri]] |
|||
► <html> <a href = "#Media"> Media </a> </html> |
|||
| Riga 47: | Riga 63: | ||
► '''Le amichevoli:''' |
► '''Le amichevoli:''' |
||
{| class=wikitable |
{| class=wikitable width=650px |
||
! Data !! Gara !! Note |
! Data !! Gara !! Note |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[23 agosto]] [[1936]] |
| align=right | [[23 agosto]] [[1936]] |
||
| [[Domenica 23 agosto 1936 - Aquila, |
| [[Domenica 23 agosto 1936 - L'Aquila, stadio 28 ottobre - L'Aquila-Lazio 1-7|L'Aquila-Lazio 1-7]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[30 agosto]] [[1936]] |
| align=right | [[30 agosto]] [[1936]] |
||
| [[Domenica 30 agosto 1936 - Aquila, |
| [[Domenica 30 agosto 1936 - L'Aquila, stadio 28 ottobre - L'Aquila-Lazio 3-3|L'Aquila-Lazio 3-3]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[6 settembre]] [[1936]] |
| align=right | [[6 settembre]] [[1936]] |
||
| [[Domenica 6 settembre 1936 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Brescia 6-0|Lazio-Brescia 6-0]] |
| [[Domenica 6 settembre 1936 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Brescia 6-0|Lazio-Brescia 6-0]] |
||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[19 novembre]] [[1936]] |
|||
| [[Giovedì 19 novembre 1936 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Trastevere 4-0|Lazio-Trastevere 4-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[2 dicembre]] [[1936]] |
|||
| [[Mercoledì 2 dicembre 1936 - Como, stadio G. Sinigaglia - Como Mista-Lazio 0-5|Como Mista-Lazio 0-5]] |
|||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[8 dicembre]] [[1936]] |
| align=right | [[8 dicembre]] [[1936]] |
||
| [[8 dicembre 1936 - Bellinzona, - Bellinzona-Lazio 2-8|Bellinzona-Lazio 2-8]] |
| [[Martedì 8 dicembre 1936 - Bellinzona, campo Franscini - Bellinzona-Lazio 2-8|Bellinzona-Lazio 2-8]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Riga 71: | Riga 95: | ||
|- |
|- |
||
| align=right | [[19 giugno]] [[1937]] |
| align=right | [[19 giugno]] [[1937]] |
||
| [[Sabato 19 giugno 1937 - Belgrado, - Bask Beograd-Lazio 2-1|Bask Beograd-Lazio 2-1]] |
| [[Sabato 19 giugno 1937 - Belgrado, stadio del Beogradski - Bask Beograd-Lazio 2-1|Bask Beograd-Lazio 2-1]] |
||
| rowspan = |
| rowspan = 3 | Tournée in Jugoslavia |
||
|- |
|||
| align=right | [[20 giugno]] [[1937]] |
|||
| [[Domenica 20 giugno 1937 - Belgrado, stadio del Beogradski - Beogradski-Lazio (rinviata per impraticabilità di campo)|Beogradski-Lazio (rinviata per impraticabilità di campo)]] |
|||
|- |
|- |
||
| align=right | [[21 giugno]] [[1937]] |
| align=right | [[21 giugno]] [[1937]] |
||
| [[Lunedì 21 giugno 1937 - Belgrado, - Beogradski-Lazio 3-0|Beogradski-Lazio 3-0]] |
| [[Lunedì 21 giugno 1937 - Belgrado, stadio del Beogradski - Beogradski-Lazio 3-0|Beogradski-Lazio 3-0]] |
||
|} |
|} |
||
| Riga 82: | Riga 109: | ||
► '''Il Campionato di Serie A:''' |
► '''Il Campionato di Serie A:''' |
||
{| class=wikitable |
{| class=wikitable |
||
! N. gara !! Data !! Giornata !! Gara !! Note |
! N. gara !! Data !! Giornata !! Gara !! Note |
||
|- |
|- |
||
| Riga 88: | Riga 115: | ||
| align=right | [[13 settembre]] [[1936]] |
| align=right | [[13 settembre]] [[1936]] |
||
| align=center | I |
| align=center | I |
||
| [[Domenica 13 settembre 1936 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio- |
| [[Domenica 13 settembre 1936 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Milan 3-0|Lazio-Milan 3-0]] |
||
| Girone d'andata |
| Girone d'andata |
||
|- |
|- |
||
| Riga 178: | Riga 205: | ||
| align=right | <br> [[17 gennaio]] [[1937]] |
| align=right | <br> [[17 gennaio]] [[1937]] |
||
| align=center | <br> XVI |
| align=center | <br> XVI |
||
| <br> [[Domenica 17 gennaio 1937 - Milano, stadio San Siro - |
| <br> [[Domenica 17 gennaio 1937 - Milano, stadio San Siro - Milan-Lazio 5-3|Milan-Lazio 5-3]] |
||
| <br> Girone di ritorno |
| <br> Girone di ritorno |
||
|- |
|- |
||
| Riga 220: | Riga 247: | ||
| align=right | [[7 marzo]] [[1937]] |
| align=right | [[7 marzo]] [[1937]] |
||
| align=center | XXIII |
| align=center | XXIII |
||
| [[Domenica 7 marzo 1937 |
| [[Domenica 7 marzo 1937 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Novara 1-0|Lazio-Novara 1-0]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Riga 270: | Riga 297: | ||
► '''La Coppa Italia:''' |
► '''La Coppa Italia:''' |
||
{| class=wikitable |
{| class=wikitable |
||
! N. gara !! Data !! Giornata !! Gara !! Note |
! N. gara !! Data !! Giornata !! Gara !! Note |
||
|- |
|- |
||
| Riga 284: | Riga 311: | ||
► '''La Coppa dell'Europa Centrale (Mitropa Cup) - I fase:''' |
► '''La Coppa dell'Europa Centrale (Mitropa Cup) - I fase:''' |
||
{| class=wikitable |
{| class=wikitable |
||
! N. gara !! Data !! Giornata !! Gara !! Note |
! N. gara !! Data !! Giornata !! Gara !! Note |
||
|- |
|- |
||
| Riga 290: | Riga 317: | ||
| align=right | [[13 giugno]] [[1937]] |
| align=right | [[13 giugno]] [[1937]] |
||
| align=center | Ottavi, andata |
| align=center | Ottavi, andata |
||
| [[Domenica 13 giugno 1937 - Budapest, - Hungaria-Lazio 1-1|Hungaria-Lazio 1-1]] |
| [[Domenica 13 giugno 1937 - Budapest, Mtk-pálya - Hungaria-Lazio 1-1|Hungaria-Lazio 1-1]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Riga 308: | Riga 335: | ||
| align=right | [[11 luglio]] [[1937]] |
| align=right | [[11 luglio]] [[1937]] |
||
| align=center | Quarti, ritorno |
| align=center | Quarti, ritorno |
||
| [[Domenica 11 luglio 1937 - |
| [[Domenica 11 luglio 1937 - Zürich, Hardturm-Stadion - Grasshoppers-Lazio 3-2|Grasshoppers-Lazio 3-2]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Riga 324: | Riga 351: | ||
► '''Le gare di allenamento:''' |
► '''Le gare di allenamento:''' |
||
{| class=wikitable |
{| class=wikitable width=500px |
||
! Data !! Gara !! Note |
! Data !! Gara !! Note |
||
|- |
|||
| align=right | [[19 agosto]] [[1936]] |
|||
| [[Mercoledì 19 agosto 1936 - Roma, campo della Rondinella - Lazio Titolari-Lazio Riserve 5-0|Lazio Titolari-Lazio Riserve 5-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[3 settembre]] [[1936]] |
|||
| [[Giovedì 3 settembre 1936 - Roma, campo della Rondinella - Lazio Titolari-Lazio Riserve 11-?|Lazio Titolari-Lazio Riserve 11-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[10 settembre]] [[1936]] |
|||
| [[Giovedì 10 settembre 1936 - Roma, campo della Rondinella - Lazio Titolari-Lazio Riserve 10-1|Lazio Titolari-Lazio Riserve 10-1]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[17 settembre]] [[1936]] |
|||
| [[Giovedì 17 settembre 1936 - Roma, campo della Rondinella - Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?|Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[24 settembre]] [[1936]] |
|||
| [[Giovedì 24 settembre 1936 - Roma, campo della Rondinella - Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?|Lazio Titolari-Lazio Riserve ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[8 ottobre]] [[1936]] |
|||
| [[Giovedì 8 ottobre 1936 - Roma, campo della Rondinella - Lazio Titolari-Lazio Riserve 4-3|Lazio Titolari-Lazio Riserve 4-3]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[15 ottobre]] [[1936]] |
|||
| [[Giovedì 15 ottobre 1936 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio Titolari-Lazio Riserve 10-1|Lazio Titolari-Lazio Riserve 10-1]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[29 ottobre]] [[1936]] |
|||
| [[Giovedì 29 ottobre 1936 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio Titolari-Lazio III ?-?|Lazio Titolari-Lazio III ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| align=right | [[5 novembre]] [[1936]] |
| align=right | [[5 novembre]] [[1936]] |
||
| [[Giovedì 5 novembre 1936 - Roma, campo della Rondinella - Lazio Titolari-Lazio Riserve 4-0|Lazio Titolari-Lazio Riserve 4-0]] |
| [[Giovedì 5 novembre 1936 - Roma, campo della Rondinella - Lazio Titolari-Lazio Riserve 4-0|Lazio Titolari-Lazio Riserve 4-0]] |
||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[19 novembre]] [[1936]] |
|||
| [[Giovedì 19 novembre 1936 - Roma, campo della Rondinella - Lazio Titolari-Lazio Riserve 5-0|Lazio Titolari-Lazio Riserve 5-0]] |
|||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[26 novembre]] [[1936]] |
| align=right | [[26 novembre]] [[1936]] |
||
| [[Giovedì 26 novembre 1936 - Roma, campo della Rondinella - Lazio Titolari-Lazio Riserve 4-3|Lazio Titolari-Lazio Riserve 4-3]] |
| [[Giovedì 26 novembre 1936 - Roma, campo della Rondinella - Lazio Titolari-Lazio Riserve 4-3|Lazio Titolari-Lazio Riserve 4-3]] |
||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[17 dicembre]] [[1936]] |
|||
| [[Giovedì 17 dicembre 1936 - Roma - Lazio A-Lazio B 6-0|Lazio A-Lazio B 6-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[24 dicembre]] [[1936]] |
|||
| [[Giovedì 24 dicembre 1936 - Roma - Lazio A-Lazio B 9-0|Lazio A-Lazio B 9-0]] |
|||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[31 dicembre]] [[1936]] |
| align=right | [[31 dicembre]] [[1936]] |
||
| [[Giovedì 31 dicembre 1936 - Roma, campo della Rondinella - Lazio A-Lazio B 9-2|Lazio A-Lazio B 9-2]] |
| [[Giovedì 31 dicembre 1936 - Roma, campo della Rondinella - Lazio A-Lazio B 9-2|Lazio A-Lazio B 9-2]] |
||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[21 gennaio]] [[1937]] |
|||
| [[Giovedì 21 gennaio 1937 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 4-1|Lazio Titolari-Lazio Riserve 4-1]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[28 gennaio]] [[1937]] |
|||
| [[Giovedì 28 gennaio 1937 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 5-0|Lazio Titolari-Lazio Riserve 5-0]] |
|||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Riga 349: | Riga 428: | ||
| align=right | [[25 febbraio]] [[1937]] |
| align=right | [[25 febbraio]] [[1937]] |
||
| [[Giovedì 25 febbraio 1937 - Roma, campo della Rondinella - Lazio Titolari-Lazio Mista Allievi/Riserve 0-1|Lazio Titolari-Lazio Mista Allievi/Riserve 0-1]] |
| [[Giovedì 25 febbraio 1937 - Roma, campo della Rondinella - Lazio Titolari-Lazio Mista Allievi/Riserve 0-1|Lazio Titolari-Lazio Mista Allievi/Riserve 0-1]] |
||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[4 marzo]] [[1937]] |
|||
| [[Giovedì 4 marzo 1937 - Roma, campo della Rondinella - Lazio Titolari-Lazio Riserve 6-0|Lazio Titolari-Lazio Riserve 6-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[11 marzo]] [[1937]] |
|||
| [[Giovedì 11 marzo 1937 - Roma, campo della Rondinella - Lazio Titolari-Lazio Riserve 9-1|Lazio Titolari-Lazio Riserve 9-1]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[1 aprile]] [[1937]] |
|||
| [[Giovedì 1 aprile 1937 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Allievi 11-2|Lazio Titolari-Lazio Allievi 11-2]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[15 aprile]] [[1937]] |
|||
| [[Giovedì 15 aprile 1937 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Ragazzi Mista 3-0|Lazio Titolari-Lazio Ragazzi Mista 3-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[22 aprile]] [[1937]] |
|||
| [[Giovedì 22 aprile 1937 - Roma, stadio Nazionale del P.N.F. - Lazio Titolari-Lazio Mista ?-?|Lazio Titolari-Lazio Mista ?-?]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[29 aprile]] [[1937]] |
|||
| [[Giovedì 29 aprile 1937 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Riserve 3-0|Lazio Titolari-Lazio Riserve 3-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[12 maggio]] [[1937]] |
|||
| [[Mercoledì 12 maggio 1937 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Allievi 7-0|Lazio Titolari-Lazio Allievi 7-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[9 giugno]] [[1937]] |
|||
| [[Mercoledì 9 giugno 1937 - Roma - Lazio Titolari-Lazio Allievi 8-0|Lazio Titolari-Lazio Allievi 8-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[1 luglio]] [[1937]] |
|||
| [[Giovedì 1 luglio 1937 - Roma, stadio Nazionale - Lazio Titolari-Lazio Ragazzi 6-1|Lazio Titolari-Lazio Ragazzi 6-1]] |
|||
| |
| |
||
|} |
|} |
||
| Riga 356: | Riga 471: | ||
► '''I calciatori biancocelesti in Nazionale:''' |
► '''I calciatori biancocelesti in Nazionale:''' |
||
{| class=wikitable |
{| class=wikitable width=500px |
||
! Data !! Competizione !! Gara !! Note |
! Data !! Competizione !! Gara !! Note |
||
|- |
|- |
||
| colspan= |
| colspan=5 align=center | [[Giochi Olimpici, Berlino 1936|Olimpiadi di Berlino 1936]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[3 agosto]] [[1936]] |
| align=right | [[3 agosto]] [[1936]] |
||
| Riga 379: | Riga 494: | ||
| align=center | Olimpiadi, finale |
| align=center | Olimpiadi, finale |
||
| [[Sabato 15 Agosto 1936 - Berlino, Olympia Stadion - Italia-Austria 2-1 dts|Italia-Austria 2-1 dts]] |
| [[Sabato 15 Agosto 1936 - Berlino, Olympia Stadion - Italia-Austria 2-1 dts|Italia-Austria 2-1 dts]] |
||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[14 ottobre]] [[1936]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Mercoledì 14 ottobre 1936 - Vigevano - Vigevano-Italia B 4-1|Vigevano-Italia B 4-1]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[15 ottobre]] [[1936]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Giovedì 15 ottobre 1936 - Novara, stadio Comunale - Novara-Italia 0-7|Novara-Italia 0-7]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[22 ottobre]] [[1936]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Giovedì 22 ottobre 1936 - Milano, stadio San Siro - Milan Mista-Italia 1-11|Milan Mista-Italia 1-11]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[25 ottobre]] [[1936]] |
|||
| align=center | Coppa Internazionale |
|||
| [[Domenica 25 ottobre 1936 - Milano, stadio San Siro - Italia-Svizzera 4-2|Italia-Svizzera 4-2]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[11 novembre]] [[1936]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Mercoledì 11 novembre 1936 - Como - Comense Mista-Italia 1-8|Comense Mista-Italia 1-8]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[15 novembre]] [[1936]] |
|||
| align=center | Coppa Internazionale |
|||
| [[Domenica 15 novembre 1936 - Berlino - Germania-Italia 2-2|Germania-Italia 2-2]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[3 dicembre]] [[1936]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Giovedì 3 dicembre 1936 - Firenze, stadio Berta - Fiorentina Mista-Italia 1-5|Fiorentina Mista-Italia 1-5]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[10 dicembre]] [[1936]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Giovedì 10 dicembre 1936 - Rapallo - Entella-Italia 3-7|Entella-Italia 3-7]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[13 dicembre]] [[1936]] |
|||
| align=center | |
|||
| [[Domenica 13 dicembre 1936 - Genova, stadio L. Ferraris - Italia-Cecoslovacchia 2-0|Italia-Cecoslovacchia 2-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[11 marzo]] [[1936]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Giovedì 11 marzo 1937 - Firenze, stadio Berta - Fiorentina Allievi-Italia B 0-12|Fiorentina Allievi-Italia B 0-12]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[11 marzo]] [[1936]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Giovedì 11 marzo 1937 - Firenze, stadio Berta - Comando Federale Firenze-Italia 0-8|Comando Federale Firenze-Italia 0-8]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[17 marzo]] [[1936]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Mercoledì 17 marzo 1937 - Vigevano - Vigevano Mista-Italia B 0-9|Vigevano Mista-Italia B 0-9]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[18 marzo]] [[1936]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Giovedì 18 marzo 1937 - Padova - Padova-Italia 1-6|Padova-Italia 1-6]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[21 marzo]] [[1937]] |
|||
| align=center | Coppa Internazionale |
|||
| [[Domenica 21 Marzo 1937 - Vienna, stadio Prater - Austria-Italia 2-0 (sospesa al 74')|Austria-Italia 2-0 (sospesa al 74')]] |
|||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[21 marzo]] [[1937]] |
| align=right | [[21 marzo]] [[1937]] |
||
| align=center | |
| align=center | |
||
| |
|||
| [[Domenica 21 Marzo 1937 - Vigevano - Italia B-Austria B 3-2|Italia B-Austria B 3-2]] |
| [[Domenica 21 Marzo 1937 - Vigevano - Italia B-Austria B 3-2|Italia B-Austria B 3-2]] |
||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[8 aprile]] [[1937]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Giovedì 8 aprile 1937 - Torino - Juventus Mista-Italia 1-2|Juventus Mista-Italia 1-2]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[21 aprile]] [[1937]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Mercoledì 21 aprile 1937 - Torino - Juventus Ragazzi-Italia 0-1|Juventus Ragazzi-Italia 0-1]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[22 aprile]] [[1937]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Giovedì 22 aprile 1937 - Torino - Torino Riserva-Italia 0-5|Torino Riserva-Italia 0-5]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[13 maggio]] [[1937]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Giovedì 13 maggio 1937 - Genova - Genova Riserve-Italia 5-10|Genova Riserve-Italia 5-10]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[25 aprile]] [[1937]] |
|||
| align=center | Coppa Internazionale |
|||
| [[Domenica 25 aprile 1937 - Torino, stadio Mussolini - Italia-Ungheria 2-0|Italia-Ungheria 2-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[18 maggio]] [[1937]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Martedì 18 maggio 1937 - Milano - Ambrosiana Riserve-Italia 1-5|Milan Riserve-Italia 1-5]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[23 maggio]] [[1937]] |
|||
| align=center | Coppa Internazionale |
|||
| [[Domenica 23 maggio 1937 - Praga - Cecoslovacchia-Italia 0-1|Cecoslovacchia-Italia 0-1]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[27 maggio]] [[1937]] |
|||
| align=center | |
|||
| [[Giovedì 27 maggio 1937 - Oslo - Norvegia-Italia 1-3|Norvegia-Italia 1-3]] |
|||
| |
|||
|} |
|} |
||
<html> <a name = "Rappresentative"> </a> </html> |
<html> <a name = "Rappresentative"> </a> </html> |
||
► '''I Calciatori biancocelesti nelle Rappresentative:''' |
► '''I Calciatori biancocelesti nelle Rappresentative:''' |
||
{| class=wikitable |
{| class=wikitable width=850px |
||
! Data !! Competizione !! Gara !! Note |
! Data !! Competizione !! Gara !! Note |
||
|- |
|||
| align=right | [[11 aprile]] [[1937]] |
|||
| align=center | Torneo dei Giovani Fascisti |
|||
| [[Domenica 11 aprile 1937 - Roma, campo Rondinella - Comando Federale Roma-Comando Federale Frosinone 4-0|Comando Federale Roma-Comando Federale Frosinone 4-0]] |
|||
| Ottavi di Finale - Andata |
|||
|- |
|||
| align=right | [[25 aprile]] [[1937]] |
|||
| align=center | Torneo dei Giovani Fascisti |
|||
| [[Domenica 25 aprile 1937 - Frosinone - Comando Federale Frosinone-Comando Federale Roma 1-4|Comando Federale Frosinone-Comando Federale Roma 1-4]] |
|||
| Ottavi di Finale - Ritorno |
|||
|- |
|||
| align=right | [[6 maggio]] [[1937]] |
|||
| align=center | Torneo dei Giovani Fascisti |
|||
| [[Giovedì 6 maggio 1937 - L'Aquila - Comando Federale L'Aquila-Comando Federale Roma 1-8|Comando Federale L'Aquila-Comando Federale Roma 1-8]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[18 maggio]] [[1937]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Martedì 18 maggio 1937 - Milano - Milan Riserve-Rappresentiva Interzone 1-5|Milan Riserve-Rappresentiva Interzone 1-5]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[23 maggio]] [[1937]] |
|||
| align=center | Amichevole |
|||
| [[Domenica 23 maggio 1937 - Francoforte, Stadio - Rappresentativa Francoforte-Rappresentativa II Zona 1-3|Rappresentativa Francoforte-Rappresentativa II Zona 1-3]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[27 maggio]] [[1937]] |
|||
| align=center | Torneo dei Giovani Fascisti |
|||
| [[Giovedì 27 maggio 1937 - Roma, campo Testaccio - Comando Federale Roma-Comando Federale Livorno 0-0|Comando Federale Roma-Comando Federale Livorno 0-0]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| align=right | [[3 giugno]] [[1937]] |
| align=right | [[3 giugno]] [[1937]] |
||
| align=center | Allenamento |
| align=center | Allenamento |
||
| [[Giovedì 3 giugno |
| [[Giovedì 3 giugno 1937 - Genova - Genova Allievi-Nazionale Studenti 0-5|Genova Allievi-Nazionale Studenti 0-5]] |
||
| |
| |
||
|- |
|||
| align=right | [[10 giugno]] [[1937]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Giovedì 10 giugno 1937 - Ancona, stadio del Littorio - Ancona Allievi-Nazionale Studenti 0-8|Ancona Allievi-Nazionale Studenti 0-8]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[10 giugno]] [[1937]] |
|||
| align=center | Torneo dei Giovani Fascisti |
|||
| [[Giovedì 10 giugno 1937 - Roma, campo Testaccio - Comando Federale Roma-Comando Federale Ancona 1-2|Comando Federale Roma-Comando Federale Ancona 1-2]] |
|||
| Quarti di Finale - Andata |
|||
|- |
|- |
||
| align=right | [[13 giugno]] [[1937]] |
| align=right | [[13 giugno]] [[1937]] |
||
| align=center | Amichevole |
| align=center | Amichevole |
||
| [[Domenica 13 giugno |
| [[Domenica 13 giugno 1937 - Ancona - Nazionale Studenti-Ungheria Dilettanti 1-1|Nazionale Studenti-Ungheria Dilettanti 1-1]] |
||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[17 giugno]] [[1937]] |
|||
| align=center | Torneo dei Giovani Fascisti |
|||
| [[Giovedì 17 giugno 1937 - Ancona, stadio del Littorio - Comando Federale Ancona-Comando Federale Roma 1-2|Comando Federale Ancona-Comando Federale Roma 1-2]] |
|||
| Quarti di Finale - Ritorno |
|||
|- |
|||
| align=right | [[17 giugno]] [[1937]] |
|||
| align=center | Allenamento |
|||
| [[Giovedì 17 giugno 1937 - Milano, Arena Civica - Rappresentativa Europa Centrale-Fanfulla 10-2|Rappresentativa Europa Centrale-Fanfulla 10-2]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[20 giugno]] [[1937]] |
|||
| align=center | Amichevole |
|||
| [[Domenica 20 giugno 1937 - Amsterdam - Rappresentativa Europa Centrale-Rappresentativa Europa Occidentale 3-1|Rappresentativa Europa Centrale-Rappresentativa Europa Occidentale 3-1]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[21 agosto]] [[1937]] |
|||
| Campionato Mondiale |
|||
| [[Sabato 21 agosto 1937 - Parigi, stadio Jean Bouin - Lettonia Universitaria-Italia Universitaria 3-6|Lettonia Universitaria-Italia Universitaria 3-6]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[24 agosto]] [[1937]] |
|||
| Campionato Mondiale |
|||
| [[Martedì 24 agosto 1937 - Parigi, stadio Jean Bouin - Francia Universitaria-Italia Universitaria 0-5|Francia Universitaria-Italia Universitaria 0-5]] |
|||
| |
