1945/46: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 18: Riga 18:
* 28/10/1945 - II giornata - [[28 ottobre 1945 - Salerno, Stadio Donato Vestuti - Salernitana-Lazio 2-0|Salernitana-Lazio 2-0]]
* 28/10/1945 - II giornata - [[28 ottobre 1945 - Salerno, Stadio Donato Vestuti - Salernitana-Lazio 2-0|Salernitana-Lazio 2-0]]
* 04/11/1945 - III giornata - [[4 novembre 1945 - Napoli, stadio del Vomero - Napoli-Lazio 0-0|Napoli-Lazio 0-0]]
* 04/11/1945 - III giornata - [[4 novembre 1945 - Napoli, stadio del Vomero - Napoli-Lazio 0-0|Napoli-Lazio 0-0]]
* 18/11/1945 - V giornata - [[18 novembre 1945 - Firenze, Stadio Comunale - Fiorentina-Lazio 4-3|Fiorentina-Lazio 4-3]]
* 18/11/1945 - IV giornata - [[18 novembre 1945 - Firenze, Stadio Comunale - Fiorentina-Lazio 4-3|Fiorentina-Lazio 4-3]]
* 25/11/1945 - VI giornata - [[25 novembre 1945 - Palermo, Stadio La Favorita - Palermo-Lazio 0-1|Palermo-Lazio 0-1]]
* 25/11/1945 - V giornata - [[25 novembre 1945 - Palermo, Stadio La Favorita - Palermo-Lazio 0-1|Palermo-Lazio 0-1]]
* 02/12/1945 - VII giornata - [[2 dicembre 1945 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Siena 0-0|Lazio-Siena 0-0]]
* 02/12/1945 - VI giornata - [[2 dicembre 1945 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Siena 0-0|Lazio-Siena 0-0]]
* 09/12/1945 - VIII giornata - [[9 dicembre 1945 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Anconitana 1-2|Lazio-Anconitana 1-2]]
* 09/12/1945 - VII giornata - [[9 dicembre 1945 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Anconitana 1-2|Lazio-Anconitana 1-2]]
* 23/12/1945 - X giornata - [[23 dicembre 1945 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Roma 1-2|Lazio-Roma 1-2]]
* 23/12/1945 - VIII giornata - [[23 dicembre 1945 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Roma 1-2|Lazio-Roma 1-2]]
* 06/01/1946 - IX giornata - [[6 gennaio 1946 - Pescara, Rampigna - Pescara-Lazio 2-2|Pescara-Lazio 2-2]]
* 06/01/1946 - IX giornata - [[6 gennaio 1946 - Pescara, Rampigna - Pescara-Lazio 2-2|Pescara-Lazio 2-2]]
* 13/01/1946 - IV giornata - [[13 gennaio 1946 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Bari 1-0|Lazio-Bari 1-0]]
* 13/01/1946 - X giornata - [[13 gennaio 1946 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Bari 1-0|Lazio-Bari 1-0]]
* 30/12/1945 - XI giornata - Riposo
* 30/12/1945 - XI giornata - Riposo


* 20/01/1946 - XIII giornata - [[20 gennaio 1946 - Livorno, - Pro Livorno-Lazio 1-0|Pro Livorno-Lazio 1-0]]
* 20/01/1946 - XII giornata - [[20 gennaio 1946 - Livorno, - Pro Livorno-Lazio 1-0|Pro Livorno-Lazio 1-0]]
* 27/01/1946 - XIV giornata - [[27 gennaio 1946- Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Salernitana 2-1|Lazio-Salernitana 2-1]]
* 27/01/1946 - XIII giornata - [[27 gennaio 1946- Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Salernitana 2-1|Lazio-Salernitana 2-1]]
* 03/02/1946 - XV giornata - [[3 febbraio 1946 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Napoli 0-0|Lazio-Napoli 0-0]]
* 03/02/1946 - XIV giornata - [[3 febbraio 1946 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Napoli 0-0|Lazio-Napoli 0-0]]
* 10/02/1946 - XVI giornata - [[10 febbraio 1946 - Bari, - Bari-Lazio 1-0|Bari-Lazio 1-0]]
* 10/02/1946 - XV giornata - [[10 febbraio 1946 - Bari, - Bari-Lazio 1-0|Bari-Lazio 1-0]]
* 17/02/1946 - XVII giornata - [[17 febbraio 1946 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Fiorentina 1-0|Lazio-Fiorentina 1-0]]
* 17/02/1946 - XVI giornata - [[17 febbraio 1946 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Fiorentina 1-0|Lazio-Fiorentina 1-0]]
* 24/02/1946 - XVIII giornata - [[24 febbraio 1946- Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Palermo 0-1|Lazio-Palermo 0-1]]
* 24/02/1946 - XVII giornata - [[24 febbraio 1946- Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Palermo 0-1|Lazio-Palermo 0-1]]
* 03/03/1946 - XIX giornata - [[3 marzo 1946 - Siena, - Siena-Lazio 0-0|Siena-Lazio 0-0]]
* 03/03/1946 - XVIII giornata - [[3 marzo 1946 - Siena, - Siena-Lazio 0-0|Siena-Lazio 0-0]]
* 10/03/1946 - XX giornata - [[10 marzo 1946 – Ancona, – Anconitana-Lazio 1-0|Anconitana-Lazio 1-0]]
* 10/03/1946 - XIX giornata - [[10 marzo 1946 – Ancona, – Anconitana-Lazio 1-0|Anconitana-Lazio 1-0]]
* 17/03/1946 - XXI giornata - [[17 marzo 1946 - Roma, Stadio Nazionale – Lazio-Pescara 6-0|Lazio-Pescara 6-0]]
* 17/03/1946 - XX giornata - [[17 marzo 1946 - Roma, Stadio Nazionale – Lazio-Pescara 6-0|Lazio-Pescara 6-0]]
* 24/03/1946 - XXII giornata - [[24 marzo 1946 - Roma, - Roma-Lazio 0-1|Roma-Lazio 0-1]]
* 24/03/1946 - XXI giornata - [[24 marzo 1946 - Roma, - Roma-Lazio 0-1|Roma-Lazio 0-1]]
* 31/03/1946 - XXIII giornata - Riposo
* 31/03/1946 - XXII giornata - Riposo
* 07/04/1946 - XXIV giornata - Riposo





Versione delle 19:03, 24 mar 2010

Nel 1945 lentamente si cerca di riorganizzare il calcio a Roma dopo le distruzioni della guerra. Anche la Lazio, allenata da Cargnelli, contribuisce a ricreare un clima di normalità e cerca di portare un po' di entusiasmo nella città. In questa foto, dal forte connotato neorealista, siamo al campo dell'Almas a Piazza Epiro dopo la partita amichevole Almas-Lazio finita in pareggio (1-1). I giocatori si sono mischiati tra loro e dei biancocelesti si riconoscono, da sinistra, Lombardini, Campidonico, Alzani, Del Pinto, Manfrè, Manola, Giubilo, Modesti, Koenig, Antonazzi. Nell'Almas, che quell'anno arrivò in serie C, vi erano alcuni giovani prestiti laziali che a fine stagione torneranno in parte in biancoceleste, come il giovane portiere Colucci, Pauselli, Loveri, Ferrari e Larboni.



Campionato Nazionale Centro-Sud Serie A-B 1956/46


Amichevoli


Post campionato del 1946 Centro/Sud - girone F

Pur avendo vinto il girone la Lazio ed altre vincenti dei vari raggruppamenti hanno dato disdetta alla partecipazione al girone finale che è stato vinto dalla Pistoiese.


Media


Stagioni sportive

1898/99 | 1899/00 | 1901 (stagione) | 1902 (stagione) | 1903 (stagione) | 1904 (stagione) | 1905 (stagione) | 1906 (stagione) | 1907 (stagione) | 1907/08 | 1908/09 | 1909/10
1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20
1920/21 | 1921/22 | 1922/23 (C.C.I) | 1922/23 (F.I.G.C.) | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30

1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45
1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60
1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75
1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90
1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05
2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13