11 dicembre: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 27: | Riga 27: | ||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1927]] |
| align=right | [[1927]] |
||
| [[Domenica 11 dicembre 1927 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Pro Vercelli 1-1|Roma, stadio Nazionale - Lazio-Pro Vercelli 1-1]] |
| [[Domenica 11 dicembre 1927 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Pro Vercelli 1-1|Roma, stadio Nazionale - Lazio-Pro Vercelli 1-1]] - Divisione nazionale - Girone eliminatorio |
||
|- |
|- |
||
| rowspan = 2 align=right | [[1932]] |
| rowspan = 2 align=right | [[1932]] |
||
| [[Domenica 11 dicembre 1932 - Vercelli, stadio Leonida Robbiano - Pro Vercelli-Lazio 1-1|Vercelli, stadio Leonida Robbiano - Pro Vercelli-Lazio 1-1]] |
| [[Domenica 11 dicembre 1932 - Vercelli, stadio Leonida Robbiano - Pro Vercelli-Lazio 1-1|Vercelli, stadio Leonida Robbiano - Pro Vercelli-Lazio 1-1]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| Nasce a Roma [[Pistacchi Mario|Mario Pistacchi]] |
| Nasce a Roma [[Pistacchi Mario|Mario Pistacchi]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1938]] |
| align=right | [[1938]] |
||
| [[Domenica 11 dicembre 1938 - Torino, stadio Benito Mussolini - Juventus-Lazio 1-0|Torino, stadio benito Mussolini - Juventus-Lazio 1-0]] |
| [[Domenica 11 dicembre 1938 - Torino, stadio Benito Mussolini - Juventus-Lazio 1-0|Torino, stadio benito Mussolini - Juventus-Lazio 1-0]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|||
| align=right | [[1943]] |
|||
| [[Sabato 11 dicembre 1943 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Elettronica 7-0|Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Elettronica 7-0]] - Campionato romano di guerra |
|||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1949]] |
| align=right | [[1949]] |
||
| [[Domenica 11 dicembre 1949 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Fiorentina 1-1|Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Fiorentina 1-1]] |
| [[Domenica 11 dicembre 1949 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Fiorentina 1-1|Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Fiorentina 1-1]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|||
| align=right | [[1966]] |
|||
| [[Domenica 11 dicembre 1966 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-L.R.Vicenza 0-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-L.R.Vicenza 0-0]] - [[Serie A]] |
|||
|- |
|- |
||
| rowspan=2 align=right | [[1968]] |
| rowspan=2 align=right | [[1968]] |
||
| Nasce a Perugia [[Ravanelli Fabrizio|Fabrizio Ravanelli]] |
| Nasce a Perugia [[Ravanelli Fabrizio|Fabrizio Ravanelli]] |
||
|- |
|- |
||
| [[Mercoledì 11 dicembre 1968 - Brescia, stadio M. Rigamonti - Brescia-Lazio 1-1|Brescia, stadio M. Rigamonti - Brescia-Lazio 1-1]] |
| [[Mercoledì 11 dicembre 1968 - Brescia, stadio M. Rigamonti - Brescia-Lazio 1-1|Brescia, stadio M. Rigamonti - Brescia-Lazio 1-1]] - [[Serie B]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1976]] |
| align=right | [[1976]] |
||
| Riga 51: | Riga 57: | ||
| Nasce a Verolanuova (BS) [[Baronio Roberto|Roberto Baronio]] |
| Nasce a Verolanuova (BS) [[Baronio Roberto|Roberto Baronio]] |
||
|- |
|- |
||
| [[Domenica 11 dicembre 1977 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 1-1|Roma, stadio Olimpico – Lazio-Napoli 1-1]] |
| [[Domenica 11 dicembre 1977 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 1-1|Roma, stadio Olimpico – Lazio-Napoli 1-1]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1983]] |
| align=right | [[1983]] |
||
| [[Domenica 11 dicembre 1983 - Napoli, stadio San Paolo - Napoli-Lazio 3-0|Napoli, stadio San Paolo – Napoli-Lazio 3-0]] |
| [[Domenica 11 dicembre 1983 - Napoli, stadio San Paolo - Napoli-Lazio 3-0|Napoli, stadio San Paolo – Napoli-Lazio 3-0]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1988]] |
| align=right | [[1988]] |
||
| [[Domenica 11 dicembre 1988 - Lecce, stadio Via del Mare - Lecce-Lazio 1-0|Lecce, stadio Via del Mare – Lecce-Lazio 1-0]] |
| [[Domenica 11 dicembre 1988 - Lecce, stadio Via del Mare - Lecce-Lazio 1-0|Lecce, stadio Via del Mare – Lecce-Lazio 1-0]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[1994]] |
| align=right | [[1994]] |
||
| [[Domenica 11 dicembre 1994 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Juventus 3-4|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Juventus 3-4]] |
| [[Domenica 11 dicembre 1994 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Juventus 3-4|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Juventus 3-4]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[2004]] |
| align=right | [[2004]] |
||
| [[Sabato 11 dicembre 2004 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 3-3|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 3-3]] |
| [[Sabato 11 dicembre 2004 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 3-3|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 3-3]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[2005]] |
| align=right | [[2005]] |
||
| [[Domenica 11 dicembre 2005 - Livorno, stadio Armando Picchi - Livorno-Lazio 2-1|Livorno, stadio Armando Picchi - Livorno-Lazio 2-1]] |
| [[Domenica 11 dicembre 2005 - Livorno, stadio Armando Picchi - Livorno-Lazio 2-1|Livorno, stadio Armando Picchi - Livorno-Lazio 2-1]] - [[Serie A]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[2007]] |
| align=right | [[2007]] |
||
| [[Martedì 11 dicembre 2007 - Madrid, stadio Santiago Bernabeu - Real Madrid-Lazio 3-1|Madrid, stadio Santiago Bernabeu - Real Madrid-Lazio 3-1]] |
| [[Martedì 11 dicembre 2007 - Madrid, stadio Santiago Bernabeu - Real Madrid-Lazio 3-1|Madrid, stadio Santiago Bernabeu - Real Madrid-Lazio 3-1]] - [[Champions League]] |
||
|- |
|- |
||
| align=right | [[2017]] |
| align=right | [[2017]] |
||
| [[Lunedì 11 dicembre 2017 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Torino 1-3|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Torino 1-3]] |
| [[Lunedì 11 dicembre 2017 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Torino 1-3|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Torino 1-3]] - [[Serie A]] |
||
|} |
|} |
||
</center> |
</center> |
||
Versione delle 19:11, 9 nov 2023
◄ Vai al 10 dicembre - Vai al 12 dicembre ►
► Torna alla tabella riepilogativa per giorno
Nota: attesa la mole di dati, la pagina è in continua evoluzione.
| << Vai al 10 dicembre | Vai al 12 dicembre >> | ► Torna alla tabella riepilogativa per giorno | ▲ Torna ad inizio pagina |