Presenze e gol 1932/33
► Stagione
► Presenze e gol stagione precedente - Presenze e gol stagione successiva
► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature
Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Serie A |
Torneo Cappelli e Ferrania |
Campionato Prima Divisione |
Campionato Seconda Divisione |
Altre partite (*) | ||||||||
Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
Barbieri Ottavio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bellomia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bertagni Armando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bertuzzi Luigi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bisigato Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonerandi Francesco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brenci Ettore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brusellini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buscaglia Carlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buscaglia Pietro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campilli Mario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canestri Dino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capinetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carniato Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casagrande Luigi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castelli Josè | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centonze Innocenzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceresoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chiesa Fiorenzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cianchettini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corazza Aroldo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cutrone Italo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dalla Vecchia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D'Ambrogi Alfredo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Degni Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Del Debbio Armando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Demaría Alejandro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Pietri Afro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fantoni Juan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fantoni Leonidio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fantoni Octavio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferrario Leonardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Festa Lombardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filippi Dante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Furlani Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gabriotti Francesco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guarisi Anfilogino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La Roma Floro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leppe Rolando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcacci Walter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marini Maurizio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Masetti Guido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mattei Augusto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matteucci Cesare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mazzi Ennio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montanari Raggio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monzio Giuseppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monzio Severino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nale Giancarlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nunzi Alberto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okely Riccardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pardini Odoacre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pastore Piero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piacentini Renato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pizzetti Alberto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pomponi Angelo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portelli Salvatore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rizzetti Pedro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rossi IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rotolo Renato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sabatini Carlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salatin Duilio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sansoni Luigi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scaramagli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scategni Giuseppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sclavi Ezio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serafini Enzio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stracuzzi Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strappini Bruno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tonali Mario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tonni Emidio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torresi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verità Giorgio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Violi Ivan Alcide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volpi Francesco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calciatore | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Totale Presenze |
Totale Reti |
Campionato Serie A |
Torneo Cappelli e Ferrania |
Campionato Prima Divisione |
Campionato Seconda Divisione |
Altre partite (*) | ||||||||
Competizioni |
(*) Lazio-Modena, Lazio-Urania, Lazio-Brescia
► Stagione | ► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature | ▲ Torna ad inizio pagina |