2001: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 5: Riga 5:
* [[28 gennaio]] - XVI giornata - [[Domenica 28 gennaio 2001 - Firenze, stadio Artemio Franchi - Fiorentina-Lazio 1-4|Firenze, stadio Artemio Franchi - Fiorentina-Lazio 1-4]]
* [[28 gennaio]] - XVI giornata - [[Domenica 28 gennaio 2001 - Firenze, stadio Artemio Franchi - Fiorentina-Lazio 1-4|Firenze, stadio Artemio Franchi - Fiorentina-Lazio 1-4]]
* [[4 febbraio]] - XVII giornata - [[Domenica 4 febbraio 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 3-2|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 3-2]]
* [[4 febbraio]] - XVII giornata - [[Domenica 4 febbraio 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 3-2|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 3-2]]
* [[6 febbraio]] - Nasce a Lagos (NIG) [[Dele-Bashiru Fisayo (Dele-Bashiru Oluwafisayo Faruq)|Fisayo Dele-Bashiru]]
* [[10 febbraio]] - XVIII giornata - [[Sabato 10 febbraio 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 0-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 0-0]]
* [[10 febbraio]] - XVIII giornata - [[Sabato 10 febbraio 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 0-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 0-0]]
* [[13 febbraio]] - [[Champions League]] - Seconda fase gruppo D - III giornata - [[Martedì 13 febbraio 2001 - Madrid, estadio Santiago Bernabéu - Real Madrid CF-Lazio 3-2|Madrid, estadio Santiago Bernabéu - Real Madrid CF-Lazio 3-2]]
* [[13 febbraio]] - [[Champions League]] - Seconda fase gruppo D - III giornata - [[Martedì 13 febbraio 2001 - Madrid, estadio Santiago Bernabéu - Real Madrid CF-Lazio 3-2|Madrid, estadio Santiago Bernabéu - Real Madrid CF-Lazio 3-2]]
Riga 12: Riga 13:
* [[3 marzo]] - XXI giornata - [[Sabato 3 marzo 2001 - Brescia, stadio Mario Rigamonti - Brescia-Lazio 0-1|Brescia, stadio Mario Rigamonti - Brescia-Lazio 0-1]]
* [[3 marzo]] - XXI giornata - [[Sabato 3 marzo 2001 - Brescia, stadio Mario Rigamonti - Brescia-Lazio 0-1|Brescia, stadio Mario Rigamonti - Brescia-Lazio 0-1]]
* [[6 marzo]] - [[Champions League]] - Seconda fase gruppo D - V giornata - [[Martedì 6 marzo 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-RSC Anderlecht 2-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-RSC Anderlecht 2-1]]
* [[6 marzo]] - [[Champions League]] - Seconda fase gruppo D - V giornata - [[Martedì 6 marzo 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-RSC Anderlecht 2-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-RSC Anderlecht 2-1]]
* [[7 marzo]] - Nasce a Morlupo (RM) [[Armini Nicolò|Nicolò Armini]]
* [[11 marzo]] - XXII giornata - [[Domenica 11 marzo 2001 - Bologna, stadio Renato Dall'Ara - Bologna-Lazio 2-0|Bologna, stadio Renato Dall'Ara - Bologna-Lazio 2-0]]
* [[11 marzo]] - XXII giornata - [[Domenica 11 marzo 2001 - Bologna, stadio Renato Dall'Ara - Bologna-Lazio 2-0|Bologna, stadio Renato Dall'Ara - Bologna-Lazio 2-0]]
* [[14 marzo]] - [[Champions League]] - Seconda fase gruppo D - VI giornata - [[Mercoledì 14 marzo 2001 - Leeds, Elland Road Stadium - Leeds United AFC-Lazio 3-3|Leeds, Elland Road Stadium - Leeds United AFC-Lazio 3-3]]
* [[14 marzo]] - [[Champions League]] - Seconda fase gruppo D - VI giornata - [[Mercoledì 14 marzo 2001 - Leeds, Elland Road Stadium - Leeds United AFC-Lazio 3-3|Leeds, Elland Road Stadium - Leeds United AFC-Lazio 3-3]]
Riga 18: Riga 20:
* [[14 aprile]] - XXVI giornata - [[Sabato 14 aprile 2001 - Reggio Calabria, stadio Oreste Granillo - Reggina-Lazio 0-2|Reggio Calabria, stadio Oreste Granillo - Reggina-Lazio 0-2]]
* [[14 aprile]] - XXVI giornata - [[Sabato 14 aprile 2001 - Reggio Calabria, stadio Oreste Granillo - Reggina-Lazio 0-2|Reggio Calabria, stadio Oreste Granillo - Reggina-Lazio 0-2]]
* [[18 aprile]] - XXV giornata - [[Mercoledì 18 aprile 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Parma 1-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Parma 1-0]]
* [[18 aprile]] - XXV giornata - [[Mercoledì 18 aprile 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Parma 1-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Parma 1-0]]
* [[19 aprile]] - Nasce a Hjerk (DNK) [[Isaksen Gustav Tang|Gustav Isaksen]]
* [[22 aprile]] - XXVII giornata - [[Domenica 22 aprile 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Vicenza 2-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Vicenza 2-1]]
* [[22 aprile]] - XXVII giornata - [[Domenica 22 aprile 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Vicenza 2-1|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Vicenza 2-1]]
* [[29 aprile]] - XXVIII giornata - [[Domenica 29 aprile 2001 - Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 2-2|Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 2-2]]
* [[29 aprile]] - XXVIII giornata - [[Domenica 29 aprile 2001 - Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 2-2|Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 2-2]]
Riga 41: Riga 44:
* [[3 settembre]] - Minitorneo Shalom Cup - [[Lunedì 3 settembre 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Asec Mimosas 1-3|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Asec Mimosas 1-3]]
* [[3 settembre]] - Minitorneo Shalom Cup - [[Lunedì 3 settembre 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Asec Mimosas 1-3|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Asec Mimosas 1-3]]
* [[8 settembre]] - II di campionato - [[Sabato 8 settembre 2001 - Perugia, stadio Renato Curi - Perugia-Lazio 0-0|Perugia, stadio Renato Curi - Perugia-Lazio 0-0]]
* [[8 settembre]] - II di campionato - [[Sabato 8 settembre 2001 - Perugia, stadio Renato Curi - Perugia-Lazio 0-0|Perugia, stadio Renato Curi - Perugia-Lazio 0-0]]
* [[11 settembre]] - [[Champions League]] - Fase a gironi gruppo "D" gara 1 - [[Mercoledì 11 settembre 2001 - Istanbul,Galatasaray SK-Lazio 1-0|Istanbul,Galatasaray SK-Lazio 1-0]]
* [[11 settembre]] - [[Champions League]] - Fase a gironi gruppo "D" gara 1 - [[Martedì 11 settembre 2001 - Istanbul, Stadio Ali Sami Yen - Galatasaray SK-Lazio 1-0|Istanbul, Stadio Ali Sami Yen - Galatasaray SK-Lazio 1-0]]
* [[16 settembre]] - III di campionato - [[Domenica 16 settembre 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Torino 0-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Torino 0-0]]
* [[16 settembre]] - III di campionato - [[Domenica 16 settembre 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Torino 0-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Torino 0-0]]
* [[19 settembre]] - [[Champions League]] - Fase a gironi gruppo "D" gara 2 - [[Mercoledì 19 settembre 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-FC Nantes Atlantique 1-3|Roma, stadio Olimpico - Lazio-FC Nantes Atlantique 1-3]]
* [[19 settembre]] - [[Champions League]] - Fase a gironi gruppo "D" gara 2 - [[Mercoledì 19 settembre 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-FC Nantes Atlantique 1-3|Roma, stadio Olimpico - Lazio-FC Nantes Atlantique 1-3]]
Riga 61: Riga 64:
* [[28 novembre]] - [[Coppa Italia]] - Ottavi di finale gara di ritorno - [[Mercoledì 28 novembre 2001 - Siena, stadio Artemio Franchi - Siena-Lazio 0-1|Siena, stadio Artemio Franchi - Siena-Lazio 0-1]]
* [[28 novembre]] - [[Coppa Italia]] - Ottavi di finale gara di ritorno - [[Mercoledì 28 novembre 2001 - Siena, stadio Artemio Franchi - Siena-Lazio 0-1|Siena, stadio Artemio Franchi - Siena-Lazio 0-1]]
* [[2 dicembre]] - XIII di campionato - [[Domenica 2 dicembre 2001 - Lecce, stadio Via del Mare - Lecce-Lazio 1-2|Lecce, stadio Via del Mare - Lecce-Lazio 1-2]]
* [[2 dicembre]] - XIII di campionato - [[Domenica 2 dicembre 2001 - Lecce, stadio Via del Mare - Lecce-Lazio 1-2|Lecce, stadio Via del Mare - Lecce-Lazio 1-2]]
* [[4 dicembre]]- Nasce a Segrate [[Rovella Nicolò|Nicolò Rovella]]
* [[9 dicembre]] - XIV di campionato - [[Domenica 9 dicembre 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Fiorentina 3-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Fiorentina 3-0]]
* [[9 dicembre]] - XIV di campionato - [[Domenica 9 dicembre 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Fiorentina 3-0|Roma, stadio Olimpico - Lazio-Fiorentina 3-0]]
* [[16 dicembre]] - XV di campionato - [[Domenica 16 dicembre 2001 - Verona, stadio Marc'Antonio Bentegodi - Verona-Lazio 3-1|Verona, stadio Marc'Antonio Bentegodi - Verona-Lazio 3-1]]
* [[16 dicembre]] - XV di campionato - [[Domenica 16 dicembre 2001 - Verona, stadio Marc'Antonio Bentegodi - Verona-Lazio 3-1|Verona, stadio Marc'Antonio Bentegodi - Verona-Lazio 3-1]]

Versione attuale delle 19:24, 19 lug 2024


XX secolo - XXI secolo - XXII secolo
anni 1970  anni 1980  anni 1990  - anni 2000 -  anni 2010  anni 2020  anni 2030

1998 1999 2000 - 2001 - 2002 2003 2004